Detalhes da Publicação
|
            
            Confira abaixo os detalhes da publicação selecionada
Relação de Serviços da Saúde
Relação de Serviços da Saúde
30/10/2025 NOVOATUALIZADA
| Descrição | Formato | Tamanho | Ver | 
|---|---|---|---|
| APAE DE DOM PEDRO | 57.1 KB | VER | |
| CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS | 57.1 KB | VER | |
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO | 57.1 KB | VER | |
| CENTRO DE SAUDE DR ALARICO PACHECO | 57.1 KB | VER | |
| FARMACIA BASICA DE DOM PEDRO | 57.1 KB | VER | |
| HOSPITAL GERAL MUNICIPAL DE DOM PEDRO | 57.1 KB | VER | |
| NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF | 57.1 KB | VER | |
| POLO ACADEMIA DA SAUDE DE DOM PEDRO | 57.1 KB | VER | |
| SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | 57.1 KB | VER | |
| TEA CENTRO DO ESPECTRO AUTISTA DE DOM PEDRO | 57.1 KB | VER | |
| U B DE SAUDE CANDIDO HERMES | 57.1 KB | VER | |
| U B DE SAUDE CENTRO DO PRIMO | 57.1 KB | VER | |
| U B DE SAUDE DE PEDRO I | 57.1 KB | VER | |
| U B DE SAUDE DEPUTADO EDILSON PEIXOTO | 57.1 KB | VER | |
| U B DE SAUDE DO CENTRO DO ESTEVINHO | 57.1 KB | VER | |
| U B DE SAUDE LUIS PEREIRA | 57.1 KB | VER | |
| U B DE SAUDE TRIANGULO | 57.1 KB | VER | |
| U B DE SAUDE VILA SAO PEDRO | 57.1 KB | VER | 
 
					  
