Declarações
|
Convênios e Transferências
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 06:30:01 | CVN21869 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 29/04/2026 06:30:01 | CVN21746 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 04/05/2026 06:30:01 | CVN21924 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 11/05/2026 06:30:01 | CVN22245 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - até a presente data | Ver |
| 11/05/2026 06:30:01 | CVN22192 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
