Detalhes do Empenho
|
Veja os detalhes do empenho referente à respectiva emenda parlamentar
Dados do Documento
Observação do Documento:
IMPLANTACAO E RECAPEAMENTO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE DOM PEDRO.
Detalhes Orçamentários
Detalhes Licitação/Contrato
| 0 |
|---|
| Nenhum registro encontrado |
Detalhe da Despesa
Detalhamento do Gasto
| Item | Subelemento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| IMPLANTACAO E RECAPEAMENTO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE DOM PEDRO. | 17 - A MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHAO | 1 | 2.471.100,00 | 2.471.100,00 |
| Data | Fase | Documento Resumido | Espécie |
|---|---|---|---|
| 31/12/2019 | EMPENHO | 2019NE805505 | INVÁLIDO |
| 28/12/2016 | LIQUIDAÇÃO | 2016NS019303 | |
| 30/06/2016 | LIQUIDAÇÃO | 2016NS008830 | |
| 18/08/2017 | LIQUIDAÇÃO | 2017NS009369 | |
| 31/12/2014 | LIQUIDAÇÃO | 2014NS017106 | |
| 23/12/2016 | LIQUIDAÇÃO | 2016NL004157 | |
| 28/12/2017 | LIQUIDAÇÃO | 2017NS025360 | |
| 30/06/2016 | LIQUIDAÇÃO | 2016NS009017 | |
| 30/11/2016 | LIQUIDAÇÃO | 2016NS015752 | |
| 28/12/2016 | PAGAMENTO | 2016OB812439 | ORIGINAL |
| 18/08/2017 | PAGAMENTO | 2017OB803923 | ORIGINAL |
| 28/12/2017 | PAGAMENTO | 2017OB809426 | ORIGINAL |
