Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 20/2025 - Exercício: 2025 - fechada
Sigiloso
OBJETO:
Registro de Preços para Contratação de empresa para aquisição de eletrodomésticos, para atender as necessidades do município de Dom Pedro/MA
Situação Atual: fechada
13/10/2025 14:27
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado
20/08/2025 09:48
FASE: AVISO DE LICITAÇÃO - aberta Responsável: Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado
20/08/2025 - Diário Oficial do Município - DOM
20/08/2025 - Jornal de Grande Circulação - JORNAL
20/08/2025 - Outros meios de Publicação - PNCP
20/08/2025 - Outros meios de Publicação - SINC
20/08/2025 - Outros meios de Publicação - PORTAL DE COMPRAS
Pregoeiro/Presidente da Comissão: Gardênia Dias da Silva Matos
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 65.149.197/0002-51 | Vencedor | R$ 16.384,00 |
| 11.492.482/0001-60 | Vencedor | R$ 53.334,00 |
| 42.753.718/0001-07 | Vencedor | R$ 13.305,00 |
| 42.117.901/0001-08 | ||
| 10.942.831/0001-36 | ||
| 24.675.507/0001-03 | ||
| 30.195.733/0001-90 | ||
| 40.095.452/0001-19 | ||
| 07.272.231/0001-01 | ||
| 27.054.090/0001-50 | ||
| 53.571.459/0001-01 | ||
| 21.982.891/0002-80 | ||
| 42.956.333/0001-39 | ||
| 21.613.975/0001-65 | ||
| 46.368.367/0001-63 | ||
| 51.659.136/0001-49 | ||
| 49.949.246/0001-01 | ||
| 34.140.249/0001-14 |
Atas
| CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06137293000130 | 017SEMAFIN/2025 | R$ 126.494,58 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | 29/09/2025 | Ver |
| 06137293000130 | 018SEMAFIN/2025 | R$ 37.255,54 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | 29/09/2025 | Ver |
| 06137293000130 | 019SEMAFIN/2025 | R$ 41.360,00 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | 29/09/2025 | Ver |
| 06137293000130 | 020SEMAFIN/2025 | R$ 13.692,00 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | 29/09/2025 | Ver |
| 06137293000130 | 021SEMAFIN/2025 | R$ 36.864,00 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | 29/09/2025 | Ver |
| 06137293000130 | 022SEMAFIN/2025 | R$ 8.998,24 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | 29/09/2025 | Ver |
| 06137293000130 | 023SEMAFIN/2025 | R$ 47.146,40 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | 29/09/2025 | Ver |
| 06137293000130 | 024SEMAFIN/2025 | R$ 63.676,80 | 01/10/2025 | 01/10/2026 | 01/10/2025 | Ver |
Documentos Anexados
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| 22/10/2025 | Contrato Admistrativo | 233 | 2025 | 42.753.718/0001-07 | 13.305,55 | 22/10/2025 31/12/2025 Vigente |
Ver |
| 22/10/2025 | Contrato Admistrativo | 232 | 2025 | 11.492.482/0001-60 | 53.334,72 | 22/10/2025 31/12/2025 Vigente |
Ver |
| 22/10/2025 | Contrato Admistrativo | 231 | 2025 | 65.149.197/0002-51 | 16.384,00 | 22/10/2025 31/12/2025 Vigente |
Ver |
