Parecer TCE
|
            
            Confira a Lista Completa
| Exercício | Situação | Código | Número | Data | Anexo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Parecer Prévio Emitido | 20624 | 348/2005 | 26/01/2006 | Ver | 
| 2002 | Parecer Prévio Emitido | 23701 | 176/2006 | 29/09/2006 | Ver | 
| 2003 | Parecer Prévio Emitido | 17936 | 105/2005 | 21/06/2005 | Ver | 
| 2004 | Parecer Prévio Emitido | 25756 | 380/2006 | 15/12/2006 | Ver | 
| 2005 | Parecer Prévio Emitido | 30524 | 214/2007 | 14/08/2007 | Ver | 
| 2006 | Parecer Prévio Emitido | 35714 | 148/2008 | 28/01/2009 | Ver | 
| 2007 | Parecer Prévio Emitido | 47067 | 75/2011 | 09/05/2014 | Ver | 
| 2009 | Parecer Prévio Emitido | 68855 | 118/2014 | 05/01/2015 | Ver | 
| 2010 | Parecer Prévio Emitido | 68489 | 111/2014 | 14/01/2015 | Ver | 
| 2011 | Parecer Prévio Emitido | 81965 | 89/2016 | 03/08/2016 | Ver | 
| 2013 | Parecer Prévio Emitido | 114905 | 297/2022 | 14/03/2023 | Ver | 
| 2014 | Parecer Prévio Emitido | 103176 | 22/2020 | 13/08/2020 | Ver | 
| 2015 | Parecer Prévio Emitido | 101723 | 191/2019 | 17/05/2022 | Ver | 
| 2016 | Parecer Prévio Emitido | 113178 | 87/2022 | 25/11/2022 | Ver | 
| 2017 | Parecer Prévio Emitido | 117269 | 324/2023 | 16/08/2023 | Ver | 
| 2018 | Parecer Prévio Emitido | 118264 | 540/2023 | 17/10/2023 | Ver | 
| 2019 | Parecer Prévio Emitido | 118792 | 623/2023 | 20/11/2023 | Ver | 
| 2020 | Parecer Prévio Emitido | 134367 | 66/2025 | 01/07/2025 | Ver | 
| 1997 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
| 1998 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
| 1999 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
| 2000 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
| 2001 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
| 2008 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
| 2012 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
| 2021 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
| 2022 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
| 2023 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
| 2024 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
| Exercício | Situação | Código | Número | Data | Anexo | 
 
            
            
          
					  