Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Outubro/2022
MATRICULA | CPF | NOME | DTADMISSAO | CARGO | VALOR_LIQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ***.351.513-** | ABINADA VIEIRA DA SILVA JUNIOR | 2000-04-01 | FISCAL SANITARIO | 1701,64 |
2 | ***.806.263-** | ADEMAR AGUIAR RIBEIRO FILHO | 2006-04-05 | CHEFE DE DIVISAO | 1989,45 |
4 | ***.845.823-** | ALBERTO ALENCAR SILVA | 2000-04-01 | FISCAL ABASTECIMENTO | 1334,18 |
5 | ***.666.163-** | ALMERITA LOPES GUIMARAES SOARES | 1999-09-10 | AOSD | 1765,43 |
6 | ***.714.433-** | ANSELMO GONCALVES DE QUEIROZ | 2006-04-05 | MOTORISTA | 1863,13 |
7 | ***.605.423-** | ANTONIA CLEILMA LOPES ALVES | 2008-02-11 | AOSD | 1304,35 |
10 | ***.573.783-** | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | 1999-09-10 | AOSD | 1021,37 |
12 | ***.625.503-** | ARISTEU RODRIGUES GUIMARAES FILHO | 2000-04-01 | MOTORISTA | 1911,81 |
13 | ***.396.023-** | ARMSTRONG DA SILVA COSTA | 1999-09-10 | AOSD | 1344,96 |
15 | ***.423.783-** | CHARLES VIANA MAGALHAES | 2006-04-05 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1269,45 |
Mostrando de 1 até 10 de 702 registros