Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Outubro/2022
MATRICULA | CPF | NOME | DTADMISSAO | CARGO | VALOR_LIQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
1447 | ***.003.113-** | ONEIDE PINHO OLIVEIRA | 2016-02-04 | PROF NIVEL III-CLASSE | 3208,41 |
2209 | ***.003.153-** | MARIA ALINE SILVA DE SOUSA | 1999-01-27 | AGENTE C DE SAUDE | 2767,34 |
1733 | ***.004.793-** | ANTONIA ZILDA DA SILVA SAMPAIO | 2017-05-10 | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 1662,04 |
1482 | ***.006.323-** | IGOR DA CONCEICAO CARVALHO | 2016-04-01 | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 842,41 |
144 | ***.009.483-** | MARIA LUCIA DA SILVA CARVALHO | 1999-09-10 | AOSD | 1344,96 |
2181 | ***.009.643-** | CECILIA HONORINA GUIMARAES COSTA | 1999-01-27 | AGENTE C DE SAUDE | 2801,78 |
274 | ***.010.883-** | EVERCI GOMES PEREIRA | 1999-09-10 | PROF NIVEL III-CLASSE | 3458,98 |
2028 | ***.010.963-** | MARIA DA CONSOLACAO CHAVES E SILVA | 1988-10-01 | ATENDENTE | 1420,47 |
27 | ***.011.853-** | GEOVANE LOPES ROCHA | 2000-04-01 | MOTORISTA CAT D - CL | 2005,90 |
2188 | ***.012.073-** | ENOI DE MARIA MARQUES RIBEIRO | 2005-01-27 | AGENTE C DE SAUDE | 2767,34 |
Mostrando de 1 até 10 de 702 registros