Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Fevereiro/2023
Empresa | Registro | Matricula | Contrato | Nome | Liquido |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | ABINADA VIEIRA DA SILVA JUNIOR | R$ 1.800,70 |
1 | 2 | 2 | 1 | ADEMAR AGUIAR RIBEIRO FILHO | R$ 1.990,70 |
1 | 4 | 4 | 1 | ALBERTO ALENCAR SILVA | R$ 1.433,25 |
1 | 5 | 5 | 1 | ALMERITA LOPES GUIMARAES SOARES | R$ 1.808,83 |
1 | 6 | 6 | 1 | ANSELMO GONCALVES DE QUEIROZ | R$ 1.994,22 |
1 | 7 | 7 | 1 | ANTONIA CLEILMA LOPES ALVES | R$ 1.411,95 |
1 | 10 | 10 | 1 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | R$ 1.127,94 |
1 | 12 | 12 | 1 | ARISTEU RODRIGUES GUIMARAES FILHO | R$ 2.043,25 |
1 | 13 | 13 | 1 | ARMSTRONG DA SILVA COSTA | R$ 1.444,83 |
1 | 15 | 15 | 1 | CHARLES VIANA MAGALHAES | R$ 1.363,72 |
Mostrando de 1 até 10 de 1.454 registros