Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Fevereiro/2024
Registro | Matricula | Nome | Admissao | Cargo | Liquido |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ABINADA VIEIRA DA SILVA JUNIOR | 1/4/2000 | FISCAL SANITARIO | R$ 1.930,90 |
2 | 2 | ADEMAR AGUIAR RIBEIRO FILHO | 5/4/2006 | CHEFE DE DIVISAO | R$ 2.016,43 |
4 | 4 | ALBERTO ALENCAR SILVA | 1/4/2000 | FISCAL ABASTECIMENTO | R$ 1.566,90 |
5 | 5 | ALMERITA LOPES GUIMARAES SOARES | 10/9/1999 | AOSD | R$ 1.943,47 |
6 | 6 | ANSELMO GONCALVES DE QUEIROZ | 5/4/2006 | MOTORISTA | R$ 2.159,62 |
7 | 7 | ANTONIA CLEILMA LOPES ALVES | 11/2/2008 | AOSD | R$ 1.540,97 |
10 | 10 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | 10/9/1999 | AOSD | R$ 1.703,55 |
12 | 12 | ARISTEU RODRIGUES GUIMARAES FILHO | 1/4/2000 | MOTORISTA | R$ 2.219,12 |
13 | 13 | ARMSTRONG DA SILVA COSTA | 10/9/1999 | AOSD | R$ 1.579,47 |
15 | 15 | CHARLES VIANA MAGALHAES | 5/4/2006 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.491,50 |
Mostrando de 1 até 10 de 1.484 registros