Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Abril/2026
| NOME | CARGO | VALOR_LIQUIDO |
|---|---|---|
| RAIMUNDA CAETANA DA SILVA ARAUJO | AOSD | 2461,66 |
| SUZY FERREIRA VALVERDE | AOSD | 1794,46 |
| ALMERITA LOPES GUIMARAES SOARES | AOSD | 2206,11 |
| FABRICE DE SOUSA FEITOSA | AOSD | 1842,11 |
| EDILEUZA OLIVEIRA SOUSA | AOSD | 431,3 |
| MARIA DE NAZARE FONSECA LIRA | AOSD | 1842,11 |
| DEUZENITA COSTA DOS SANTOS ALENCAR | AOSD | 1741,13 |
| CARMEM CELIA ALVES FERREIRA | AOSD | 1668,99 |
| LUIS CARLOS FALCAO COSTA | MOTORISTA | 3171,78 |
| FRANCISCA GISELLE DOS SANTOS PEREIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 0 |
| LUIZA CARVALHO SOBRAL | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1899,82 |
| EVANDRO SILVA SOUSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2359,26 |
| GARDENIA DA SILVA MATOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2388,11 |
| MARIA MELO MACIEL ARAUJO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1941,97 |
| MARIA DO ESPÍRITO SANTO DOS SANTOS LIMA | ATENDENTE | 2206,11 |
| LEANDRO LUCAS NOLETO | ATENDENTE | 1646,95 |
| MARIA SHEILA SILVA AMORIM | ATENDENTE | 1882,96 |
| ELINE ALBUQUERQUE CAMARA | ATENDENTE | 1842,11 |
| MARTA LUCILEIA LUNA NEPONUCENA | ATENDENTE | 2024,11 |
| MARIA SOUSA SILVA | ATENDENTE | 1842,11 |
| MARCOS DANIEL SILVA FERREIRA | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 1834,81 |
| RICARDO RIBEIRO DA SILVA | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 0 |
| ALBERTO ALENCAR SILVA | FISCAL ABASTECIMENTO | 1842,11 |
| MARIA XIMENES PONTES | FISCAL ABASTECIMENTO | 1882,96 |
| ADEMAR AGUIAR RIBEIRO FILHO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2158,46 |
| ELICELMA ALVES DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2110,46 |
| CHARLES VIANA MAGALHAES | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1755,56 |
| LUCILENE ALVES SANTANA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1899,82 |
| ANTONIO CORREIA DE MORAES NETO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2526,82 |
| BARTOR CHAVES SILVA | PORTEIRO | 0 |
| THYAGO RODRIGUES PEREIRA RAMO | PORTEIRO | 0 |
| FRANKLIN RODRIGUES DA SILVA | TEC INFORMATICA | 2050,41 |
| EVANDRO SILVERA DE SOUSA CHAVES | DIGITADOR(A) | 0 |
| FRANCISCO ELANO MOREIRA | MOTORISTA CAT D - CL | 4036,62 |
| GEOVANE LOPES ROCHA | MOTORISTA CAT D - CL | 2646,01 |
| AHLEANNE SOUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | COPEIRA | 1717,51 |
| RAIMUNDO CARNEIRO SOBRINHO | APOSENTADO | 6484 |
| RUDOLF GIORGIO COSTA DE OLIVEIRA MACARANDUBA | ENG AGRONOMO | 5757,5 |
| TERESINHA DA SILVA SOARES | PROF NIVEL II | 2679,5 |
| MARITANIA GOMES DE OLIVEIRA | PROF NIVEL II | 7376,38 |
| SANDRO DE SOUSA FERREIRA | MOTORISTA CAT D | 3127,58 |
| SANDRA REGINA DE SOUSA ARAUJO ARRAIS | AOSD | 1842,11 |
| LUCAS SOARES DOS SANTOS | AOSD | 0 |
| JANAINA DA SILVA SANTOS | AOSD | 1378,23 |
| MARIA DA PENHA FREITAS DOS SANTOS SILVA | AOSD | 1678,83 |
| LEUDIANE LIMA FURTADO | AOSD | 1458,98 |
| ANTONIA CLEILMA LOPES ALVES | AOSD | 1874,21 |
| ELANGE PEREIRA DA SILVA | AOSD | 1684,98 |
| ANTONIO MARCOS LIMA CRUZ | AOSD | 1842,11 |
| FRANCILDA MARQUES DA SILVA DE SOUSA | AOSD | 1986,73 |
| RAIMUNDA ARAUJO FARIAS | AOSD | 1240,82 |
| CLEUDIMAR SILVA LEAO | AOSD | 1172,73 |
| CLEUDE RODRIGUES VIEIRA | AOSD | 1842,11 |
| MARIA DAS DORES PAULINO BRITO | AOSD | 1842,11 |
| THOMAS ROBSON SILVA SOUSA | AOSD | 1319,62 |
| PATRICIA PEREIRA DA SILVA | AOSD | 1853,46 |
| FRANCISCO VALDO ALVES DA SILVA | AOSD | 2388,11 |
| ANTONIA SILVA DE SOUSA OLIVEIRA | AOSD | 2678,5 |
| NEUDA FLORES DA SILVA | AOSD | 1086,86 |
| MARIA LIMA CRUZ | AOSD | 1989,62 |
| SEBASTIAO ALVES MOURA | AOSD | 1899,82 |
| MARIA HELENA CARVALHO LIMA | AOSD | 1842,11 |
| GEOVA OTAVIO DOS SANTOS | AOSD | 1312,1 |
| RAIMUNDA ALVES DA SILVA | AOSD | 1842,11 |
| ANTONIA FERREIRA DA SILVA | AOSD | 1318,58 |
| CLESIA VIEIRA COSTA GUIMARAES | AOSD | 1842,11 |
| MARINETE PEREIRA DOS SANTOS | AOSD | 1188,78 |
| MIRIAN CLEMENTINO FLORES ALVES | AOSD | 1219,64 |
| CLAUDIO SOUSA JADAO | AOSD | 1726,69 |
| FRANCISCA ALVES DA SILVA | AOSD | 1989,62 |
| GEIZA OLIVEIRA DE ARAUJO | AOSD | 1842,11 |
| DURVALINA MORAES SILVA | AOSD | 1986,38 |
| ANTONIA NASCIMENTO QUIRINO | AOSD | 1209,64 |
| FRANCISCA CHEILA FONSECA DA SILVA | AOSD | 1870,97 |
| FRANCISCO LEILSON SILVA DE SOUSA | AOSD | 0 |
| SANDRA VIANA DOS SANTOS | AOSD | 2023,26 |
| ALDAIDES GOMES PEREIRA ALVES | AOSD | 1122,02 |
| MARIA ELIZANGELA SANTANA SARAIVA | AOSD | 2231,04 |
| MARILENE BARBOSA DE OLIVEIRA | AOSD | 2128,85 |
| EVANILDE SILVA OLIVEIRA | AOSD | 1842,11 |
| VANESSA LIMA DE CARVALHO | AOSD | 1989,62 |
| BEATRIZ MATOS CAVALCANTE | AOSD | 1989,62 |
| JOCILEIDE DE ANDRADE SANTOS | AOSD | 1216,36 |
| VANDA LOPES LIMA | AOSD | 1989,62 |
| CLAUDIA MARIA LIMA COUTINHO PEREIRA | AOSD | 1842,11 |
| SIMONE DOS SANTOS | AOSD | 1160,54 |
| MARIA LUCIA DA SILVA CARVALHO | AOSD | 1842,11 |
| EDILEUZA PEREIRA LIMA | AOSD | 1127,17 |
| MARIA ALVES DA SILVA | AOSD | 1842,11 |
| RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUSA LIMA | AOSD | 1842,11 |
| ANA CASSIA NASCIMENTO FIGUEIREDO | AOSD | 1842,11 |
| ANTONIA BORGES MOURA | AOSD | 1842,11 |
| MARIA LUCIA QUEIROZ LOBATO CUNHA | AOSD | 1211,27 |
| ALECIANE OLIMPIO SOUSA | ZELADOR | 1744,37 |
| TATIANE DE OLIVEIRA SILVA | ZELADOR | 1136,24 |
| ELISANGELA DE SOUSA NUNES | ZELADOR | 1632,19 |
| PAULO RICARDO CONCEICAO MOURA | VIGIA | 1482,05 |
| ROMARIO ALMEIDA DA SILVA | VIGIA | 2043,78 |
| RAIMUNDO SERGIO CORDEIRO MOTA | VIGIA | 2013,82 |
| JONATHAN DAMASCENO BRITO | VIGIA | 1484,76 |
| JURACY MORAES DE SOUSA | VIGIA | 2331,04 |
| WOSTON DE MORAIS SOUSA | VIGIA | 2307,61 |
| JOSE HENRIQUE DIAS CARNEIRO | VIGIA | 1478,57 |
| ROBERTO CASSEANO FURTADO | VIGIA | 2545,4 |
| ARISTEU RODRIGUES GUIMARAES FILHO | MOTORISTA | 2609,93 |
| ROMULO DAVID DE SOUSA | MOTORISTA | 4347,31 |
| ROBERTO COSTA FALCAO | MOTORISTA | 0 |
| ANSELMO GONCALVES DE QUEIROZ | MOTORISTA | 2542,2 |
| ROSIANE FERREIRA ALENCAR | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2101,27 |
| DEAN DANIEL DE LIMA SOUZA | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 0 |
| IVONE DOS SANTOS FREITAS | PORTEIRO | 1184,26 |
| JULIO LEONARDO SOUSA COSTA | PORTEIRO | 1999,4 |
| MARCUS ERON SILVA E SILVA | PORTEIRO | 1764,95 |
| CLOUDI RODRIGUES FONSECA BEZERRA | COZINHEIRA | 0 |
| MARINALVA DA SILVA FERREIRA | COZINHEIRA | 1764,95 |
| MARIA MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA | COZINHEIRA | 993,93 |
| RAILSON LOBATO CUNHA | DIGITADOR(A) | 0 |
| MANOEL RIBAMAR RIBEIRO | OPERADOR MAQUINAS | 3256,37 |
| RAIMUNDO MEDRADA DOS SANTOS NETO | MOTORISTA CAT D - CL | 2486,16 |
| SUYANNE FALCAO MENDES | ASSISTENTE SOCIAL | 4635,67 |
| FRANCILENE DA SILVA LIMA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| LETICIA ARAUJO SILVA SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 2869,84 |
| FABIO DA SILVA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4395,32 |
| JOSE ALVES CASTRO FILHO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4395,32 |
| EDNA FRANCISCA RIOS SOUSA CUSTODIO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3004,68 |
| JURACI MARTINS CARVALHO FEITOSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3374,41 |
| JACILEIDE FONSECA DE OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5160,54 |
| JAHILSON ALENCAR FERREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4395,32 |
| EMILENE ALMEIDA DA COSTA DAMASCENO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4698,38 |
| MARIA CLAUDILENE CRUZ DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4353,77 |
| SAMARA DE OLIVEIRA VALES XIMENDES | PROF NIVEL III-CLASSE | 5241,54 |
| LUANA VIANA ALVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4395,32 |
| ANA MARIA ALBUQUERQUE TINOCO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4353,14 |
| JACILENE ALMEIDA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3513,32 |
| ERONILDE DE BARROS DA SILVA MAGALHAES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| JOANA THERESA SOARES MORAES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4353,77 |
| RAYANNE DE OLIVEIRA NEGREIROS SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3934,37 |
| AVELANDIA CARVALHO DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4495,24 |
| ADRIANA DA SILVA TIMOTEO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4495,24 |
| CYANNA VIEIRA DOS SANTOS NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4395,32 |
| LAESIO SOUSA FACUNDO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4395,32 |
| EDINALDO DOS SANTOS SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3009,47 |
| ELIVANI DIAS RODRIGUES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| CLAUDIANA COSTA DA SILVA SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3373,68 |
| CHALYSNEIDE ALMEIDA DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4495,24 |
| MARIA LUCILENE FONSECA COSTA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3776,76 |
| KARYNE ROSANA DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3053,52 |
| MARCIA DIAS HOLANDA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3094,43 |
| MARIA AMELIA PEREIRA TORRES | PROF NIVEL III-CLASSE | 5007,17 |
| ROSILENE RODRIGUES DE MATOS CRUZ | PROF NIVEL III-CLASSE | 3099,32 |
| GESSILDO LEITE FERREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4838,95 |
| THAIS KALINE LEMOS SAMPAIO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4721,89 |
| SHEYLA DINIZ RIBEIRO DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2775,45 |
| FRANCISCO DE SOUSA BARROS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3143,74 |
| MARIA DA CONCEICAO NEPONUCENO DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| ANTONIA JACKELINE DE LIMA ALVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 2854,01 |
| MARADONA PEREIRA REIS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4395,32 |
| RIVANE MEYRE ALVES SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| ELISNEIDE VIEIRA DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4973,4 |
| CLAUDANIA ALENCAR MADEIRO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4589,25 |
| JANIA PEREIRA DE CASTRO TINOCO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4838,95 |
| MARIA IRENI FERREIRA DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| MARCIA FELIX RAUL | PROF NIVEL III-CLASSE | 4836,8 |
| FRANCISCO ROGERIO DE ARAUJO MELO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4612,6 |
| MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4870,31 |
| ANTONIO VIANA DO NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4636,2 |
| JOSE WILTON DA SILVA SA | PROF NIVEL III-CLASSE | 6370,73 |
| MARIA HELENA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4903,98 |
| JUCELINO TELES DE NEGREIROS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| LENITA BORGES DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4870,31 |
| ANTONIA SOARES FEITOSA CHAVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4589,25 |
| JUSTINA DE PAULA LEAL SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3021,8 |
| FRANCISCA LUCAS DOS SANTOS SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3785,52 |
| ROSILENE DOS SANTOS RODRIGUES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| RAILDA ALENCAR PESSOA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4495,24 |
| JOSE WILTON DA SILVA SA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3046,14 |
| MARIA DA CONCEICAO NORONHA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4416,54 |
| MARIA RISALVA MENDES SILVA FONSECA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4870,31 |
| FRANCISCA CASTRO ALVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4870,31 |
| ROSINALDA GONCALVES DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| SILVIA DOALDO SAMPAIO | PROF NIVEL III-CLASSE | 5954,71 |
| CICERO DE OLIVEIRA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4838,95 |
| MARIA DO SOCORRO DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3433,18 |
| RAIMUNDINHA ANDRELINO | PROF NIVEL III-CLASSE | 2757,81 |
| MARCELO DA SILVA SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4353,77 |
| MARIA HELENA RODRIGUES SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| SIMPLICIA ALENCAR DE ARAUJO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4769,08 |
| FLAVIA THEREZA COSTA RODRIGUES | PROF NIVEL III-CLASSE | 2851,62 |
| MARIA DO SOCORRO ROSA SOBRAL SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3806,66 |
| SARA CARVALHEDO NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4956,12 |
| DINAILDE FERREIRA OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2693,72 |
| IRACEMA DE CASTRO MORAES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3599,9 |
| LUIZ VALTER DE SOUSA CARVALHO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3864,26 |
| SANDRA REGINA DA COSTA FERREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3536,06 |
| MARIA LUCIA GOMES DE FREITAS DO NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4746,58 |
| MARIA DE JESUS MOURA DA CRUZ | PROF NIVEL III-CLASSE | 4688,1 |
| RAIMUNDA LUCENA OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3040,87 |
| ELIZETE GONCALVES DO NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| MARIA EDILENE LADISLAU JADAO | PROF NIVEL III-CLASSE | 2889,92 |
| IVANIA ALVES DE ALMEIDA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3052,53 |
| EDILENE DO NASCIMENTO SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| VERA LUCIA ALVES PEREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3704,98 |
| ANA CELIA FEITOSA CAVALCANTE | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| ANA AMELIA SOARES FEITOSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| CLAUDENICE SOARES RODRIGUES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4903,98 |
| EDNA FERREIRA FEITOSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4214,41 |
| JAILDE SOUSA VIEIRA MOTA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3762,8 |
| FRANCISCA DE SOUSA FERREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4732,98 |
| CELIA OTAVIO DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3637,56 |
| MARIA SENHORINHA DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| VAGNER BARBOSA DE LIMA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4670,61 |
| IVALDO ALVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4612,6 |
| MARIA SHIRLANE DA SILVA AMORIM | PROF NIVEL III-CLASSE | 4589,25 |
| MARCIO RONEY COSTA PAULA BARRETO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4302,38 |
| CIRLENE DA CONCEICAO DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4612,6 |
| RAIMUNDA DA CONCEICAO SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2770,75 |
| MARIA DAS GRACAS FELIX DE AGUIAR | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| IVALDO ALVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 0 |
| SEVERA LICAR SILVA GUIMARAES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3209,84 |
| LUIZ AGNALDO GOMES DE BRITO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3343,19 |
| ANA CRISTINA SOUZA BARROS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| EDINALVA MARTINS AGUIAR | PROF NIVEL III-CLASSE | 3171,41 |
| MARIA LUCIA LEMOS BATISTA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4903,98 |
| MARINEUSA PEREIRA DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| SILVANIR DA SILVA BRITO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| LUCILENE FRANCA ALVES DE FREITAS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4411,64 |
| LEILA BORGES MOURA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4838,95 |
| DINAIR EVANGELISTA DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3548,31 |
| ODILIA DE SOUSA RODRIGUES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4721,89 |
| ANTONIA RAMOS MOURA LIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4452,7 |
| VANDA LUCIA ARAUJO SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| ADRIANA KARLA LEITE BERTOLDO DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3166,37 |
| IRENE DO NASCIMENTO SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5923,07 |
| IEDA MARIA ALVES BARBOZA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2758,73 |
| ROSIMAR CARVALHO DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| LUCELIA CAVALCANTE BARROS | PROF NIVEL III-CLASSE | 2896,42 |
| IONARA DIAS BRITO DE MELO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3008,75 |
| ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| LEIDIANE DE BRITO SIMOES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4674,77 |
| JOAQUIM AIRTOM OLIVEIRA JUNIOR | PROF NIVEL III-CLASSE | 4129,76 |
| EDINEUSA RAUL TEIXEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2894,25 |
| SUELY SOARES CARVALHEDO LOURENCO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4903,98 |
| NEILA MARIA CRUZ MIRANDA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4891,09 |
| RAIMUNDA DA SILVA MONTEIRO | PROF NIVEL III-CLASSE | 2934,23 |
| FRANCILENE SILVA BEZERRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3003,99 |
| FRANCISCA LUZIA DE SOUSA LIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4891,09 |
| FRANCISCA MATOS DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4694,59 |
| MARIA DE FATIMA LEMOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4589,25 |
| MARIA ZELIA GOMES DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4612,6 |
| SOLANGE MARIA SILVA ALENCAR | PROF NIVEL III-CLASSE | 3518,48 |
| ELINE DE SOUSA NOGUEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3165,3 |
| MARIA MADALENA FERNANDES DE ARAUJO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| JOISLEIDE COSTA DA SILVA NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4810,44 |
| SILVONE LOPES LIMA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3475,52 |
| LUILSON CHAVES E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5263,91 |
| FRANCISCO FERREIRA FILHO | PROF NIVEL III-CLASSE | 2854,14 |
| ROSENIRA DOS SANTOS SILVA RODRIGUES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3790,37 |
| RAIMUNDA EUGENIA DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4746,58 |
| REGINALDA PEREIRA DA PAZ CHAVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4679,25 |
| ONEIDE PINHO OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4588,18 |
| ANTONIO LEILTON SILVA DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2728,24 |
| FLORIPES VIEIRA BRITO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3325,47 |
| ALMUNZER BEZERRA JADAO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4697,45 |
| NEYARA ROSE FEITOSA CAVALCANTE | PROF NIVEL III-CLASSE | 4726,42 |
| HILDA MARIA COSTA FALCAO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4395,32 |
| MARIA FRANCISCA SILVA DE MELO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4982,75 |
| WIDEGLAN MARQUES SOUSA BESERRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2782,06 |
| GARDENIA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3076,27 |
| SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4410,58 |
| ALAILTON RODRIGUES NOGUEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2799,79 |
| EDIVANIA PINHEIRO DIAS DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| FRANCISCA VANIA PEDROSA MARTINS | PROF NIVEL III-CLASSE | 2884,83 |
| ALEXSANDRA VIEIRA DA SILVA PEREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4838,95 |
| GILCILENE ALVES CARVALHO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4838,95 |
| ZILMA DE SOUSA CARVALHO | PROF NIVEL III-CLASSE | 2944,31 |
| LAFE COSTA JADAO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| DAVID BEN SCHWANTES MIRANDA SILVA DE MORAIS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3614,2 |
| ELCILENE VIEIRA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3213,57 |
| CHIRLEY FLORENCIO LEITAO CARDOSO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4452,7 |
| JOAO BATISTA CONCEICAO DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4838,95 |
| GILDILENE DE OLIVEIRA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4312,62 |
| EDIVANIA PINHEIRO DIAS DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 1244,45 |
| MARIA DA CONCEICAO TELES NEGREIROS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| MARLENE DE LIMA MAGALHAES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| DANYELLE VIEIRA CAVALCANTI | PROF NIVEL III-CLASSE | 4670,61 |
| ISALDINA CARVALHO TINOCO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| ANTONIA NILDE DOS SANTOS TEIXEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4495,24 |
| MARIA DE FATIMA DE MELO SA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2773,01 |
| CRISTINA JACKELINE DE NEGREIROS PEREIRA NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4762,84 |
| EDMILSON SOUSA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4979,66 |
| SALONILTON DE SANTIAGO ALMEIDA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4353,77 |
| JERFFERSON MARDE FERREIRA DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4395,32 |
| MARIA DIANA CARVALHO DE SOUSA PEREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4353,77 |
| ANTONIA NEURISMAR SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4838,95 |
| ELIZANGELA DOS SANTOS QUEIROZ | PROF NIVEL III-CLASSE | 4982,95 |
| NEURENILDE CRUZ DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5604,26 |
| NELSONITA SANTOS CUNHA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2801,37 |
| ZENEIDE RODRIGUES LIMA FEITOSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4599,3 |
| MARTHA CELIA RODRIGUES OLIVEIRA BRITO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4679,25 |
| CLEMILTON DE OLIVEIRA SOUZA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| DIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5750,39 |
| BETÂNIA REGINA NERES KRAUSE | PROF NIVEL III-CLASSE | 5001,9 |
| IRISVONE LIMA DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4353,77 |
| ELIZANGELA RAMOS DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4636,2 |
| CIRLENE CUNHA DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 6429,06 |
| MARLENE DE LIMA MAGALHAES | PROF NIVEL III-CLASSE | 1676,65 |
| MARIA DA CONCEICAO TELES NEGREIROS | PROF NIVEL III-CLASSE | 390,47 |
| ADRIANA PINHEIRO DIAS | PROF NIVEL III-CLASSE | 2806,53 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5494,98 |
| REJANE MARIA TORRES DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5268,95 |
| REJANE MARIA TORRES DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 289,64 |
| ANA CLEIDE SOARES BELEM | PROF NIVEL III-CLASSE | 3297,81 |
| MARIA JOSELITA RUFINO DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4903,98 |
| ANA CLEIDE SOARES BELEM | PROF NIVEL III-CLASSE | 4838,95 |
| MARLUCE COSTA DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4903,98 |
| MARINALVA RIBEIRO ARRUDA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3438,09 |
| NEIDE CARVALHO GONZAGA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4903,98 |
| NEIDE CARVALHO GONZAGA | PROF NIVEL III-CLASSE | 1705,99 |
| ANTONIA GEORGETT BRANDAO CAMPELO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4589,25 |
| JOSE NEUMA BRANDAO RIBEIRO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4066,84 |
| CLEANE RODRIGUES DE ASSIS ROCHA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3432,71 |
| ARTENISIA GOMES MONTEL | PROF NIVEL III-CLASSE | 4903,98 |
| EVERCI GOMES PEREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4029,93 |
| ARTENISIA GOMES MONTEL | PROF NIVEL III-CLASSE | 944,21 |
