Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Fevereiro/2024
| NOME | CARGO | VALOR_LIQUIDO |
|---|---|---|
| ROSIANE FERREIRA ALENCAR | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1511,69 |
| ANTONIA AUREA SOUSA BIZARRIAS | DIGITADOR(A) | 1146,34 |
| ROSENIRA DOS SANTOS SILVA RODRIGUES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3875,51 |
| CLEMILTON DE OLIVEIRA SOUZA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4372,13 |
| JOCILENE RIBEIRO DUARTE | SUPERVISOR III - CLASSE | 3075,01 |
| DINAILDE FERREIRA OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2490,33 |
| DURVALINA MORAES SILVA | AOSD | 1579,47 |
| RIVANE MEYRE ALVES SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3696,01 |
| MARIA DA PENHA FREITAS DOS SANTOS SILVA | AOSD | 1655,37 |
| ROMARIO ALMEIDA DA SILVA | VIGIA | 1809,54 |
| ROSILENE DOS SANTOS RODRIGUES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4163,19 |
| FRANCILENE LIMA DA SILVA MORAIS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3682,94 |
| MARIA DA CONCEICAO SILVA E SILVA | AGENTE C DE SAUDE | 2955,39 |
| GLEYCIANE GUIMARAES DA SILVA | SUPERVISOR III - CLASSE | 2859,16 |
| MARITANIA GOMES DE OLIVEIRA | PROF NIVEL II | 4868,12 |
| ANTONIO JUNIOR CRUZ PEREIRA | PROF NIVEL I-CLASSE | 1946,12 |
| CARLA ADRIANA MACEDO DE MENEZES | ASSISTENTE SOCIAL | 2103,78 |
| ANTONIA RAMOS MOURA LIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3796,90 |
| ELIENE LIMA DA SILVA | ATENDENTE | 1690,98 |
| BERINALVA RIBEIRO DE OLIVEIRA | AGENTE C DE SAUDE | 2889,35 |
| MARIA DA CONSOLACAO CHAVES E SILVA | ATENDENTE | 1654,87 |
| MARIA REGINA DOS SANTOS FERREIRA | AGENTE C DE SAUDE | 3230,22 |
| ENOI DE MARIA MARQUES RIBEIRO | AGENTE C DE SAUDE | 2433,63 |
| CLEMYLTON DE MORAIS ALMEIDA | MOTORISTA CAT D | 2966,62 |
| PAULO SERGIO FIGUEIREDO FONTENELES | MOTORISTA | 0,00 |
| MARIA JOSE PINTO COELHO | AGENTE C DE SAUDE | 2327,62 |
| ADOALDO RODRIGUES DA SILVA | VIGIA | 2245,65 |
| MIRIAN SILVA RIBEIRO | AGENTE C DE SAUDE | 3230,22 |
| RAIMUNDA DE FREITAS FLOR DO NASCIMENTO | SUPERVISOR III - CLASSE | 4376,63 |
| ALDENORA FERREIRA DE SOUSA | AOSD | 2007,71 |
| SIMPLICIA ALENCAR DE ARAUJO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4065,09 |
| FLAVIA THEREZA COSTA RODRIGUES | PROF NIVEL III-CLASSE | 2512,43 |
| MARIA EDLEUZA CUSTODIO DA SILVA ARAUJO | PROF NIVEL II-CLASSE | 3724,93 |
| MARIA DO SOCORRO ROSA SOBRAL SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2723,84 |
| ROSIMEIRE BATISTA BARRETO NASCIMENTO | COPEIRA | 1427,87 |
| ROSIMEIRE BARROS FIGUEIREDO | PROF NIVEL II-CLASSE | 3346,42 |
| FRANCISCA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | PROF NIVEL I-CLASSE | 2023,34 |
| RAIMUNDA EUGENIA DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4030,70 |
| JESSICA DE ARAUJO PORTELA | TEC DE ENFERMAGEM | 1468,09 |
| MANOEL RIBAMAR RIBEIRO | OPERADOR MAQUINAS | 2731,30 |
| SERLIGE MOREIRA CANUTO | AGENTE C DE SAUDE | 3230,22 |
| IRACEMA DE CASTRO MORAES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3568,07 |
| LUIZ VALTER DE SOUSA CARVALHO | PROF NIVEL III-CLASSE | 2996,63 |
| EDILENE DO NASCIMENTO SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4163,19 |
| ALBERTO ALENCAR SILVA | FISCAL ABASTECIMENTO | 1566,90 |
| MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 2585,92 |
| LUIZA CARVALHO SOBRAL | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1654,87 |
| FRANCISCA ALVES DOS SANTOS SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3724,93 |
| MARIA EDILENE LADISLAU JADAO | PROF NIVEL III-CLASSE | 2487,25 |
| MARIA DA CONCEICAO NORONHA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3785,32 |
| IVONETE CASTRO DE SOUSA | AGENTE C DE SAUDE | 3022,12 |
| ADRIANA DA SILVA TIMOTEO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3796,89 |
| FRANCILEILA LIMA DE SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3613,30 |
| JOSELIA MARINHO CALHEIRO SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3974,22 |
| ANTONIA REGI DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL II-CLASSE | 2917,18 |
| MAURICIO PEREIRA OLIVEIRA | MOTORISTA CAT D - CL | 1467,83 |
| MARIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | SUPERVISOR III - CLASSE | 4273,60 |
| MARIA SHEILA SOUZA BRITO | ENFERMEIRO | 2692,84 |
| GEISA ALVES FERREIRA | AGENTE C DE SAUDE | 3258,66 |
| JOAO RAMOS RIBEIRO | AOSD | 1950,88 |
| BENILDA LIMA SOUZA | AOSD | 1579,47 |
| ELIZELMA DE OLIVEIRA SILVA COSTA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2618,97 |
| ELIZEVALDO SERRA SILVA | MOTORISTA CAT D - CL | 2321,18 |
| CARMEM CELIA ALVES FERREIRA | AOSD | 1453,80 |
| IZANIO PINHEIRO DIAS | SUPERVISOR III - CLASSE | 4698,46 |
| VANUZA CASTRO DA SILVA REIS | PROF NIVEL III-CLASSE | 2780,47 |
| SEVERA LICAR SILVA GUIMARAES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3143,67 |
| ZILDEME DOS SANTOS SILVA | AGENTE C DE SAUDE | 3287,10 |
| JACIANE FERREIRA CARDOSO JADAO | ZELADOR | 1427,87 |
| MARIA RISALVA MENDES SILVA FONSECA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3846,38 |
| IZAUDY ALMEIDA DE AQUINO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 1721,47 |
| CARLENE CABRAL DE OLIVEIRA GOMES | TEC DE ENFERMAGEM | 846,18 |
| IRACILDA DOS SANTOS ROCHA | PROFESSOR | 889,68 |
| FRANCISCA CASTRO ALVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4324,11 |
| JOCILEIDE DE ANDRADE SANTOS | AOSD | 1390,55 |
| NEREUDA DE SOUSA ALVES | AGENTE C DE SAUDE | 3258,66 |
| JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | AOSD | 1992,90 |
| FRANCISCO JOSE BERTOLDO PACIFICO | ATENDENTE | 1059,77 |
| CAMELIA ROCHA DOS SANTOS | PROF NIVEL II | 3749,58 |
| ALMUNZER BEZERRA JADAO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3998,74 |
| ALMERITA LOPES GUIMARAES SOARES | AOSD | 1943,47 |
| KLEYANNE DA SILVA DE SOUSA VALVERDE | AGENTE C DE SAUDE | 2083,70 |
| MIRIAN SOUSA FERREIRA | AOSD | 1445,24 |
| HOCIRENE SILVA LEAO MOTA | AGENTE C DE SAUDE | 3258,66 |
| CLEZIVALDO LEAL SOUSA | PORTEIRO | 1494,83 |
| MARIA FRANCISCA SILVA DE MELO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3417,07 |
| EDYANE SOUSA DAMASCENO | AOSD | 1579,47 |
| LUZINETE ROCHA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4163,19 |
| SOLANGE MARIA SILVA ALENCAR | PROF NIVEL III-CLASSE | 2749,16 |
| RITA SARA ALVES NOGUEIRA | PROF NIVEL II-CLASSE | 4172,78 |
| ZARIF BEZERRA JADAO | SUPERVISOR III - CLASSE | 3875,35 |
| ROBSON MELO DA SILVA | VIGIA | 1822,38 |
| SIMONE DOS SANTOS | AOSD | 1138,47 |
| ISALDINA CARVALHO TINOCO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4163,19 |
| ROSILENE PINHEIRO DIAS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 1721,47 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA VIEIRA | AGENTE C DE SAUDE | 3298,00 |
| BARTOR CHAVES SILVA | PORTEIRO | 2008,52 |
| MARIA DE JESUS VIANA BARROS | AGENTE C DE SAUDE | 2052,48 |
| MARIA LUCIA LEMOS BATISTA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4263,52 |
| AURELIA RODRIGUES FONSECA SILVA | TEC LABORATORIO | 2371,89 |
| ELIZELTON LOPES DA SILVA | AOSD | 1641,51 |
| ALDAIDES GOMES PEREIRA ALVES | AOSD | 1019,60 |
| ROSINELIA DA SILVA SANTANA | DATILOGRAFO | 1628,94 |
| EDINALVA MARTINS AGUIAR | PROF NIVEL III-CLASSE | 2897,73 |
| NAYARA REGIA CAVALCANTE PEREIRA | AOSD | 955,54 |
| SHEYLA DINIZ RIBEIRO DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3158,07 |
| MARILENE BARBOSA DE OLIVEIRA | AOSD | 1866,21 |
| FRANCISCA ALMEIDA SILVA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3724,93 |
| CLAUDESTANIA LUNA DIOGO VIANA | AGENTE C DE SAUDE | 3230,22 |
| EDILEUZA TEIXEIRA SOARES GOMES | SUPERVISOR III - CLASSE | 4310,63 |
| ANICARCIO VIANA BARROS | VIGIA | 1640,76 |
| EDNA VIEIRA GOMES DA SILVA | AOSD | 1024,16 |
| ANA CELIA FEITOSA CAVALCANTE | PROF NIVEL III-CLASSE | 4163,19 |
| MARIA ODETE PEREIRA DE SOUSA | AGENTE C DE SAUDE | 3230,22 |
| LUCRECIA DE SOUSA CARVALHO | SUPERVISOR III - CLASSE | 4429,56 |
| CICERA DOS SANTOS LEMOS | AGENTE C DE SAUDE | 3230,22 |
| WIDEGLAN MARQUES SOUSA BESERRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3667,67 |
| WENDELL ALVES DE LIMA | AOSD | 1579,47 |
| RAFFAELA MARIA COSTA OLIVEIRA | TEC RAIO X | 1627,79 |
| MARIA SELMA SOUSA SILVA | AOSD | 1579,47 |
| KARYNE ROSANA DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2431,67 |
| MARIA IRENI FERREIRA DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4163,19 |
| SANDRA LIGIA SOUSA LEITE | TEC DE ENFERMAGEM | 2183,61 |
| MARIA RIBEIRO LIMA VIEIRA | PROFESSOR | 1306,10 |
| ADINALDO LIMA E SILVA | AGENTE C DE SAUDE | 2015,95 |
| JOSE LEONILTON SILVA DE SOUSA | AOSD | 1066,58 |
| RAIMUNDO MONTEIRO SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2469,79 |
| SONIA SILVA DE OLIVEIRA | AGENTE C DE SAUDE | 2121,62 |
| ANTONIO LEILTON SILVA DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2289,46 |
| ELIZANGELA RAMOS DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3937,12 |
| ANA CRISTINA SOUZA BARROS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4163,19 |
| MIRIAN ALENCAR LEITE | AOSD | 796,33 |
| AURINEIDE SILVA FEITOSA | TEC DE ENFERMAGEM | 1380,40 |
| MARY DALVA SERRA SILVA | AOSD | 1614,49 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA | SUPERVISOR III - CLASSE | 4534,92 |
| JOSE NEUMA BRANDAO RIBEIRO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3604,03 |
| MARIA DE NAZARE FONSECA LIRA | AOSD | 1579,47 |
| MICHELINE PEREIRA DE ARAUJO | PROF NIVEL III-CLASSE | 2584,32 |
| FRANCISCO KLELIO MOREIRA LIMA | AOSD | 1491,50 |
| FRANCISCO ROGERIO DE ARAUJO MELO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3937,12 |
| JOSÉ FERREIRA SANTOS | PROF NIVEL II-CLASSE | 2024,06 |
| LEILA SOARES DOS SANTOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 1594,30 |
| DELMA REJANE SILVA DE SOUSA | TEC DE ENFERMAGEM | 2116,24 |
| FABIO DA SILVA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2299,10 |
| EDILEUZA OLIVEIRA SOUSA | AOSD | 1277,86 |
| MARIA DAS DORES PAULINO BRITO | AOSD | 1579,47 |
| LENITA BORGES DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4324,11 |
| FABIANA DA SILVA SERRA | TEC DE ENFERMAGEM | 0,00 |
| EVADILSON NASCIMENTO SAMPAIO | SUPERVISOR III - CLASSE | 4638,85 |
| GARDENIA DA SILVA MATOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1930,90 |
| ANTONIA BRITO DE OLIVEIRA BARBOSA | AGENTE C DE SAUDE | 2093,96 |
| MAIKON DA SILVA MELO | AOSD | 1045,55 |
| LUSIANE CHAVES DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4007,49 |
| EVADILSON NASCIMENTO SAMPAIO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4406,79 |
| CLOUDI RODRIGUES FONSECA BEZERRA | COZINHEIRA | 1576,57 |
| MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUSA | AOSD | 1491,50 |
| ANTONIA SOARES FEITOSA CHAVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3905,00 |
| ADRIANA DA SILVA VITORIANO | AGENTE C DE SAUDE | 2221,96 |
| EVANNA PATRICIA RODRIGUES CORREIA DAMASCENO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3616,49 |
| FRANCILDA MARQUES DA SILVA DE SOUSA | AOSD | 1783,25 |
| ROGERIA CAVALCANTE DE SOUSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 1784,82 |
| SUZY FERREIRA VALVERDE | AOSD | 1524,54 |
| MARIA VANDIA SANTANA COSTA | AGENTE C DE SAUDE | 1811,31 |
| VALDIRENE NASCIMENTO DOS SANTOS | SUPERVISOR III - CLASSE | 4534,92 |
| ELIVANI DIAS RODRIGUES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4163,19 |
| IDENE LUCAS DE SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3397,47 |
| LUCAS SOARES DOS SANTOS | AOSD | 778,92 |
| MARIA MICILENE LUCAS LAVOR | AGENTE C DE SAUDE | 3230,22 |
| FERNANDO JOSE DIAS ANDRADE | DIGITADOR - CLASSE B | 0,00 |
| MARIA XIMENES PONTES | FISCAL ABASTECIMENTO | 2128,45 |
| RUAN ARTHAGNAN DA SILVA DE ALMEIDA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 1874,11 |
| FRANCISCA MATOS DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4163,19 |
| CLAUDIANA COSTA DA SILVA SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 2732,09 |
| MARIA DA CONCEICAO LIMA RODRIGUES | PROFESSOR | 922,20 |
| IRISDENE LIMA DA SILVA SANTOS | AOSD | 1589,42 |
| RAYANNE DE OLIVEIRA NEGREIROS SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3734,59 |
| ELANGE PEREIRA DA SILVA | AOSD | 1445,24 |
| FRANCISCA GISELLE DOS SANTOS PEREIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 0,00 |
| JURACY MORAES DE SOUSA | VIGIA | 2055,83 |
| MAELY FERREIRA SOUSA LIMA | PROF NIVEL I-CLASSE | 2517,34 |
| EDJANE PEREIRA DA SILVA | AOSD | 1249,01 |
| EVANDA LOPES DE SOUZA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3667,67 |
| AURIFRAN AMORIM DA SILVA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3598,31 |
| LEIDE FRANCISCA DE OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2531,51 |
| RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3460,85 |
| LUIS CARLOS FALCAO COSTA | MOTORISTA | 2114,18 |
| ANTONIA CLEO DA SILVA OLIVEIRA | ZELADOR | 1458,09 |
| ANTONIA ROBERTA DA SILVA COSTA | ATENDENTE | 1098,68 |
| ARACI GOMES FERREIRA PEREIRA | AGENTE C DE SAUDE | 4140,93 |
| ANA CLEIDE SOARES BELEM | PROF NIVEL III-CLASSE | 3924,38 |
| VALDIRENE NASCIMENTO DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3881,72 |
| RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUSA LIMA | AOSD | 1579,47 |
| MARIA ELIZANGELA SANTANA SARAIVA | AOSD | 1365,83 |
| DARILENE GOMES ARAUJO | AGENTE C DE SAUDE | 2069,68 |
| VIELNIA MARIA CARVALHO DE SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3499,23 |
| IONARA DIAS BRITO DE MELO | PROF NIVEL III-CLASSE | 2385,35 |
| ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA | AGENTE C DE SAUDE | 3230,22 |
| WOSTON DE MORAIS SOUSA | VIGIA | 2390,68 |
| SANDRA REGINA DE SOUSA ARAUJO ARRAIS | AOSD | 1579,47 |
| FRANCISCA LUZIA DE SOUSA LIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4248,51 |
| MARLENE LOPES JADAO | AGENTE C DE SAUDE | 3230,22 |
| FABIO RIBEIRO DE SA | MOTORISTA | 2682,49 |
| EDINALDO DOS SANTOS SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2613,01 |
| SUYANNE FALCAO MENDES | ASSISTENTE SOCIAL | 3798,27 |
| JAIRO SOUSA VIEIRA | MOTORISTA | 0,00 |
| LUCIANA MENDES DE LIRA | AGENTE C DE SAUDE | 3230,22 |
| JESSICA SILVA GOMES | ZELADOR | 1225,27 |
| MIRIAN CLEMENTINO FLORES ALVES | AOSD | 1066,18 |
| MARIA CHAVES DOS SANTOS | AGENTE C DE SAUDE | 3230,22 |
| MARIA DO CARMO SOARES DA SILVA CARDOSO | AOSD | 1579,47 |
| CLESIA VIEIRA COSTA GUIMARAES | AOSD | 1579,47 |
| DAVI DE BRITO ARAUJO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE B | 1891,49 |
| MIRIAN OLIVEIRA DE CARVALHO | AGENTE C DE SAUDE | 3230,22 |
| MARDONIO DA SILVA SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3375,82 |
| ANTONIA LUCILEIDE DE MATOS PEREIRA | COPEIRA | 1120,23 |
| LEUDIANE LIMA FURTADO | AOSD | 1437,79 |
| ANTONIA ZILDA DA SILVA SAMPAIO | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 1999,78 |
| ANA MARIA ALBUQUERQUE TINOCO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4163,19 |
| DEBORA PEREIRA CABRAL FERREIRA | PROF NIVEL III | 3872,84 |
| ARISTEU RODRIGUES GUIMARAES FILHO | MOTORISTA | 2219,12 |
| NEYARA ROSE FEITOSA CAVALCANTE | PROF NIVEL III-CLASSE | 4022,43 |
| GEIZA OLIVEIRA DE ARAUJO | AOSD | 1579,47 |
| ADRIANA MARLEY GOMES SANTOS DA SILVA | SUPERVISOR III - CLASSE | 4454,57 |
| LUCELIA CAVALCANTE BARROS | PROF NIVEL III-CLASSE | 2486,29 |
| ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4163,19 |
| NEURIAN PATRICIO SOUSA FERNANDES | ATENDENTE | 1556,36 |
| FRANCINEI PEREIRA BARROS | AOSD | 1589,96 |
| RODRIGO PEREIRA BARROS | AGENTE C DE SAUDE | 1881,25 |
| DAYANE SILVA DE SOUSA | ZELADOR | 1298,96 |
| ALCIDES DIAS ALCANTARA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3302,08 |
| MARCOS DANIEL SILVA FERREIRA | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 1729,83 |
| RAYANNA FERREIRA DE SOUSA | NUTRICIONISTA | 2007,53 |
| LUCIANA SANTOS MORAIS | AOSD | 1383,20 |
| MARCIA DIAS HOLANDA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3979,77 |
| CARMEM LENE ALVES FERREIRA DA SILVA | AGENTE C DE SAUDE | 2179,61 |
| SAMIA DAMASCENO TAVARES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4376,24 |
| MARIA LUZENI FONSECA COSTA | PROF NIVEL III | 3781,26 |
| THAYLANA CECILIA LEMOS MOREIRA | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 1610,70 |
| MARIA DE LOURDES FERREIRA OLIVEIRA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3965,67 |
| JOSE ALVES CASTRO FILHO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3667,67 |
| ENILSA ALENCAR SILVA NEGREIROS | AOSD | 0,00 |
| SANDRA REGINA DA COSTA FERREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2836,98 |
| ADAILZA OLIVEIRA SILVA | PROF NIVEL I-CLASSE | 2207,81 |
| ANTONIO CORREIA DE MORAES NETO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2465,72 |
| CLAUDIO SOUSA JADAO | AOSD | 1573,73 |
| FRANCINETE PEREIRA BARROS | PROF NIVEL II-CLASSE | 2253,65 |
| EVERCI GOMES PEREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3297,48 |
| ANTONIA BORGES MOURA | AOSD | 1579,47 |
| ANTONIO VIANA DO NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3937,12 |
| IEDA MARIA ALVES BARBOZA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3228,82 |
| ANTONIA SILVA DE SOUSA OLIVEIRA | AOSD | 1579,47 |
| MARIA HELENA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4163,19 |
| WIDERLANE SALES DOS SANTOS | ATENDENTE | 1078,72 |
| DAVID BEN SCHWANTES MIRANDA SILVA DE MORAIS | PROF NIVEL III-CLASSE | 2960,92 |
| ELENICE VENANCIO SAMPAIO | AOSD | 1579,47 |
| RUDOLF GIORGIO COSTA DE OLIVEIRA MACARANDUBA | ENG AGRONOMO | 4760,88 |
| FRANCISCA TANIA RIBAMAR CARVALHO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE B | 1891,49 |
| MARIA DE JESUS MOURA DA CRUZ | PROF NIVEL III-CLASSE | 3982,22 |
| VALDELICE DOS SANTOS LIMA | TEC LABORATORIO | 1322,36 |
| MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4324,11 |
| ESTER COSTA PEREIRA | AGENTE C DE SAUDE | 2561,14 |
| JOAB REGYS COSTA PAULA BARRETO | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 1383,20 |
| JOSÉ BETO ANASTÁCIO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3710,33 |
| VANDA LUCIA ARAUJO SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4613,72 |
| AUGUSTO NASSER DA COSTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 1660,74 |
| VANDA LOPES LIMA | AOSD | 1579,47 |
| RICARDO RIBEIRO DA SILVA | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 1520,13 |
| RAIMUNDA CAETANA DA SILVA ARAUJO | AOSD | 1579,47 |
| SAMARA ALVES DA SILVA CASTRO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3954,58 |
| MARIA DE CASSIA VIANA ADAO | AOSD | 1313,49 |
| BETIANE COSTA DA SILVA SANTOS | AOSD | 1641,51 |
| MARIA LUCIMAR FEITOSA GOMES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4324,11 |
| IRENE ANDRADE DO O | PROF NIVEL III-CLASSE | 4128,77 |
| ZILMAR DE SOUSA KRAUSE | MOTORISTA CAT D - CL | 2825,13 |
| ILDAMAR FEITOSA DA COSTA | SUPERVISOR III - CLASSE | 4343,47 |
| ROMULO DAVID DE SOUSA | MOTORISTA | 2465,98 |
| RAIMUNDA LUCENA OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4163,19 |
| MARIA ROSILENE FERREIRA SOUSA | AOSD | 1491,50 |
| LAFE COSTA JADAO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4129,92 |
| CICERO DE OLIVEIRA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4204,69 |
| MARIA HELENA CARVALHO LIMA | AOSD | 1579,47 |
| CLERES LOPES LEMOS | AGENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE C | 1672,84 |
| MARIA JOSE DOS SANTOS CARDOSO | PROFESSOR | 1801,25 |
| AHLEANNE SOUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | COPEIRA | 1477,35 |
| NEUDILENE DE OLIVEIRA MELO | AGENTE C DE SAUDE | 2246,30 |
| DALVA MARIA GOMES | PROF NIVEL I-CLASSE | 2833,60 |
| FRANCISCO ALVES DE LIMA | AOSD | 1579,47 |
| MARIA DO SOCORRO DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2886,98 |
| DULJACY HUMBERTO COSTA PEREIRA | VETERINARIO(A) | 4761,38 |
| NEUSA RODRIGUES DA SILVA BATISTA | TEC DE ENFERMAGEM | 1654,87 |
| ARISTON GOMES DE SOUZA | FISCAL DE OBRAS | 2080,86 |
| GILMAR SOARES FEITOSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2620,96 |
| CLEONICE LIMA DE SOUSA | AGENTE C DE SAUDE | 2026,36 |
| PAULINO LUIS LOPES NEPONUCENO | FISCAL SANITARIO | 1858,62 |
| IRENE DO NASCIMENTO SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4163,19 |
| ROSIMAR CARVALHO DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4163,19 |
| MARIA JOSE NUNES LUZ | PROFESSOR | 1277,86 |
| MARIA GORETE CAVALCANTE SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3592,57 |
| GEOVANE LOPES ROCHA | MOTORISTA CAT D - CL | 2008,90 |
| EVANDRO SILVERA DE SOUSA CHAVES | DIGITADOR(A) | 1458,09 |
| SAMARA DE OLIVEIRA VALES XIMENDES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3261,48 |
| FERNANDO LAERCIO DA SILVA SERRA | VIGIA | 1822,38 |
| MARIA DE JESUS SILVA OLIVEIRA | AOSD | 882,40 |
| RAQUEL BEZERRA SAMPAIO | AOSD | 1075,89 |
| ANTONIA NILMARA FERREIRA DE SOUSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE B | 1516,58 |
| NEUDA FLORES DA SILVA | AOSD | 1365,83 |
| MARADONA PEREIRA REIS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3667,67 |
| CYANNA VIEIRA DOS SANTOS NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3640,28 |
| AILTON DE SOUSA FERREIRA | AOSD | 1543,18 |
| JULIO LEONARDO SOUSA COSTA | PORTEIRO | 1809,54 |
| JONATHAN DAMASCENO BRITO | VIGIA | 1782,79 |
| JOANA THERESA SOARES MORAES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3712,18 |
| THAIS KALINE LEMOS SAMPAIO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3998,74 |
| THOMAS ROBSON SILVA SOUSA | AOSD | 1064,49 |
| EDENIZE FERREIRA SOUSA | ZELADOR | 1888,54 |
| TANIA MARA SOUSA BARROS | PROF NIVEL II-CLASSE | 3589,10 |
| IVONEIDE BENIGNO BRITO DA SILVA | AOSD | 919,08 |
| LETICIA ARAUJO SILVA SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 2295,74 |
| RAIMUNDO SERGIO CORDEIRO MOTA | VIGIA | 1782,79 |
| MIRIVANE FERREIRA SOUSA SILVA | AOSD | 1415,31 |
| JACILEIDE FONSECA DE OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4319,16 |
| PRISCILA SOARES CARVALHEDO | PROF NIVEL II-CLASSE | 3318,87 |
| JANAINA DA SILVA SANTOS | AOSD | 988,50 |
| LUANA VIANA ALVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3742,29 |
| DEUZENITA COSTA DOS SANTOS ALENCAR | AOSD | 1491,50 |
| ANTONIA CLEILMA LOPES ALVES | AOSD | 1540,97 |
| JACILENE ALMEIDA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3515,44 |
