Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Abril/2024
| NOME | CARGO | VALOR_LIQUIDO |
|---|---|---|
| FRANCIDALVA LOPES NASCIMENTO | AOSD | 1566,11 |
| JACILMA ALVES DINIZ | AGENTE C DE SAUDE | 3230,22 |
| FABIANA DA SILVA SA | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 2154,15 |
| OZANIRA LOPES DA SILVA | AOSD | 1478,93 |
| GERMANA THERESA LOPES LEMOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE B | 1824,70 |
| FABIANA DA SILVA SERRA | TEC DE ENFERMAGEM | 0,00 |
| MARILEDE SILVA DE SOUSA TORRES | PROF NIVEL II-CLASSE | 3457,27 |
| MARCELO RODRIGUES MENDES | BIOQUIMICO(A) | 2937,53 |
| IVONE DOS SANTOS FREITAS | PORTEIRO | 1126,12 |
| FRANCISCO GUTHYERRES LEMOS SAMPAIO | SUPERVISOR III - CLASSE | 0,00 |
| FABIO DA SILVA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2200,52 |
| RONALDO ALVES DA COSTA | PROF NIVEL IV-CLASSE | 4254,11 |
| CRISTINA CRUZ DA SILVA DOS SANTOS | TEC DE ENFERMAGEM | 1635,38 |
| JAHILSON ALENCAR FERREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3634,17 |
| ALECIANE OLIMPIO SOUSA | ZELADOR | 1336,19 |
| DELMA REJANE SILVA DE SOUSA | TEC DE ENFERMAGEM | 2135,82 |
| LEILA SALES DE ALMEIDA | AGENTE C DE SAUDE | 3230,22 |
| AGNALDO SILVA TEIXEIRA | PROF NIVEL I-CLASSE | 2268,78 |
| EIDE DE JESUS NASCIMENTO MORAIS | AOSD | 916,92 |
| LUCILENE FRANCA ALVES DE FREITAS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3671,26 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA VIEIRA | AGENTE C DE SAUDE | 3298,00 |
| CLAUDIANA COSTA DA SILVA SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 2623,97 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS LIMA | FISCAL SANITARIO | 2519,98 |
| LEILA BORGES MOURA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2696,44 |
| VIELNIA MARIA CARVALHO DE SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3431,68 |
| IVANILDE REIS FARIAS | AGENTE C DE SAUDE | 2211,17 |
| MARIA MICILENE LUCAS LAVOR | AGENTE C DE SAUDE | 3230,22 |
| ARACI GOMES FERREIRA PEREIRA | AGENTE C DE SAUDE | 3258,66 |
| GARDENIA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 2408,99 |
| MARIA VANDIA SANTANA COSTA | AGENTE C DE SAUDE | 1811,31 |
| ANTONIA BRITO DE OLIVEIRA BARBOSA | AGENTE C DE SAUDE | 2093,96 |
| ELIZEVALDO SERRA SILVA | MOTORISTA CAT D - CL | 2321,18 |
| NAYARA REGIA CAVALCANTE PEREIRA | AOSD | 869,13 |
| ANTONIA NILMARA FERREIRA DE SOUSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE B | 1516,58 |
| FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | AGENTE C DE SAUDE | 3230,22 |
| EVANDRO SILVERA DE SOUSA CHAVES | DIGITADOR(A) | 1458,09 |
| CLOUDI RODRIGUES FONSECA BEZERRA | COZINHEIRA | 1576,57 |
| NEUDA FLORES DA SILVA | AOSD | 853,97 |
| FABIO RIBEIRO DE SA | MOTORISTA | 2682,49 |
| MAELY FERREIRA SOUSA LIMA | PROF NIVEL I-CLASSE | 2457,28 |
| RODRIGO PEREIRA BARROS | AGENTE C DE SAUDE | 1881,25 |
| PAMELA DANIELLE DE SOUSA MACEDO | AOSD | 956,25 |
| EMILENE ALMEIDA DA COSTA DAMASCENO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3947,60 |
| MARIA DA NATIVIDADE PEREIRA DA SILVA | AOSD | 1614,49 |
| MARIA DE JESUS SILVA OLIVEIRA | AOSD | 777,65 |
| EDINALDO DOS SANTOS SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2503,80 |
| SUYANNE FALCAO MENDES | ASSISTENTE SOCIAL | 3798,27 |
| PRISCILA SOARES CARVALHEDO | PROF NIVEL II-CLASSE | 3222,64 |
| SAMARA DE OLIVEIRA VALES XIMENDES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3153,36 |
| ADALTO DE SOUZA SILVA | AGENTE C DE SAUDE | 3990,71 |
| LUANA VIANA ALVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3634,17 |
| JANAINA DA SILVA SANTOS | AOSD | 1001,07 |
| ANTONIA ROSIVANI MOREIRA DOS SANTOS | TEC DE ENFERMAGEM | 0,00 |
| JESSICA SILVA GOMES | ZELADOR | 1237,84 |
| LEUDIANE LIMA FURTADO | AOSD | 1437,79 |
| MARADONA PEREIRA REIS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3569,09 |
| SAULO LEMOS RIOS | ENFERMEIRO | 2441,03 |
| DEUZENITA COSTA DOS SANTOS ALENCAR | AOSD | 1491,50 |
| ROMARIO ALMEIDA DA SILVA | VIGIA | 1809,54 |
| ANTONIA LUCILEIDE DE MATOS PEREIRA | COPEIRA | 1132,80 |
| ELIJONETE DOS SANTOS LIMA | SUPERVISOR III | 4668,85 |
| NANDO DE ARAUJO SOUZA | MOTORISTA | 2979,99 |
| FLORIPES VIEIRA BRITO | PROF NIVEL III-CLASSE | 2664,48 |
| KARYNE ROSANA DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2263,85 |
| EDJANE PEREIRA DA SILVA | AOSD | 1223,31 |
| JULIO LEONARDO SOUSA COSTA | PORTEIRO | 1809,54 |
| CARMEM LENE ALVES FERREIRA DA SILVA | AGENTE C DE SAUDE | 2179,61 |
| MARDONIO DA SILVA SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 2972,77 |
| MARIA ALZIRENE SILVA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3414,53 |
| RAIMUNDO SERGIO CORDEIRO MOTA | VIGIA | 1782,79 |
| ESTER COSTA PEREIRA | AGENTE C DE SAUDE | 1693,09 |
| JONATHAN DAMASCENO BRITO | VIGIA | 1782,79 |
| THAYLANA CECILIA LEMOS MOREIRA | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 1358,15 |
| TANIA MARA SOUSA BARROS | PROF NIVEL II-CLASSE | 3514,15 |
| SERLIGE MOREIRA CANUTO | AGENTE C DE SAUDE | 2191,72 |
| IVONEIDE BENIGNO BRITO DA SILVA | AOSD | 931,65 |
| GEISA ALVES FERREIRA | AGENTE C DE SAUDE | 3258,66 |
| LETICIA ARAUJO SILVA SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 2198,13 |
| FRANCILDA MARQUES DA SILVA DE SOUSA | AOSD | 1783,25 |
| JACIANE FERREIRA CARDOSO JADAO | ZELADOR | 1440,44 |
| ANTONIA CLEILMA LOPES ALVES | AOSD | 1540,97 |
| MARIANA QUEIROZ SILVA | TEC DE ENFERMAGEM | 2181,38 |
| LUCIANA MENDES DE LIRA | AGENTE C DE SAUDE | 3230,22 |
| AVELANDIA CARVALHO DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3691,30 |
| LAESIO SOUSA FACUNDO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3605,73 |
| MIRIVANE FERREIRA SOUSA SILVA | AOSD | 1415,31 |
| EDLANE CORDEIRO DA CUNHA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3654,66 |
| JESSICA DE ARAUJO PORTELA | TEC DE ENFERMAGEM | 1421,87 |
| EDNA FERREIRA FEITOSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3474,03 |
| ADRIANA DA SILVA TIMOTEO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3691,30 |
| ROBSON MELO DA SILVA | VIGIA | 1822,38 |
| PAULO RICARDO CONCEICAO MOURA | VIGIA | 1782,79 |
| AUGUSTO NASSER DA COSTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 1660,74 |
| MAYRLA OLIVEIRA DA SILVA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4222,01 |
| GEORGYA KRISTY SILVA REIS | DIGITADOR(A) | 2020,86 |
| DAYANE SILVA DE SOUSA | ZELADOR | 1249,48 |
| PATRICIA FERNANDA NASCIMENTO DOS SANTOS | ZELADOR | 1440,44 |
| ALBERTO CARLOS DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 7193,87 |
| MARCELO DA SILVA SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3575,62 |
| MARIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | SUPERVISOR III - CLASSE | 4181,38 |
| RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO | FISCAL SANITARIO | 2755,52 |
| AURELIA RODRIGUES FONSECA SILVA | TEC LABORATORIO | 2371,89 |
| WIDERLANE SALES DOS SANTOS | ATENDENTE | 1091,57 |
| IZAUDY ALMEIDA DE AQUINO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 1735,29 |
| JOAO RAMOS RIBEIRO | AOSD | 1963,73 |
| MARIA GOMES LEITE CARVALHO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 2547,72 |
| MARIA SENHORINHA DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4046,43 |
| MARIA NEIDE FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3691,30 |
| CONCEICAO DE MARIA PENHA RIBEIRO DUARTE | PROF NIVEL III-CLASSE | 3534,02 |
| MARIA HELENA RODRIGUES SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4046,43 |
| NEREUDA DE SOUSA ALVES | AGENTE C DE SAUDE | 3258,66 |
| MARIA RIBEIRO LIMA VIEIRA | PROFESSOR | 1306,10 |
| ANA CRISTINA SOUZA BARROS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4046,43 |
| KEILA CHAVES SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4046,43 |
| VERA NUBIA FERREIRA DE SOUSA | SUPERVISOR III | 4179,26 |
| MARIA DE FATIMA DE MELO SA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2456,95 |
| LEDA SOARES DOS SANTOS SOUZA | ZELADOR | 1742,40 |
| MARITANIA GOMES DE OLIVEIRA | PROF NIVEL II | 4868,12 |
| RAILSON LOBATO CUNHA | DIGITADOR(A) | 0,00 |
| GILMAR SOARES FEITOSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1992,90 |
| IRENE DO NASCIMENTO SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4046,43 |
| FRANCISCO ALVES DE LIMA | AOSD | 1579,47 |
| VANDA LUCIA SILVA AGUIAR | PROF NIVEL III-CLASSE | 4089,09 |
| SILVANIR DA SILVA BRITO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4046,43 |
| TERESA NEUMA FIALHO BRANDAO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 2024,74 |
| AHLEANNE SOUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | COPEIRA | 1477,35 |
| RAIMUNDA DE FREITAS FLOR DO NASCIMENTO | SUPERVISOR III - CLASSE | 4307,23 |
| CARMEM CELIA ALVES FERREIRA | AOSD | 1453,80 |
| ZILDEME DOS SANTOS SILVA | AGENTE C DE SAUDE | 3287,10 |
| AURIFRAN AMORIM DA SILVA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3506,08 |
| VANDA LOPES LIMA | AOSD | 1579,47 |
| NEUDILENE DE OLIVEIRA MELO | AGENTE C DE SAUDE | 3128,57 |
| JOSÉ FERREIRA SANTOS | PROF NIVEL II-CLASSE | 1955,38 |
| SARA CARVALHEDO NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4189,42 |
| FRANCISCA JUVANETE RODRIGUES PEREIRA RAMO | TEC DE ENFERMAGEM | 1383,20 |
| LUCRECIA DE SOUSA CARVALHO | SUPERVISOR III - CLASSE | 4314,77 |
| ANTONIO DE SOUSA SILVA | AOSD | 1615,58 |
| MARIA DE LOURDES FERREIRA OLIVEIRA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3858,96 |
| JOSELIA MARINHO CALHEIRO SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3875,63 |
| IEDA MARIA ALVES BARBOZA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3112,06 |
| ADEMAR AGUIAR RIBEIRO FILHO | CHEFE DE DIVISAO | 2033,49 |
| IVONETE CASTRO DE SOUSA | AGENTE C DE SAUDE | 3022,12 |
| FRANCISCA VANIA PEDROSA MARTINS | PROF NIVEL III-CLASSE | 2598,74 |
| JUCELINO TELES DE NEGREIROS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4046,43 |
| MARIA JOSE DOS SANTOS CARDOSO | PROFESSOR | 1801,25 |
| DULJACY HUMBERTO COSTA PEREIRA | VETERINARIO(A) | 4761,38 |
| JANIA PEREIRA DE CASTRO TINOCO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4089,09 |
| LENITA BORGES DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4209,32 |
| FRANCISCO KLELIO MOREIRA LIMA | AOSD | 1491,50 |
| BERINALVA RIBEIRO DE OLIVEIRA | AGENTE C DE SAUDE | 2889,35 |
| MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3569,09 |
| JURACY MORAES DE SOUSA | VIGIA | 2068,40 |
| ROSIMAR CARVALHO DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4046,43 |
| MARIA GORETE CAVALCANTE SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3478,12 |
| RAIMUNDO MONTEIRO SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2360,89 |
| MAGDA LETICIA ROCHA DOS SANTOS ARAUJO | SUPERVISOR III - CLASSE | 4728,67 |
| IZANIO PINHEIRO DIAS | SUPERVISOR III - CLASSE | 4630,13 |
| LEIDE FRANCISCA DE OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2334,82 |
| LUCIANA SANTOS MORAIS | AOSD | 1383,20 |
| PAULINO LUIS LOPES NEPONUCENO | FISCAL SANITARIO | 1871,47 |
| LUCILENE ALVES SANTANA | AUX CONTABILIDADE | 1654,87 |
| FRANCISCO VALDO ALVES DA SILVA | AOSD | 1942,47 |
| FRANCISCO ROGERIO DE ARAUJO MELO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3828,22 |
| SANDRA LIGIA SOUSA LEITE | TEC DE ENFERMAGEM | 1635,38 |
| MARIA DO SOCORRO DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2772,19 |
| EDIGAR SAMPAIO | MOTORISTA | 3348,60 |
| FRANCISCA LUCAS DOS SANTOS SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2618,73 |
| FRANCILENE SILVA BEZERRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2568,81 |
| ELIZANGELA RAMOS DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3858,47 |
| ANTONIA SILVA DE SOUSA OLIVEIRA | AOSD | 1579,47 |
| MARIA HELENA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4046,43 |
| ROSALINA NORONHA DE OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 601,44 |
| MARIA DE FATIMA LEMOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3798,26 |
| VALDINEIA BELEM CUNHA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4194,75 |
| MAYRLA OLIVEIRA DA SILVA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3745,95 |
| ALMUNZER BEZERRA JADAO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3890,92 |
| JUSTINA DE PAULA LEAL SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2281,42 |
| ADAILZA OLIVEIRA SILVA | PROF NIVEL I-CLASSE | 2125,26 |
| ANTONIA SOARES FEITOSA CHAVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3798,26 |
| MARIA IRENI FERREIRA DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4046,43 |
| SILVIA DOALDO SAMPAIO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4814,79 |
| FRANCISCA CARLA FERREIRA DE SOUSA | AGENTE C DE SAUDE | 3230,22 |
| ZARIF BEZERRA JADAO | SUPERVISOR III - CLASSE | 4210,77 |
| MARIA DA CONCEICAO NORONHA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3670,53 |
| MARIA JOSE NUNES LUZ | PROFESSOR | 1277,86 |
| MARIA XIMENES PONTES | FISCAL ABASTECIMENTO | 1614,49 |
| ANTONIO CORREIA DE MORAES NETO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2465,72 |
| EVERCI GOMES PEREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3180,72 |
| RAIMUNDINHA ANDRELINO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4209,32 |
| ROBERTO COSTA FALCAO | MOTORISTA | 0,00 |
| IRACILDA DOS SANTOS ROCHA | PROFESSOR | 889,68 |
| FRANCISCA CASTRO ALVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4209,32 |
| MARIA LUZENI FONSECA COSTA | PROF NIVEL III | 3781,26 |
| NEUSA RODRIGUES DA SILVA BATISTA | TEC DE ENFERMAGEM | 1654,87 |
| MARIA EDLEUZA CUSTODIO DA SILVA ARAUJO | PROF NIVEL II-CLASSE | 3623,39 |
| MARIA SHEILA SOUZA BRITO | ENFERMEIRO | 2715,54 |
| CICERO DE OLIVEIRA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4089,09 |
| MARIA LIMA CRUZ | AOSD | 1579,47 |
| RIVANIA DIAS FALCAO | SUPERVISOR III - CLASSE | 4307,23 |
| MARIA EDILENE LADISLAU JADAO | PROF NIVEL III-CLASSE | 2370,49 |
| FERNANDO LAERCIO DA SILVA SERRA | VIGIA | 1822,38 |
| RAIMUNDA EUGENIA DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3952,99 |
| EDILENE DO NASCIMENTO SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4046,43 |
| IRACEMA DE CASTRO MORAES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3451,31 |
| FRANCISCA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | PROF NIVEL I-CLASSE | 2689,92 |
| MANOEL RIBAMAR RIBEIRO | OPERADOR MAQUINAS | 2749,69 |
| EVADILSON NASCIMENTO SAMPAIO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4322,26 |
| SANDRA REGINA DA COSTA FERREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2758,33 |
| ADRIANA PINHEIRO DIAS | AGENTE C DE SAUDE | 3230,22 |
| ELIENE COSTA SOUZA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3708,45 |
| CLEZIVALDO LEAL SOUSA | PORTEIRO | 1507,68 |
| ANTONIA SIMONE LEMOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 1888,24 |
| ELANGE PEREIRA DA SILVA | AOSD | 1445,24 |
| ROSIMEIRE BARROS FIGUEIREDO | PROF NIVEL II-CLASSE | 3250,19 |
| MARIA DE JESUS MOURA DA CRUZ | PROF NIVEL III-CLASSE | 3883,63 |
| LUZINETE ROCHA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4046,43 |
| ELIZETE GONCALVES DO NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4046,43 |
| ELIENE COSTA SOUZA | PROF NIVEL III-CLASSE | 1793,79 |
| RAIMUNDA LUCENA OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4046,43 |
| ANA CELIA FEITOSA CAVALCANTE | PROF NIVEL III-CLASSE | 4046,43 |
| FRANCISCO ELANO MOREIRA | MOTORISTA CAT D - CL | 2405,74 |
| FRANCISCO MADEIRO GOMES | PROF NIVEL II-CLASSE | 4033,86 |
| MIRIAN OLIVEIRA DE CARVALHO | AGENTE C DE SAUDE | 3230,22 |
| REGINALDA PEREIRA DA PAZ CHAVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3901,12 |
| EDILEUZA TEIXEIRA SOARES GOMES | SUPERVISOR III - CLASSE | 4210,77 |
| CLAUDENICE SOARES RODRIGUES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4146,76 |
| LUSIANE CHAVES DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3846,28 |
| RAYANNA FERREIRA DE SOUSA | NUTRICIONISTA | 2007,53 |
| VERA LUCIA ALVES PEREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2964,60 |
| VALDIRENE NASCIMENTO DOS SANTOS | SUPERVISOR III - CLASSE | 4463,01 |
| LUSIANE CHAVES DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3892,86 |
| ADRIANA MARLEY GOMES SANTOS DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 622,68 |
| KLEYANNE DA SILVA DE SOUSA VALVERDE | AGENTE C DE SAUDE | 2083,70 |
| NAZIRA ALMEIDA CASTRO BRITO | PROF NIVEL III | 4014,32 |
| ADRIANA MARLEY GOMES SANTOS DA SILVA | SUPERVISOR III - CLASSE | 4346,84 |
| MARIA CLEONICE DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL I-CLASSE | 2139,28 |
| ALDAIDES GOMES PEREIRA ALVES | AOSD | 967,57 |
| ELIS SANDRA LIMA VIEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3664,99 |
| ARTENISIA GOMES MONTEL | PROF NIVEL III-CLASSE | 2176,18 |
| RAQUEL BEZERRA SAMPAIO | AOSD | 1088,46 |
| MIRIAN SOUSA FERREIRA | AOSD | 1445,24 |
| IVALDO ALVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 281,20 |
| MARIA LUCIA QUEIROZ LOBATO CUNHA | AOSD | 1058,54 |
| RAIMUNDA DA CONCEICAO SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2163,09 |
| JOSE WILTON DA SILVA SA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4758,55 |
| JOSE WILTON DA SILVA SA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3369,29 |
| FRANCISCA DE SOUSA FERREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3982,52 |
| CELIA OTAVIO DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 2897,18 |
| CYANNA VIEIRA DOS SANTOS NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3569,09 |
| MARIA SELMA SOUSA SILVA | AOSD | 1579,47 |
| CLAUDIA MARIA LIMA COUTINHO PEREIRA | AOSD | 1579,47 |
| ANTONIA REGI DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL II-CLASSE | 2815,51 |
| CLEONICE LIMA DE SOUSA | AGENTE C DE SAUDE | 2026,36 |
| EDUARDO DE SOUSA JURIQUE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 1624,71 |
| ANTONIA AUREA SOUSA BIZARRIAS | DIGITADOR(A) | 951,68 |
| MARIA DA CONSOLACAO CHAVES E SILVA | ATENDENTE | 1654,87 |
| MARIA DA CONCEICAO LIMA RODRIGUES | PROFESSOR | 922,20 |
| RAILDA ALENCAR PESSOA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3719,74 |
| MARIA DAS GRACAS FELIX DE AGUIAR | PROF NIVEL III-CLASSE | 4046,43 |
| MARIA DA PAZ BEZERRA COSTA | PROF NIVEL I-CLASSE | 2109,62 |
| MARIA DAS NEVES CRUZ PEREIRA | PROF NIVEL III | 3326,06 |
| ELIZELMA DE OLIVEIRA SILVA COSTA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2540,32 |
| CAMELIA ROCHA DOS SANTOS | PROF NIVEL II | 3749,58 |
| JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | AOSD | 1992,90 |
| CLAUDANIA ALENCAR MADEIRO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3798,26 |
| TERESINHA JULIA DA SILVA PEREIRA | PROFESSOR | 822,91 |
| KELLY ROBERTHA DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL I-CLASSE | 0,00 |
| FELISLENE DA SILVA PEREIRA | AOSD | 1579,47 |
| CLERES LOPES LEMOS | AGENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE C | 1672,84 |
| VANUZA CASTRO DA SILVA REIS | PROF NIVEL III-CLASSE | 2663,71 |
| MICHELINE PEREIRA DE ARAUJO | PROF NIVEL III-CLASSE | 2476,50 |
| CHARLES VIANA MAGALHAES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1504,07 |
| WOSTON DE MORAIS SOUSA | VIGIA | 2403,53 |
| ELCILENE VIEIRA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4046,43 |
| JULIO CESAR APARECIDO SILVA DE SOUSA | ZELADOR | 2422,82 |
| MARIA JOSE FERREIRA PRADO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 1252,60 |
| ELIS SANDRA LIMA VIEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4049,96 |
| FRANCILENE DA SILVA LIMA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4046,43 |
| MARIA MADALENA FERNANDES DE ARAUJO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4014,32 |
| ELINE DE SOUSA NOGUEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2424,92 |
| EVANNA PATRICIA RODRIGUES CORREIA DAMASCENO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3491,12 |
| RAYNERE JOSE BEZERRA COSTA | VIGIA | 1190,80 |
| EMMANUELLA DE SOUSA ARAUJO CUNHA | AGENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 1581,44 |
| EVADILSON NASCIMENTO SAMPAIO | SUPERVISOR III - CLASSE | 4553,38 |
| SUZY FERREIRA VALVERDE | AOSD | 1537,39 |
| SANDRA SILVA COSTA | PROF NIVEL II-CLASSE | 4163,55 |
| CLEUDIMAR SILVA LEAO | AOSD | 997,36 |
| JACILENE ALMEIDA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3408,69 |
| CECILIA HONORINA GUIMARAES COSTA | AGENTE C DE SAUDE | 3258,66 |
| SUELY SOARES CARVALHEDO LOURENCO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4146,76 |
| MARINETE PEREIRA DOS SANTOS | AOSD | 955,89 |
| JOSE ALVES CASTRO FILHO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3569,09 |
| SILVONE LOPES LIMA | PROF NIVEL II-CLASSE | 2278,33 |
| LUILSON CHAVES E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3858,47 |
| ALMERITA LOPES GUIMARAES SOARES | AOSD | 1943,47 |
| JOISLEIDE COSTA DA SILVA NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3999,31 |
| AJALMARIO LOPES GUIMARAES | SUPERVISOR III - CLASSE | 4236,94 |
| DARILENE GOMES ARAUJO | AGENTE C DE SAUDE | 2041,24 |
| ANTONIO MARCOS LIMA CRUZ | AOSD | 1579,47 |
| JURACI MARTINS CARVALHO FEITOSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3623,53 |
| VANDA LUCIA ARAUJO SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4504,49 |
| EDNA FRANCISCA RIOS SOUSA CUSTODIO | PROF NIVEL III-CLASSE | 2594,07 |
| MIRIAN CLEMENTINO FLORES ALVES | AOSD | 1066,18 |
| FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS TAVARES | PROF NIVEL II-CLASSE | 3880,34 |
| FRANCINETE DA SILVA NOLETO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4227,74 |
| MARIA JOSELITA RUFINO DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 1438,64 |
| MARGARETH PEREIRA SAMPAIO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3396,46 |
| CLENILDA DE MORAIS ALMEIDA COSTA | INSPETORA - III - CLASSE | 4082,38 |
| AILTON DE SOUSA FERREIRA | AOSD | 1543,18 |
| RUAN ARTHAGNAN DA SILVA DE ALMEIDA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 1888,24 |
| JUCIELMA LEAL SOUSA | AOSD | 1641,51 |
| EDMILSON SOUSA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4477,11 |
| IGOR DA CONCEICAO CARVALHO | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 1064,79 |
| FRANCISCA ALVES DA SILVA | AOSD | 1579,47 |
| MARIA IAPONIRA ARAUJO ALENCAR | AOSD | 1579,47 |
| BETÂNIA REGINA NERES KRAUSE | PROF NIVEL III-CLASSE | 3702,73 |
| MARIA JOSELITA RUFINO DA SILVA | SUPERVISOR III - CLASSE | 4758,55 |
| EDILEUZA OLIVEIRA SOUSA | AOSD | 1277,86 |
| MARIA ALVES DA SILVA | AOSD | 1579,47 |
| EDIVANIA PINHEIRO DIAS DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3745,95 |
| SAMARA ALVES DA SILVA CASTRO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3855,19 |
| EDYANE SOUSA DAMASCENO | AOSD | 1579,47 |
| EDIVANIA PINHEIRO DIAS DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2045,58 |
