Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Setembro/2022
| NOME | CARGO | VALOR_LIQUIDO |
|---|---|---|
| FABIANA DA SILVA SERRA | TEC DE ENFERMAGEM | 1161,59 |
| MARIA DO SOCORRO DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2794,13 |
| FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS TAVARES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3260,55 |
| JOSE ALVES CASTRO FILHO | PROF NIVEL III-CLASSE | 2995,53 |
| FABIO DA SILVA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2995,53 |
| MARILEDE SILVA DE SOUSA TORRES | PROF NIVEL II-CLASSE | 2922,81 |
| FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS TAVARES | PROF NIVEL II-CLASSE | 3105,72 |
| MARCELO RODRIGUES MENDES | BIOQUIMICO(A) | 2873,12 |
| ALECIANE OLIMPIO SOUSA | ZELADOR | 1218,06 |
| MARIA CLAUDILENE CRUZ DOS SANTOS | PROF NIVEL II-CLASSE | 2682,38 |
| EMILENE ALMEIDA DA COSTA DAMASCENO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3317,42 |
| CARLENE CABRAL DE OLIVEIRA GOMES | TEC DE ENFERMAGEM | 1218,06 |
| CLAUDIANA COSTA DA SILVA SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3078,04 |
| DELMA REJANE SILVA DE SOUSA | ASSISTENTE SOCIAL | 2093,66 |
| GLENDA THERESA LOPES LEMOS | ATENDENTE | 1232,72 |
| FRANCISCA GISELLE DOS SANTOS PEREIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1611,88 |
| KARYNE ROSANA DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2414,84 |
| LUCAS SOARES DOS SANTOS | AOSD | 964,70 |
| JACILEIDE FONSECA DE OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3651,99 |
| MIRIAN SOUSA FERREIRA | AOSD | 1232,72 |
| NAYARA REGIA CAVALCANTE PEREIRA | AOSD | 1247,88 |
| MARIA DE CASSIA VIANA ADAO | AOSD | 906,49 |
| NEUDA FLORES DA SILVA | AOSD | 1161,59 |
| MARCIA DIAS HOLANDA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3287,93 |
| MARADONA PEREIRA REIS | PROF NIVEL III-CLASSE | 2995,53 |
| ANTONIA CLEILMA LOPES ALVES | AOSD | 1304,35 |
| ROMARIO ALMEIDA DA SILVA | VIGIA | 1176,25 |
| ANTONIA LUCILEIDE DE MATOS PEREIRA | COPEIRA | 1161,59 |
| DALVA MARIA GOMES | PROF NIVEL I-CLASSE | 2315,81 |
| ANTONIA ZILDA DA SILVA SAMPAIO | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 1662,04 |
| PATRICIA PEREIRA DA SILVA | AOSD | 1242,43 |
| THAIS KALINE LEMOS SAMPAIO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3309,13 |
| JULIO LEONARDO SOUSA COSTA | PORTEIRO | 1602,59 |
| ANA MARIA ALBUQUERQUE TINOCO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3458,98 |
| EDJANE PEREIRA DA SILVA | AOSD | 1325,92 |
| JACIANE FERREIRA CARDOSO JADAO | ZELADOR | 1218,06 |
| JONATHAN DAMASCENO BRITO | VIGIA | 1578,56 |
| FRANCILDA MARQUES DA SILVA DE SOUSA | AOSD | 1269,45 |
| ROGERIA CAVALCANTE DE SOUSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1514,18 |
| IRISDENE LIMA DA SILVA SANTOS | AOSD | 1354,04 |
| IVONEIDE BENIGNO BRITO DA SILVA | AOSD | 1707,59 |
| EDLANE CORDEIRO DA CUNHA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3065,95 |
| LAESIO SOUSA FACUNDO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3023,97 |
| EDINALDO DOS SANTOS SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3121,61 |
| GEORGYA KRISTY SILVA REIS | DIGITADOR(A) | 1582,06 |
| GILMAR SOARES FEITOSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1689,05 |
| MARIA JOSE NUNES LUZ | PROFESSOR | 1096,86 |
| FRANCISCO VALDO ALVES DA SILVA | AOSD | 1344,96 |
| LUCRECIA DE SOUSA CARVALHO | SUPERVISOR III - CLASSE | 3713,44 |
| FRANCISCO ROGERIO DE ARAUJO MELO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3259,49 |
| ANTONIO VIANA DO NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3259,49 |
| LUCILENE ALVES SANTANA | AUX CONTABILIDADE | 1420,47 |
| JUCELINO TELES DE NEGREIROS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3458,98 |
| ZILMAR DE SOUSA KRAUSE | MOTORISTA CAT D - CL | 2487,49 |
| MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3624,91 |
| SANDRA LIGIA SOUSA LEITE | TEC DE ENFERMAGEM | 1382,17 |
| LUIS CARLOS FALCAO COSTA | MOTORISTA | 2070,54 |
| MARIA DE FATIMA LEMOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3259,49 |
| ADEMAR AGUIAR RIBEIRO FILHO | CHEFE DE DIVISAO | 1989,45 |
| ANTONIA SILVA DE SOUSA OLIVEIRA | AOSD | 1344,96 |
| MARIA HELENA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3458,98 |
| JUSTINA DE PAULA LEAL SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2845,31 |
| JURACY MORAES DE SOUSA | VIGIA | 1823,10 |
| FRANCINETE DA SILVA NOLETO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3259,49 |
| ELIZELTON LOPES DA SILVA | AOSD | 1401,43 |
| FRANCISCO FERREIRA FILHO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3093,23 |
| MARIA JOSE PINTO COELHO | AGENTE C DE SAUDE | 3182,80 |
| FRANCINETE DA SILVA NOLETO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3458,98 |
| MIRIAN OLIVEIRA DE CARVALHO | AGENTE C DE SAUDE | 3003,46 |
| EDIGAR SAMPAIO | MOTORISTA | 2441,30 |
| IRACILDA DOS SANTOS ROCHA | PROFESSOR | 1121,10 |
| FRANCINETE PEREIRA BARROS | PROF NIVEL II-CLASSE | 1997,81 |
| RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3458,98 |
| MARIA IRENI FERREIRA DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3458,98 |
| MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 2851,83 |
| ZARIF BEZERRA JADAO | SUPERVISOR III - CLASSE | 3569,79 |
| ANTONIA SOARES FEITOSA CHAVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3205,00 |
| ADAILZA OLIVEIRA SILVA | PROF NIVEL I-CLASSE | 1699,83 |
| ANTONIO CORREIA DE MORAES NETO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2411,76 |
| ADINALDO LIMA E SILVA | AGENTE C DE SAUDE | 3003,46 |
| GEOVANE LOPES ROCHA | MOTORISTA CAT D - CL | 2005,90 |
| MARLENE DA SILVA ALMEIDA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3230,86 |
| RUDOLF GIORGIO COSTA DE OLIVEIRA MACARANDUBA | ENG AGRONOMO | 4721,65 |
| EVERCI GOMES PEREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3458,98 |
| MARIA RISALVA MENDES SILVA FONSECA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3624,91 |
| MARIA EDLEUZA CUSTODIO DA SILVA ARAUJO | PROF NIVEL II-CLASSE | 3071,99 |
| FRANCISCA CASTRO ALVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3624,91 |
| JOCILEIDE DE ANDRADE SANTOS | AOSD | 1451,98 |
| MARIA JOSELITA RUFINO DA SILVA | SUPERVISOR III - CLASSE | 3744,30 |
| MARIA JOSELITA RUFINO DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3542,38 |
| ALBERTO ALENCAR SILVA | FISCAL ABASTECIMENTO | 1334,18 |
| ENILSA ALENCAR SILVA NEGREIROS | AOSD | 1176,25 |
| MARIA LUZENI FONSECA COSTA | PROF NIVEL III | 3343,29 |
| RAIMUNDINHA ANDRELINO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3624,91 |
| CICERO DE OLIVEIRA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3458,05 |
| FLAVIA THEREZA COSTA RODRIGUES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3365,72 |
| SIMPLICIA ALENCAR DE ARAUJO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3344,81 |
| MARIA HELENA RODRIGUES SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3458,98 |
| RAIMUNDA DE FREITAS FLOR DO NASCIMENTO | SUPERVISOR III - CLASSE | 3654,84 |
| TERESA NEUMA FIALHO BRANDAO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1777,38 |
| ALDENORA FERREIRA DE SOUSA | AOSD | 1793,81 |
| RAIMUNDA EUGENIA DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 0,00 |
| MANOEL RIBAMAR RIBEIRO | OPERADOR MAQUINAS | 2358,08 |
| ROSIMEIRE BARROS FIGUEIREDO | PROF NIVEL II-CLASSE | 2719,31 |
| MARIA DE JESUS MOURA DA CRUZ | PROF NIVEL III-CLASSE | 3278,83 |
| IRACEMA DE CASTRO MORAES | PROF NIVEL III-CLASSE | 2965,70 |
| SANDRA REGINA DA COSTA FERREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3259,49 |
| LUIZA CARVALHO SOBRAL | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1420,47 |
| RAIMUNDA LUCENA OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3458,98 |
| REGINALDA PEREIRA DA PAZ CHAVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3287,93 |
| MARIA ROSILENE FERREIRA SOUSA | AOSD | 1269,45 |
| LUZINETE ROCHA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3458,98 |
| RIVANIA DIAS FALCAO | SUPERVISOR III - CLASSE | 3654,84 |
| IVONETE CASTRO DE SOUSA | AGENTE C DE SAUDE | 3003,46 |
| FRANCISCA TANIA RIBAMAR CARVALHO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1573,64 |
| FRANCILEILA LIMA DE SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3071,99 |
| VERA LUCIA ALVES PEREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3458,98 |
| CHARLES VIANA MAGALHAES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1269,45 |
| ELIZETE GONCALVES DO NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3458,98 |
| FRANCISCO ELANO MOREIRA | MOTORISTA CAT D - CL | 2370,61 |
| MARIA XIMENES PONTES | FISCAL ABASTECIMENTO | 1363,75 |
| IVANIA ALVES DE ALMEIDA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2147,32 |
| FRANCISCA ALVES DOS SANTOS SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3071,99 |
| MARIA EDILENE LADISLAU JADAO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3458,98 |
| JOSE NEUMA BRANDAO RIBEIRO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3713,44 |
| ANA AMELIA SOARES FEITOSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3458,98 |
| CLEONICE LIMA DE SOUSA | AGENTE C DE SAUDE | 3003,46 |
| EDNA FERREIRA FEITOSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3458,98 |
| ANA CELIA FEITOSA CAVALCANTE | PROF NIVEL III-CLASSE | 3458,98 |
| NAZIRA ALMEIDA CASTRO BRITO | PROF NIVEL III | 3400,53 |
| BETÂNIA REGINA NERES KRAUSE | PROF NIVEL III-CLASSE | 3624,91 |
| FRANCISCA VANIA PEDROSA MARTINS | PROF NIVEL III-CLASSE | 2010,03 |
| EDIVANIA PINHEIRO DIAS DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3458,98 |
| ANTONIA GEORGETT BRANDAO CAMPELO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3205,00 |
| ILDAMAR FEITOSA DA COSTA | SUPERVISOR III - CLASSE | 3654,84 |
| MARIA DE JESUS VIANA BARROS | AGENTE C DE SAUDE | 3003,46 |
| ADRIANA PINHEIRO DIAS | AGENTE C DE SAUDE | 3003,46 |
| EDIVANIA PINHEIRO DIAS DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3259,49 |
| LEILA SOARES DOS SANTOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1693,27 |
| MARIA CLEONICE DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL I-CLASSE | 2146,13 |
| MARIA DA CONCEICAO TELES NEGREIROS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3458,98 |
| CELIA OTAVIO DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3429,61 |
| MARIA DA CONCEICAO TELES NEGREIROS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3259,49 |
| CLAUDIA MARIA LIMA COUTINHO PEREIRA | AOSD | 1344,96 |
| MARIA SELMA SOUSA SILVA | AOSD | 1344,96 |
| ANA ROSA DA SILVA GOMES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3677,56 |
| IRENE ANDRADE DO O | PROF NIVEL III-CLASSE | 3400,56 |
| FRANCISCA DE SOUSA FERREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3400,56 |
| ALDAIDES GOMES PEREIRA ALVES | AOSD | 906,91 |
| EDUARDO DE SOUSA JURIQUE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1382,72 |
| BENILDA LIMA SOUZA | AOSD | 1344,96 |
| CLAUDESTANIA LUNA DIOGO VIANA | AGENTE C DE SAUDE | 3003,46 |
| IZAUDY ALMEIDA DE AQUINO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1465,77 |
| MARIA SENHORINHA DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3458,98 |
| MARIA GOMES LEITE CARVALHO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2001,25 |
| JOAO RAMOS RIBEIRO | AOSD | 1597,87 |
| IGOR DA CONCEICAO CARVALHO | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 1218,06 |
| MARIA LUCIA QUEIROZ LOBATO CUNHA | AOSD | 1344,96 |
| MARIA NEIDE FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3094,39 |
| FRANCISCO JOSE BERTOLDO PACIFICO | ATENDENTE | 1334,18 |
| JOSELIA MARINHO CALHEIRO SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3307,27 |
| MARIA DA PAZ BEZERRA COSTA | PROF NIVEL I-CLASSE | 2264,49 |
| MAURICIO PEREIRA OLIVEIRA | MOTORISTA CAT D - CL | 2531,93 |
| CAMELIA ROCHA DOS SANTOS | PROFESSOR | 3147,94 |
| ELIZELMA DE OLIVEIRA SILVA COSTA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3287,93 |
| FELISLENE DA SILVA PEREIRA | AOSD | 1344,96 |
| CLERES LOPES LEMOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2384,28 |
| TERESINHA JULIA DA SILVA PEREIRA | PROFESSOR | 1096,86 |
| VANUZA CASTRO DA SILVA REIS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3487,42 |
| RAIMUNDA DA CONCEICAO SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2012,94 |
| MARIA DAS GRACAS FELIX DE AGUIAR | PROF NIVEL III-CLASSE | 3458,98 |
| MARIA DAS NEVES CRUZ PEREIRA | PROF NIVEL III | 2918,98 |
| MARIA DA CONCEICAO LIMA RODRIGUES | PROFESSOR | 1096,86 |
| CONCEICAO DE MARIA PENHA RIBEIRO DUARTE | PROF NIVEL III-CLASSE | 2929,64 |
| KEILA CHAVES SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3487,42 |
| EVANDA LOPES DE SOUZA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2995,53 |
| NEREUDA DE SOUSA ALVES | AGENTE C DE SAUDE | 3031,90 |
| MARIA JOSE FERREIRA PRADO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1477,63 |
| MARIA HELENA CARVALHO LIMA | AOSD | 1344,96 |
| FRANCILENE DA SILVA LIMA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3487,42 |
| WOSTON DE MORAIS SOUSA | VIGIA | 2148,35 |
| LUIZ AGNALDO GOMES DE BRITO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3287,93 |
| ELCILENE VIEIRA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3458,98 |
| ZILDEME DOS SANTOS SILVA | AGENTE C DE SAUDE | 3058,74 |
| MARIA ODETE PEREIRA DE SOUSA | AGENTE C DE SAUDE | 3003,46 |
| ADRIANA PINHEIRO DIAS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3391,16 |
| MARIA RIBEIRO LIMA VIEIRA | PROFESSOR | 1121,10 |
| ANA CRISTINA SOUZA BARROS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3458,98 |
| MARIA LUCIA LEMOS BATISTA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3542,38 |
| VERA NUBIA FERREIRA DE SOUSA | SUPERVISOR III | 3997,75 |
| MARTHA CELIA RODRIGUES OLIVEIRA BRITO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3365,72 |
| MARTHA CELIA RODRIGUES OLIVEIRA BRITO | SUPERVISOR III - CLASSE | 3424,76 |
| MARIA DE NAZARE FONSECA LIRA | AOSD | 1344,96 |
| MESSIAS LEITE DE MELO | PROF NIVEL II-CLASSE | 2162,96 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA | SUPERVISOR III - CLASSE | 3454,08 |
| MARY DALVA SERRA SILVA | AOSD | 1374,78 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3259,49 |
| VANDA LUCIA SILVA AGUIAR | PROF NIVEL III-CLASSE | 3487,42 |
| ANA LUCIA SOARES ROSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 2433,68 |
| EDINALVA MARTINS AGUIAR | PROF NIVEL III-CLASSE | 3625,67 |
| SILVANIR DA SILVA BRITO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3458,98 |
| MARINEUSA PEREIRA DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3458,98 |
| IZANIO PINHEIRO DIAS | SUPERVISOR III - CLASSE | 3979,19 |
| AURIFRAN AMORIM DA SILVA | PROF NIVEL II-CLASSE | 2938,15 |
| VALDELICE DOS SANTOS LIMA | TEC LABORATORIO | 1414,53 |
| MAGDA LETICIA ROCHA DOS SANTOS ARAUJO | SUPERVISOR III - CLASSE | 4044,67 |
| REJANE MARIA TORRES DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3309,13 |
| REJANE MARIA TORRES DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3747,41 |
| CARMEM CELIA ALVES FERREIRA | AOSD | 1247,88 |
| MICHELINE PEREIRA DE ARAUJO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3232,11 |
| RAIMUNDO MONTEIRO SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2219,54 |
| JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | AOSD | 1699,83 |
| ANA CLEIDE SOARES BELEM | PROF NIVEL III-CLASSE | 3260,55 |
| LEIDE FRANCISCA DE OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2272,40 |
| PAULINO LUIS LOPES NEPONUCENO | FISCAL SANITARIO | 1584,33 |
| VANDA LOPES LIMA | AOSD | 1344,96 |
| FRANCISCO KLELIO MOREIRA LIMA | AOSD | 1269,45 |
| MARLUCE COSTA DE SOUSA | SUPERVISOR III - CLASSE | 3373,09 |
| MARLUCE COSTA DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 1834,75 |
| ANTONIO DE SOUSA SILVA | AOSD | 1382,39 |
| MACKSUEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VIGIA | 0,00 |
| RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO | FISCAL SANITARIO | 1775,35 |
| EDINEUSA RAUL TEIXEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2228,81 |
| ROGERIA DA SILVA COSTA | AOSD | 1344,96 |
| ELINE DE SOUSA NOGUEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3458,98 |
| RUAN ARTHAGNAN DA SILVA DE ALMEIDA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1654,81 |
| GARDENIA DA SILVA MATOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1334,18 |
| MARIA NILZA ANASTACIO DO NASCIMENTO | AGENTE C DE SAUDE | 3003,46 |
| ALMERITA LOPES GUIMARAES SOARES | AOSD | 1765,43 |
| MAYRLA OLIVEIRA DA SILVA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3458,98 |
| AJALMARIO LOPES GUIMARAES | SUPERVISOR III - CLASSE | 3669,31 |
| SANDRA SILVA COSTA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3182,03 |
| EDNA FRANCISCA RIOS SOUSA CUSTODIO | PROF NIVEL II-CLASSE | 2633,85 |
| LUILSON CHAVES E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3677,56 |
| CLEUDIMAR SILVA LEAO | AOSD | 1572,46 |
| ROSALINA NORONHA DE OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 1197,00 |
| ERONILDE DE BARROS DA SILVA MAGALHAES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3458,98 |
| MARLY SILVA | AOSD | 1161,59 |
| MARIA DAS DORES PAULINO BRITO | AOSD | 1344,96 |
| CLESIA VIEIRA COSTA GUIMARAES | AOSD | 1344,96 |
| CLEANE RODRIGUES DE ASSIS ROCHA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3259,49 |
| FRANCISCA MATOS DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3458,98 |
| SANDRA REGINA DE SOUSA ARAUJO ARRAIS | AOSD | 1344,96 |
| FRANCISCA LUZIA DE SOUSA LIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3515,85 |
| ROSALINA NORONHA DE OLIVEIRA | PROF NIVEL II-CLASSE | 2658,07 |
| TERESINHA DA SILVA SOARES | PROF NIVEL II | 2277,21 |
| JAILMA GOMES NAZARIO DE ALENCAR | PROF NIVEL I-CLASSE | 2012,47 |
| ELINE ALBUQUERQUE CAMARA | ATENDENTE | 1334,18 |
| FABRICE DE SOUSA FEITOSA | AOSD | 1334,18 |
| FRANCISCA SONIA DE OLIVEIRA SOUSA | AOSD | 1344,96 |
| MARIA LUCIA DA SILVA CARVALHO | AOSD | 1344,96 |
| CLEUDILENE DE OLIVEIRA SOUSA SILVA | AOSD | 1401,43 |
| MIRIAN CLEMENTINO FLORES ALVES | AOSD | 1344,96 |
| CIRLENE CUNHA DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4436,35 |
| SILVANIRA DA SILVA FERREIRA | AOSD | 1401,43 |
| FRANCISCA ALVES DA SILVA | AOSD | 1344,96 |
| MARIA IAPONIRA ARAUJO ALENCAR | AOSD | 1344,96 |
| MARIA HELENA MOURA MATOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3458,98 |
| DAVI DE BRITO ARAUJO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1698,28 |
| MARIA ALVES DA SILVA | AOSD | 1344,96 |
| EDILEUZA PEREIRA LIMA | AOSD | 1344,96 |
| ROSILANE FERREIRA DE SOUSA | AOSD | 1334,18 |
| VERA LÚCIA DE CASTRO DE SOUSA | AOSD | 1344,96 |
| IDENE LUCAS DE SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3148,80 |
| LUCILENE ALVES DE SOUSA | AOSD | 1344,96 |
| VICENIA RITA SOUZA DE CARVALHO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 0,00 |
| GEIZA OLIVEIRA DE ARAUJO | AOSD | 1344,96 |
| LUCELIA CAVALCANTE BARROS | PROF NIVEL III-CLASSE | 2915,27 |
| ANTONIA ROBERTA DA SILVA COSTA | ATENDENTE | 1061,08 |
| EDINALVA SILVERA DE SOUSA CHAVES | AOSD | 1457,90 |
| EUNICE CRUZ DA SILVA SOARES | AOSD | 1344,96 |
| EDILEUZA OLIVEIRA SOUSA | AOSD | 1096,86 |
| DEBORA PEREIRA CABRAL FERREIRA | PROF NIVEL III | 5644,92 |
| ELIVANI DIAS RODRIGUES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3458,98 |
| BETIANE COSTA DA SILVA SANTOS | AOSD | 1401,43 |
| ARTENISIA GOMES MONTEL | PROF NIVEL III-CLASSE | 3746,93 |
| NEILA MARIA CRUZ MIRANDA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3515,85 |
| ARTENISIA GOMES MONTEL | PROF NIVEL III-CLASSE | 3542,38 |
| EVILASIO LOPES SANTANA FILHO | AOSD | 938,83 |
| ARACI GOMES FERREIRA PEREIRA | AGENTE C DE SAUDE | 3031,90 |
| RAIMUNDA CAETANA DA SILVA ARAUJO | AOSD | 1344,96 |
| SAMARA ALVES DA SILVA CASTRO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3290,32 |
| ELIS SANDRA LIMA VIEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3733,37 |
| ALMUNZER BEZERRA JADAO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3309,13 |
| SONIA SILVA DE OLIVEIRA | AGENTE C DE SAUDE | 3758,77 |
| RAIMUNDA ARAUJO FARIAS | AOSD | 1344,96 |
| HILDA MARIA COSTA FALCAO | PROF NIVEL III-CLASSE | 2995,53 |
| JAILDE SOUSA VIEIRA MOTA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3458,98 |
| JOSE CLAYRTTON ALVES DAMACENO | FISCAL SANITARIO | 1775,35 |
| VANDA LUCIA ARAUJO SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3939,66 |
| LEILA BORGES MOURA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3487,42 |
| ELIS SANDRA LIMA VIEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3411,48 |
| EVADILSON NASCIMENTO SAMPAIO | SUPERVISOR III - CLASSE | 4024,98 |
| EVADILSON NASCIMENTO SAMPAIO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3337,28 |
| LUCILENE FRANCA ALVES DE FREITAS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3458,98 |
| RAQUEL LIMA SILVA E SILVA | AGENTE C DE SAUDE | 3031,90 |
| MARIA DA CONCEICAO NEPONUCENO DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3458,98 |
| ROSILENE RODRIGUES DE MATOS CRUZ | PROF NIVEL III-CLASSE | 3458,98 |
| CLEUDE RODRIGUES VIEIRA | AOSD | 1344,96 |
| FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | AGENTE C DE SAUDE | 3003,46 |
| IZETE LIMA DOS SANTOS NERY | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1522,24 |
| EVANDRO SILVA SOUSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1979,34 |
| MARLENE LOPES JADAO | AGENTE C DE SAUDE | 3003,46 |
| SILVANIA DA SILVA E SILVA | AOSD | 1344,96 |
| GILBERTO BRITO ARAUJO | MOTORISTA | 3116,57 |
| AURELIA RODRIGUES FONSECA SILVA | TEC LABORATORIO | 2108,27 |
| SIMONE DE SOUSA LUCAS LIMA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1749,74 |
| ELENICE VENANCIO SAMPAIO | AOSD | 1344,96 |
| FRANCILENE SOUSA DE ALENCAR | PROF NIVEL II-CLASSE | 2845,85 |
| MARCUS ERON SILVA E SILVA | PORTEIRO | 1176,25 |
| FRANCISCA ANTONIA FRANCILENE FREITAS JURIQUE | PROF NIVEL II-CLASSE | 2940,86 |
| ANTONIO CARLOS BORGES DA SILVA | VIGIA | 1582,71 |
| MARIA LUZIA LIMA DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3880,78 |
| JOSÉ BETO ANASTÁCIO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3023,97 |
| JAIRO SOUSA VIEIRA | MOTORISTA | 1457,80 |
| MARIA REGINA DOS SANTOS FERREIRA | AGENTE C DE SAUDE | 3003,46 |
| MIRIAN SILVA RIBEIRO | AGENTE C DE SAUDE | 3003,46 |
| IRALDA SILVA PEREIRA ARAUJO | AOSD | 1269,45 |
| ROSILENE PINHEIRO DIAS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1465,77 |
| EVANNA PATRICIA RODRIGUES CORREIA DAMASCENO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3232,11 |
| SIMONE DOS SANTOS | AOSD | 1344,96 |
| RAIMUNDA ALVES DA SILVA | AOSD | 1344,96 |
| ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | AOSD | 1021,37 |
| ADRIANA KARLA LEITE BERTOLDO DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2995,53 |
