Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Dezembro/2023
| NOME | CARGO | VALOR_LIQUIDO |
|---|---|---|
| CARLA ADRIANA MACEDO DE MENEZES | ASSISTENTE SOCIAL | 2099,61 |
| FABIANA DA SILVA SERRA | TEC DE ENFERMAGEM | 0,00 |
| MARCELO RODRIGUES MENDES | BIOQUIMICO(A) | 2908,33 |
| ANTONIA BRITO DE OLIVEIRA BARBOSA | AGENTE C DE SAUDE | 1879,57 |
| CARLENE CABRAL DE OLIVEIRA GOMES | TEC DE ENFERMAGEM | 754,97 |
| ELIZEVALDO SERRA SILVA | MOTORISTA CAT D - CL | 2308,87 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA VIEIRA | AGENTE C DE SAUDE | 3079,19 |
| DELMA REJANE SILVA DE SOUSA | TEC DE ENFERMAGEM | 2114,86 |
| JOEL SILVA DE SOUSA | VIGIA | 1384,74 |
| RAQUEL BEZERRA SAMPAIO | AOSD | 974,27 |
| PRISCILA SOARES CARVALHEDO | PROF NIVEL II-CLASSE | 3111,77 |
| MARADONA PEREIRA REIS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3424,95 |
| MARCUS ERON SILVA E SILVA | PORTEIRO | 1293,08 |
| JOAB REGYS COSTA PAULA BARRETO | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 1293,08 |
| DAYANE SILVA DE SOUSA | ZELADOR | 1201,34 |
| RAILSON LOBATO CUNHA | DIGITADOR(A) | 0,00 |
| RAIMUNDA ALVES DA SILVA | AOSD | 1476,55 |
| MARITANIA GOMES DE OLIVEIRA | PROF NIVEL II | 4758,78 |
| AHLEANNE SOUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | COPEIRA | 1384,74 |
| MARIA DE LOURDES FERREIRA OLIVEIRA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3735,70 |
| EDNA VIEIRA GOMES DA SILVA | AOSD | 921,24 |
| GILMAR SOARES FEITOSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1851,30 |
| DULJACY HUMBERTO COSTA PEREIRA | VETERINARIO(A) | 4745,19 |
| NEUSA RODRIGUES DA SILVA BATISTA | TEC DE ENFERMAGEM | 1547,04 |
| ARISTON GOMES DE SOUZA | FISCAL DE OBRAS | 1945,29 |
| MARIA JOSE DOS SANTOS CARDOSO | PROFESSOR | 1799,87 |
| NAZILENE OLIVEIRA DE SOUSA | AOSD | 1370,82 |
| MARIA REGINA DOS SANTOS FERREIRA | AGENTE C DE SAUDE | 3015,83 |
| CLEMILTON DE OLIVEIRA SOUZA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4295,72 |
| MIRIAN SILVA RIBEIRO | AGENTE C DE SAUDE | 3015,83 |
| FRANCISCA ALMEIDA SILVA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3508,37 |
| FRANCINEI PEREIRA BARROS | AOSD | 955,94 |
| GESSILDO LEITE FERREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3959,30 |
| PAMELA DANIELLE DE SOUSA MACEDO | AOSD | 1276,84 |
| RODRIGO PEREIRA BARROS | AGENTE C DE SAUDE | 1698,99 |
| CLEMYLTON DE MORAIS ALMEIDA | MOTORISTA CAT D | 3288,15 |
| ROSIMEIRE BATISTA BARRETO NASCIMENTO | COPEIRA | 1336,66 |
| MARIA DA CONCEICAO SILVA E SILVA | AGENTE C DE SAUDE | 2741,00 |
| PAULO SERGIO FIGUEIREDO FONTENELES | MOTORISTA | 0,00 |
| KLEYANNE DA SILVA DE SOUSA VALVERDE | AGENTE C DE SAUDE | 1889,65 |
| JAKELINY DE MORAES COUTINHO | AGENTE C DE SAUDE | 3015,83 |
| CELIA DO NASCIMENTO SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1313,27 |
| TEREZINHA DA SILVA SANTOS OLIMPIO | AGENTE C DE SAUDE | 1798,11 |
| LUZENIRA GOMES DA SILVA | AGENTE C DE SAUDE | 3015,83 |
| AURINEIDE SILVA FEITOSA | TEC DE ENFERMAGEM | 1379,02 |
| ANTONIA AUREA SOUSA BIZARRIAS | DIGITADOR(A) | 1131,77 |
| NEUDILENE DE OLIVEIRA MELO | AGENTE C DE SAUDE | 2031,91 |
| SANDRA LIGIA SOUSA LEITE | TEC DE ENFERMAGEM | 1517,08 |
| ZILMAR DE SOUSA KRAUSE | MOTORISTA CAT D - CL | 2810,49 |
| MARINALVA DA SILVA FERREIRA | COZINHEIRA | 1401,18 |
| ADALTO DE SOUZA SILVA | AGENTE C DE SAUDE | 3796,66 |
| BERINALVA RIBEIRO DE OLIVEIRA | AGENTE C DE SAUDE | 2674,96 |
| MARIA FRANCISCA GUIMARAES BARROS | AOSD | 956,78 |
| MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4076,30 |
| EDILEUZA OLIVEIRA SOUSA | AOSD | 1194,60 |
| SILVIA DOALDO SAMPAIO | DIRETOR | 4531,63 |
| MARIA DO SOCORRO DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2639,17 |
| FRANCISCO GUTHYERRES LEMOS SAMPAIO | SUPERVISOR III - CLASSE | 0,00 |
| JANAINA DA SILVA SANTOS | AOSD | 899,51 |
| CLAUDANIA ALENCAR MADEIRO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3677,14 |
| LAFE COSTA JADAO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3885,66 |
| KELLY ROBERTHA DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL I-CLASSE | 0,00 |
| FABIANA DA SILVA SA | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 1957,56 |
| TANIA MARA SOUSA BARROS | PROF NIVEL II-CLASSE | 3367,12 |
| MARIA MICILENE LUCAS LAVOR | AGENTE C DE SAUDE | 3015,83 |
| RUAN ARTHAGNAN DA SILVA DE ALMEIDA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1746,10 |
| ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA | AGENTE C DE SAUDE | 3015,83 |
| FRANCISCO LEILSON SILVA DE SOUSA | AOSD | 1091,68 |
| JOANA THERESA SOARES MORAES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3481,83 |
| EMMANUELLA DE SOUSA ARAUJO CUNHA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1415,08 |
| EDJANE PEREIRA DA SILVA | AOSD | 1164,30 |
| MARDONIO DA SILVA SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 2834,35 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS LIMA | FISCAL SANITARIO | 2374,01 |
| JAHILSON ALENCAR FERREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3481,83 |
| MARILEDE SILVA DE SOUSA TORRES | PROF NIVEL II-CLASSE | 3338,68 |
| HOCIRENE SILVA LEAO MOTA | AGENTE C DE SAUDE | 3044,27 |
| JULIO CESAR APARECIDO SILVA DE SOUSA | ZELADOR | 2227,85 |
| IVONE DOS SANTOS FREITAS | PORTEIRO | 1276,84 |
| FABIO DA SILVA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2056,38 |
| GEOVANE LOPES ROCHA | MOTORISTA CAT D - CL | 2007,52 |
| ADRIANA DA SILVA TIMOTEO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3535,15 |
| ROBSON MELO DA SILVA | VIGIA | 1731,42 |
| ELCILENE VIEIRA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3916,64 |
| CONCEICAO DE MARIA PENHA RIBEIRO DUARTE | PROF NIVEL III-CLASSE | 3400,73 |
| EVANDA LOPES DE SOUZA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3424,95 |
| WOSTON DE MORAIS SOUSA | VIGIA | 2286,32 |
| MARIA HELENA CARVALHO LIMA | AOSD | 1476,55 |
| FRANCILENE DA SILVA LIMA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3916,64 |
| MARIA JOSE FERREIRA PRADO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1117,68 |
| MARIA DE NAZARE FONSECA LIRA | AOSD | 1476,55 |
| MARIA ODETE PEREIRA DE SOUSA | AGENTE C DE SAUDE | 3015,83 |
| MARINEUSA PEREIRA DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3916,64 |
| MARY DALVA SERRA SILVA | AOSD | 1509,29 |
| ANA LUCIA SOARES ROSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 2292,44 |
| RAIMUNDO MONTEIRO SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2205,65 |
| SILVANIR DA SILVA BRITO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3916,64 |
| VANDA LUCIA SILVA AGUIAR | PROF NIVEL III-CLASSE | 3959,30 |
| MICHELINE PEREIRA DE ARAUJO | PROF NIVEL III-CLASSE | 2355,38 |
| CARMEM CELIA ALVES FERREIRA | AOSD | 1815,53 |
| ANTONIA GEORGETT BRANDAO CAMPELO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3648,54 |
| ANTONIO DE SOUSA SILVA | AOSD | 1513,96 |
| MACKSUEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VIGIA | 0,00 |
| AVELANDIA CARVALHO DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3535,15 |
| RAILDA ALENCAR PESSOA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3563,59 |
| ADRIANA DA SILVA VITORIANO | AGENTE C DE SAUDE | 2027,31 |
| JESSICA SILVA GOMES | ZELADOR | 1131,84 |
| PAULO RICARDO CONCEICAO MOURA | VIGIA | 1693,80 |
| RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO | FISCAL SANITARIO | 1945,29 |
| ADOALDO RODRIGUES DA SILVA | VIGIA | 1588,65 |
| ANTONIA FERREIRA DA SILVA | AOSD | 1142,35 |
| JOAQUIM AIRTOM OLIVEIRA JUNIOR | PROF NIVEL III-CLASSE | 3290,11 |
| EDINEUSA RAUL TEIXEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2243,71 |
| MARIA LIMA CRUZ | AOSD | 1426,90 |
| FABIO RIBEIRO DE SA | MOTORISTA | 2667,54 |
| MARIA DA CONCEICAO NEPONUCENO DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3916,64 |
| SILVANIA DA SILVA E SILVA | AOSD | 1476,55 |
| IZETE LIMA DOS SANTOS NERY | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1587,63 |
| AURELIA RODRIGUES FONSECA SILVA | TEC LABORATORIO | 2250,12 |
| ELISNEIDE VIEIRA DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3777,00 |
| ELENICE VENANCIO SAMPAIO | AOSD | 1476,55 |
| SIMONE DE SOUSA LUCAS LIMA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1815,13 |
| GILCILENE ALVES CARVALHO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3959,30 |
| MARIA LUZIA LIMA DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3760,89 |
| IRALDA SILVA PEREIRA ARAUJO | AOSD | 1145,06 |
| MARIA VANDIA SANTANA COSTA | AGENTE C DE SAUDE | 1596,92 |
| ALAILTON RODRIGUES NOGUEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2126,55 |
| SEBASTIAO ALVES MOURA | AOSD | 1547,04 |
| SAULO LEMOS RIOS | ENFERMEIRO | 2426,07 |
| ANTONIA ROSIVANI MOREIRA DOS SANTOS | TEC DE ENFERMAGEM | 0,00 |
| ANTONIA LUCILEIDE DE MATOS PEREIRA | COPEIRA | 1014,50 |
| NANDO DE ARAUJO SOUZA | MOTORISTA | 3076,92 |
| LUCIANA SANTOS MORAIS | AOSD | 1293,08 |
| NEURIAN PATRICIO SOUSA FERNANDES | ATENDENTE | 1456,78 |
| CARMEM LENE ALVES FERREIRA DA SILVA | AGENTE C DE SAUDE | 1965,22 |
| FRANCISCA CARLA FERREIRA DE SOUSA | AGENTE C DE SAUDE | 3015,83 |
| GEISA ALVES FERREIRA | AGENTE C DE SAUDE | 3044,27 |
| SERLIGE MOREIRA CANUTO | AGENTE C DE SAUDE | 2113,41 |
| MARIA SHEILA SOUZA BRITO | ENFERMEIRO | 2677,89 |
| LUCIANA MENDES DE LIRA | AGENTE C DE SAUDE | 3015,83 |
| RAYANNA FERREIRA DE SOUSA | NUTRICIONISTA | 2006,15 |
| ESTER COSTA PEREIRA | AGENTE C DE SAUDE | 1478,70 |
| MARIANA QUEIROZ SILVA | TEC DE ENFERMAGEM | 1576,90 |
| MARIA DA CONSOLACAO CHAVES E SILVA | ATENDENTE | 1547,04 |
| ENOI DE MARIA MARQUES RIBEIRO | AGENTE C DE SAUDE | 2219,24 |
| MARIA JOSE PINTO COELHO | AGENTE C DE SAUDE | 2120,34 |
| ENILSA ALENCAR SILVA NEGREIROS | AOSD | 0,00 |
| IVONETE CASTRO DE SOUSA | AGENTE C DE SAUDE | 2807,73 |
| CLEONICE LIMA DE SOUSA | AGENTE C DE SAUDE | 1811,97 |
| MARIA DE JESUS VIANA BARROS | AGENTE C DE SAUDE | 1838,09 |
| MAURICIO PEREIRA OLIVEIRA | MOTORISTA CAT D - CL | 1612,58 |
| FRANCISCO JOSE BERTOLDO PACIFICO | ATENDENTE | 1076,78 |
| CLAUDESTANIA LUNA DIOGO VIANA | AGENTE C DE SAUDE | 3015,83 |
| NEREUDA DE SOUSA ALVES | AGENTE C DE SAUDE | 3044,27 |
| VALDELICE DOS SANTOS LIMA | TEC LABORATORIO | 1201,60 |
| ZILDEME DOS SANTOS SILVA | AGENTE C DE SAUDE | 3071,28 |
| FRANCISCA JUVANETE RODRIGUES PEREIRA RAMO | TEC DE ENFERMAGEM | 1293,08 |
| CECILIA HONORINA GUIMARAES COSTA | AGENTE C DE SAUDE | 3044,27 |
| DARILENE GOMES ARAUJO | AGENTE C DE SAUDE | 1853,86 |
| JANDA DE ALENCAR COSTA DA SILVA | AGENTE C DE SAUDE | 3085,50 |
| JOSE CLAYRTTON ALVES DAMACENO | FISCAL SANITARIO | 1297,27 |
| MARIA NILZA ANASTACIO DO NASCIMENTO | AGENTE C DE SAUDE | 2864,83 |
| ARACI GOMES FERREIRA PEREIRA | AGENTE C DE SAUDE | 3044,27 |
| JOSE ALVES CASTRO FILHO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3424,95 |
| FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | AGENTE C DE SAUDE | 3015,83 |
| IRACEMA DE CASTRO MORAES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3106,40 |
| SUZY FERREIRA VALVERDE | AOSD | 1425,21 |
| DELMIRO ALVES PEREIRA JUNIOR | BIOQUIMICO(A) | 1407,65 |
| MARIA CLAUDILENE CRUZ DOS SANTOS | PROF NIVEL II-CLASSE | 3040,67 |
| EMILENE ALMEIDA DA COSTA DAMASCENO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3782,56 |
| FERNANDO JOSE DIAS ANDRADE | DIGITADOR - CLASSE B | 0,00 |
| MARIA RAIMUNDA PEREIRA CRUZ | AGENTE C DE SAUDE | 3044,27 |
| ELIENE LIMA DA SILVA | ATENDENTE | 1584,45 |
| CLAUDIANA COSTA DA SILVA SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 2501,74 |
| MAIKON DA SILVA MELO | AOSD | 932,82 |
| CICERA DOS SANTOS LEMOS | AGENTE C DE SAUDE | 3035,57 |
| FRANCISCA GISELLE DOS SANTOS PEREIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 0,00 |
| RAFFAELA MARIA COSTA OLIVEIRA | TEC RAIO X | 1626,41 |
| GLENDA THERESA LOPES LEMOS | ATENDENTE | 1352,90 |
| SONIA SILVA DE OLIVEIRA | AGENTE C DE SAUDE | 1907,23 |
| KARYNE ROSANA DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2194,40 |
| FERNANDO LAERCIO DA SILVA SERRA | VIGIA | 1731,42 |
| JACILEIDE FONSECA DE OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4077,23 |
| MARIA DAS DORES SOUSA GOMES | AGENTE C DE SAUDE | 3015,83 |
| ANGELITA FERREIRA DA SILVA FIGUEIREDO | PROFESSOR | 1221,00 |
| BRUNO MOREIRA LIMA | ENFERMEIRO | 3519,85 |
| MARIA DE JESUS SILVA OLIVEIRA | AOSD | 793,41 |
| MIRIAN SOUSA FERREIRA | AOSD | 1352,90 |
| LUCAS SOARES DOS SANTOS | AOSD | 668,41 |
| MAELY FERREIRA SOUSA LIMA | PROF NIVEL I-CLASSE | 2348,22 |
| MARIA DALVA RODRIGUES DE ASSIS NEPONUCENA | AGENTE C DE SAUDE | 2249,88 |
| EVANDRO SILVERA DE SOUSA CHAVES | DIGITADOR(A) | 1364,91 |
| MARCIA DIAS HOLANDA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3748,71 |
| CLOUDI RODRIGUES FONSECA BEZERRA | COZINHEIRA | 1483,39 |
| NEUDA FLORES DA SILVA | AOSD | 1276,84 |
| ANA REIJANE SILVA DE SOUSA | TEC DE ENFERMAGEM | 1607,82 |
| SUYANNE FALCAO MENDES | ASSISTENTE SOCIAL | 2956,45 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA VIANA | COPEIRA | 1038,10 |
| HOZANNA SOARES DA SILVA | AOSD | 1856,18 |
| SOMARIA DE ARAUJO NUNES SOUSA | AGENTE C DE SAUDE | 2010,56 |
| MARIA ALINE SILVA DE SOUSA | AGENTE C DE SAUDE | 1637,63 |
| SANDRO DE SOUSA FERREIRA | MOTORISTA CAT D - CL | 2832,62 |
| JACILMA ALVES DINIZ | AGENTE C DE SAUDE | 3015,83 |
| MARCEMAR MORAES DA SILVA | AOSD | 1137,82 |
| LUANA VIANA ALVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3481,83 |
| CRISTINA CRUZ DA SILVA DOS SANTOS | TEC DE ENFERMAGEM | 1528,83 |
| LEILA SALES DE ALMEIDA | AGENTE C DE SAUDE | 3015,83 |
| MARIA DA PENHA FREITAS DOS SANTOS SILVA | AOSD | 1336,66 |
| LEUDIANE LIMA FURTADO | AOSD | 802,80 |
| IVANILDE REIS FARIAS | AGENTE C DE SAUDE | 2783,03 |
| ANTONIA CLEILMA LOPES ALVES | AOSD | 1430,64 |
| ROMARIO ALMEIDA DA SILVA | VIGIA | 1293,08 |
| CYANNA VIEIRA DOS SANTOS NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3424,95 |
| AILTON DE SOUSA FERREIRA | AOSD | 1430,88 |
| ADRIANA PINHEIRO DIAS | AGENTE C DE SAUDE | 2531,72 |
| ANTONIA ZILDA DA SILVA SAMPAIO | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 1803,18 |
| JOSE ROBERTO FERREIRA VALVERDE | TEC INFORMATICA | 0,00 |
| JACILENE ALMEIDA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3243,65 |
| ANTONIA CLEO DA SILVA OLIVEIRA | ZELADOR | 1364,91 |
| MARCOS DANIEL SILVA FERREIRA | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 1640,84 |
| ANA MARIA ALBUQUERQUE TINOCO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3916,64 |
| JULIO LEONARDO SOUSA COSTA | PORTEIRO | 1719,41 |
| THOMAS ROBSON SILVA SOUSA | AOSD | 965,09 |
| PATRICIA PEREIRA DA SILVA | AOSD | 1365,15 |
| THAYLANA CECILIA LEMOS MOREIRA | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 1520,58 |
| THAIS KALINE LEMOS SAMPAIO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3766,56 |
| JONATHAN DAMASCENO BRITO | VIGIA | 1693,80 |
| EDENIZE FERREIRA SOUSA | ZELADOR | 1775,56 |
| IVONEIDE BENIGNO BRITO DA SILVA | AOSD | 830,09 |
| MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUSA | AOSD | 1394,32 |
| LETICIA ARAUJO SILVA SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 2076,78 |
| OZANIRA LOPES DA SILVA | AOSD | 1370,82 |
| FRANCILDA MARQUES DA SILVA DE SOUSA | AOSD | 1681,88 |
| ROGERIA CAVALCANTE DE SOUSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1638,24 |
| ANTONIA FABIANA SOUSA BARROS CORREIA | TEC DE ENFERMAGEM | 886,30 |
| JACIANE FERREIRA CARDOSO JADAO | ZELADOR | 1336,66 |
| IRISDENE LIMA DA SILVA SANTOS | AOSD | 1483,39 |
| LAESIO SOUSA FACUNDO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3453,39 |
| RONILSON SILVA DE ARAUJO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1753,58 |
| RAYANNE DE OLIVEIRA NEGREIROS SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3476,82 |
| JESSICA DE ARAUJO PORTELA | TEC DE ENFERMAGEM | 1379,10 |
| EDLANE CORDEIRO DA CUNHA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3506,71 |
| TATIANE DE OLIVEIRA SILVA | ZELADOR | 951,96 |
| WIDERLANE SALES DOS SANTOS | ATENDENTE | 977,17 |
| ALCIDES DIAS ALCANTARA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3097,55 |
| NAYARA REGIA CAVALCANTE PEREIRA | AOSD | 847,43 |
| EDINALDO DOS SANTOS SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2347,65 |
| ADINALDO LIMA E SILVA | AGENTE C DE SAUDE | 1801,56 |
| RAIMUNDO SERGIO CORDEIRO MOTA | VIGIA | 1693,80 |
| MIRIVANE FERREIRA SOUSA SILVA | AOSD | 1324,92 |
| RICARDO RIBEIRO DA SILVA | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 1424,73 |
| AUGUSTO NASSER DA COSTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1531,63 |
| GEORGYA KRISTY SILVA REIS | DIGITADOR(A) | 1822,84 |
| PATRICIA FERNANDA NASCIMENTO DOS SANTOS | ZELADOR | 1336,66 |
| MARCELO DA SILVA SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3453,39 |
| ANTONIA NILMARA FERREIRA DE SOUSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1829,04 |
| SAMARA DE OLIVEIRA VALES XIMENDES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3031,14 |
| MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3424,95 |
| JANIA PEREIRA DE CASTRO TINOCO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3959,30 |
| IRENE DO NASCIMENTO SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3916,64 |
| MIRIAN OLIVEIRA DE CARVALHO | AGENTE C DE SAUDE | 3015,83 |
| RAQUEL LIMA SILVA E SILVA | AGENTE C DE SAUDE | 3044,27 |
| MARLENE LOPES JADAO | AGENTE C DE SAUDE | 3015,83 |
| MARIA CHAVES DOS SANTOS | AGENTE C DE SAUDE | 3015,83 |
| ROSIMAR CARVALHO DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3916,64 |
| JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | AOSD | 1863,06 |
| MARIA GORETE CAVALCANTE SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3318,77 |
| FRANCISCO VALDO ALVES DA SILVA | AOSD | 1293,55 |
| AZEIDE MONTE PALMA | PROF NIVEL III | 1766,44 |
| JOSÉ FERREIRA SANTOS | PROF NIVEL II-CLASSE | 1816,96 |
| MARIA JOSE NUNES LUZ | PROFESSOR | 1194,60 |
| LUCRECIA DE SOUSA CARVALHO | SUPERVISOR III - CLASSE | 4178,07 |
| ANTONIO VIANA DO NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3706,05 |
| LUIS CARLOS FALCAO COSTA | MOTORISTA | 2092,48 |
| FRANCISCO ROGERIO DE ARAUJO MELO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3706,05 |
| LUCILENE ALVES SANTANA | AUX CONTABILIDADE | 1547,04 |
| IEDA MARIA ALVES BARBOZA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2982,27 |
| ANTONIA SILVA DE SOUSA OLIVEIRA | AOSD | 1476,55 |
| ADEMAR AGUIAR RIBEIRO FILHO | CHEFE DE DIVISAO | 2015,05 |
| MARIA HELENA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3916,64 |
| MARIA DE FATIMA LEMOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3677,14 |
| JUCELINO TELES DE NEGREIROS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3916,64 |
| ALMUNZER BEZERRA JADAO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3766,56 |
| ERMIR MENDES ADAO | AOSD | 916,22 |
| LENITA BORGES DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4076,30 |
| JUSTINA DE PAULA LEAL SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2239,99 |
| EDIGAR SAMPAIO | MOTORISTA | 3123,40 |
| SAMIA DAMASCENO TAVARES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4118,96 |
| FRANCISCA LUCAS DOS SANTOS SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2488,94 |
| ZARIF BEZERRA JADAO | SUPERVISOR III - CLASSE | 4077,81 |
| ADAILZA OLIVEIRA SILVA | PROF NIVEL I-CLASSE | 2025,52 |
| FRANCISCO FERREIRA FILHO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3019,04 |
| EVERCI GOMES PEREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3050,93 |
| MARIA IRENI FERREIRA DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3916,64 |
| ANTONIO CORREIA DE MORAES NETO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2450,76 |
| RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3214,30 |
| IRACILDA DOS SANTOS ROCHA | PROFESSOR | 804,58 |
| FRANCISCA CASTRO ALVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4076,30 |
| MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 2359,16 |
| FRANCINETE PEREIRA BARROS | PROF NIVEL II-CLASSE | 2037,09 |
| ANTONIA SOARES FEITOSA CHAVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3648,54 |
| MARIA EDLEUZA CUSTODIO DA SILVA ARAUJO | PROF NIVEL II-CLASSE | 3508,37 |
| RUDOLF GIORGIO COSTA DE OLIVEIRA MACARANDUBA | ENG AGRONOMO | 4744,70 |
| MARIA RISALVA MENDES SILVA FONSECA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4076,30 |
| DALVA MARIA GOMES | PROF NIVEL I-CLASSE | 2649,18 |
| JOCILEIDE DE ANDRADE SANTOS | AOSD | 1276,14 |
| CICERO DE OLIVEIRA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3928,31 |
| MARLENE DA SILVA ALMEIDA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3647,21 |
| MARIA DA CONCEICAO NORONHA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3537,51 |
| ANTONIA BORGES MOURA | AOSD | 1476,55 |
| RAIMUNDINHA ANDRELINO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4076,30 |
| ALBERTO ALENCAR SILVA | FISCAL ABASTECIMENTO | 1464,81 |
| MARIA HELENA RODRIGUES SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3916,64 |
| MARIA LUZENI FONSECA COSTA | PROF NIVEL III | 3764,73 |
| FRANCISCO ALVES DE LIMA | AOSD | 1476,55 |
| RAIMUNDA DE FREITAS FLOR DO NASCIMENTO | SUPERVISOR III - CLASSE | 4143,96 |
| TERESA NEUMA FIALHO BRANDAO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1895,63 |
| ALDENORA FERREIRA DE SOUSA | AOSD | 1930,32 |
| SIMPLICIA ALENCAR DE ARAUJO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3814,36 |
| FLAVIA THEREZA COSTA RODRIGUES | PROF NIVEL III-CLASSE | 2278,10 |
| MARIA DO SOCORRO ROSA SOBRAL SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2477,29 |
| SARA CARVALHEDO NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4056,13 |
| FRANCISCA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | PROF NIVEL I-CLASSE | 1841,05 |
| RAIMUNDA EUGENIA DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3796,36 |
