Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Junho/2023
| NOME | CARGO | VALOR_LIQUIDO |
|---|---|---|
| KELLY ROBERTHA DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL I-CLASSE | 0,00 |
| JAHILSON ALENCAR FERREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3481,83 |
| FABIANA DA SILVA SERRA | TEC DE ENFERMAGEM | 1276,84 |
| MARCELO RODRIGUES MENDES | BIOQUIMICO(A) | 2908,33 |
| JULIO CESAR APARECIDO SILVA DE SOUSA | ZELADOR | 2216,09 |
| IVONE DOS SANTOS FREITAS | PORTEIRO | 1276,84 |
| ANTONIA BRITO DE OLIVEIRA BARBOSA | AGENTE C DE SAUDE | 3044,27 |
| FABIO DA SILVA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2056,38 |
| ALECIANE OLIMPIO SOUSA | ZELADOR | 1324,92 |
| JOSE ALVES CASTRO FILHO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3424,95 |
| MARIA CLAUDILENE CRUZ DOS SANTOS | PROF NIVEL II-CLASSE | 3015,05 |
| CARLENE CABRAL DE OLIVEIRA GOMES | TEC DE ENFERMAGEM | 867,57 |
| MAIKON DA SILVA MELO | AOSD | 1032,97 |
| ELIZEVALDO SERRA SILVA | MOTORISTA CAT D - CL | 2308,87 |
| ROBERTO COSTA FALCAO | MOTORISTA | 0,00 |
| CLAUDIANA COSTA DA SILVA SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3453,04 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA VIEIRA | AGENTE C DE SAUDE | 3079,19 |
| EMILENE ALMEIDA DA COSTA DAMASCENO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3782,56 |
| FERNANDO JOSE DIAS ANDRADE | DIGITADOR - CLASSE B | 0,00 |
| GLENDA THERESA LOPES LEMOS | ATENDENTE | 1352,90 |
| HOCIRENE SILVA LEAO MOTA | AGENTE C DE SAUDE | 3044,27 |
| ADRIANA DA SILVA VITORIANO | AGENTE C DE SAUDE | 2120,58 |
| ARISTON GOMES DE SOUZA | FISCAL DE OBRAS | 1945,29 |
| FERNANDO LAERCIO DA SILVA SERRA | VIGIA | 1719,41 |
| MARIA MICILENE LUCAS LAVOR | AGENTE C DE SAUDE | 3015,83 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS LIMA | FISCAL SANITARIO | 2374,01 |
| MARIA VANDIA SANTANA COSTA | AGENTE C DE SAUDE | 1596,92 |
| JACILEIDE FONSECA DE OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4077,23 |
| FRANCISCA GISELLE DOS SANTOS PEREIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 0,00 |
| RAQUEL BEZERRA SAMPAIO | AOSD | 1513,96 |
| KARYNE ROSANA DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2174,46 |
| KLEYANNE DA SILVA DE SOUSA VALVERDE | AGENTE C DE SAUDE | 2824,81 |
| MARIA DE JESUS SILVA OLIVEIRA | AOSD | 793,41 |
| MIRIAN SOUSA FERREIRA | AOSD | 1352,90 |
| ANTONIA AUREA SOUSA BIZARRIAS | DIGITADOR(A) | 1131,77 |
| MAELY FERREIRA SOUSA LIMA | PROF NIVEL I-CLASSE | 2348,22 |
| LUCAS SOARES DOS SANTOS | AOSD | 668,41 |
| RAILDA ALENCAR PESSOA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3563,59 |
| NAYARA REGIA CAVALCANTE PEREIRA | AOSD | 847,43 |
| CLOUDI RODRIGUES FONSECA BEZERRA | COZINHEIRA | 1471,38 |
| ALAILTON RODRIGUES NOGUEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2126,55 |
| EVANDRO SILVERA DE SOUSA CHAVES | DIGITADOR(A) | 0,00 |
| RODRIGO PEREIRA BARROS | AGENTE C DE SAUDE | 1698,99 |
| NEUDA FLORES DA SILVA | AOSD | 1276,84 |
| PAMELA DANIELLE DE SOUSA MACEDO | AOSD | 1265,10 |
| SUYANNE FALCAO MENDES | ASSISTENTE SOCIAL | 2956,45 |
| MARCIA DIAS HOLANDA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3748,71 |
| JANAINA DA SILVA SANTOS | AOSD | 1276,84 |
| LUANA VIANA ALVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3481,83 |
| PRISCILA SOARES CARVALHEDO | PROF NIVEL II-CLASSE | 3085,44 |
| SAMARA DE OLIVEIRA VALES XIMENDES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3826,19 |
| ROMARIO ALMEIDA DA SILVA | VIGIA | 1293,08 |
| GILMAR SOARES FEITOSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1851,30 |
| ADALTO DE SOUZA SILVA | AGENTE C DE SAUDE | 3796,66 |
| MARADONA PEREIRA REIS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3424,95 |
| JACILENE ALMEIDA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3243,65 |
| SAULO LEMOS RIOS | ENFERMEIRO | 2475,83 |
| LEUDIANE LIMA FURTADO | AOSD | 791,06 |
| ANTONIA CLEILMA LOPES ALVES | AOSD | 1430,64 |
| AILTON DE SOUSA FERREIRA | AOSD | 1430,88 |
| CYANNA VIEIRA DOS SANTOS NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3424,95 |
| ANTONIA CLEO DA SILVA OLIVEIRA | ZELADOR | 1352,90 |
| RUAN ARTHAGNAN DA SILVA DE ALMEIDA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1746,10 |
| ANTONIA LUCILEIDE DE MATOS PEREIRA | COPEIRA | 1523,01 |
| FABIANA DA SILVA SA | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 1957,56 |
| ELANGE PEREIRA DA SILVA | AOSD | 1412,72 |
| NANDO DE ARAUJO SOUZA | MOTORISTA | 1778,54 |
| JOANA THERESA SOARES MORAES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3453,04 |
| LUCIANA SANTOS MORAIS | AOSD | 1293,08 |
| EDJANE PEREIRA DA SILVA | AOSD | 1220,19 |
| JULIO LEONARDO SOUSA COSTA | PORTEIRO | 1719,41 |
| THAIS KALINE LEMOS SAMPAIO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3766,56 |
| MARCOS DANIEL SILVA FERREIRA | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 1629,10 |
| EDENIZE FERREIRA SOUSA | ZELADOR | 1775,56 |
| NEURIAN PATRICIO SOUSA FERNANDES | ATENDENTE | 1925,25 |
| MARDONIO DA SILVA SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3140,21 |
| THOMAS ROBSON SILVA SOUSA | AOSD | 893,53 |
| FRANCISCA CARLA FERREIRA DE SOUSA | AGENTE C DE SAUDE | 3015,83 |
| PATRICIA PEREIRA DA SILVA | AOSD | 1353,14 |
| TANIA MARA SOUSA BARROS | PROF NIVEL II-CLASSE | 3367,12 |
| THAYLANA CECILIA LEMOS MOREIRA | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 1520,58 |
| IVONEIDE BENIGNO BRITO DA SILVA | AOSD | 830,09 |
| JONATHAN DAMASCENO BRITO | VIGIA | 1682,06 |
| LETICIA ARAUJO SILVA SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 2076,78 |
| FRANCILDA MARQUES DA SILVA DE SOUSA | AOSD | 1382,58 |
| JACIANE FERREIRA CARDOSO JADAO | ZELADOR | 1336,66 |
| ROGERIA CAVALCANTE DE SOUSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1638,24 |
| GEISA ALVES FERREIRA | AGENTE C DE SAUDE | 3044,27 |
| OZANIRA LOPES DA SILVA | AOSD | 1370,82 |
| SERLIGE MOREIRA CANUTO | AGENTE C DE SAUDE | 2113,41 |
| IRISDENE LIMA DA SILVA SANTOS | AOSD | 1483,39 |
| SOMARIA DE ARAUJO NUNES SOUSA | AGENTE C DE SAUDE | 2735,25 |
| MARIA DA CONCEICAO SILVA E SILVA | AGENTE C DE SAUDE | 3843,58 |
| MARIA SHEILA SOUZA BRITO | ENFERMEIRO | 2677,89 |
| FRANCISCO GUTHYERRES LEMOS SAMPAIO | SUPERVISOR III - CLASSE | 0,00 |
| LAESIO SOUSA FACUNDO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3453,39 |
| TATIANE DE OLIVEIRA SILVA | ZELADOR | 940,22 |
| LUCIANA MENDES DE LIRA | AGENTE C DE SAUDE | 3015,83 |
| ALCIDES DIAS ALCANTARA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3097,55 |
| IVANILDE REIS FARIAS | AGENTE C DE SAUDE | 3015,83 |
| CARMEM LENE ALVES FERREIRA DA SILVA | AGENTE C DE SAUDE | 1965,22 |
| RAYANNA FERREIRA DE SOUSA | NUTRICIONISTA | 1987,59 |
| ANTONIA NILMARA FERREIRA DE SOUSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1829,04 |
| ANGELITA FERREIRA DA SILVA FIGUEIREDO | PROFESSOR | 1221,00 |
| ROBSON MELO DA SILVA | VIGIA | 1719,41 |
| EDINALDO DOS SANTOS SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2347,65 |
| ANA MARIA ALBUQUERQUE TINOCO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3885,66 |
| ESTER COSTA PEREIRA | AGENTE C DE SAUDE | 1478,70 |
| RAIMUNDO SERGIO CORDEIRO MOTA | VIGIA | 1682,06 |
| MARIANA QUEIROZ SILVA | TEC DE ENFERMAGEM | 1576,90 |
| RICARDO RIBEIRO DA SILVA | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 0,00 |
| MIRIVANE FERREIRA SOUSA SILVA | AOSD | 1324,92 |
| AUGUSTO NASSER DA COSTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1518,60 |
| GEORGYA KRISTY SILVA REIS | DIGITADOR(A) | 1640,84 |
| MARCELO DA SILVA SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3424,60 |
| MARCEMAR MORAES DA SILVA | AOSD | 1037,54 |
| AVELANDIA CARVALHO DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3535,15 |
| JESSICA DE ARAUJO PORTELA | TEC DE ENFERMAGEM | 2222,14 |
| RAILSON LOBATO CUNHA | DIGITADOR(A) | 1253,34 |
| WIDERLANE SALES DOS SANTOS | ATENDENTE | 977,17 |
| DULJACY HUMBERTO COSTA PEREIRA | VETERINARIO(A) | 4745,19 |
| MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUSA | AOSD | 1394,32 |
| RONILSON SILVA DE ARAUJO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 0,00 |
| CARLA ADRIANA MACEDO DE MENEZES | ASSISTENTE SOCIAL | 1924,40 |
| RAYANNE DE OLIVEIRA NEGREIROS SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3724,19 |
| EDLANE CORDEIRO DA CUNHA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3506,71 |
| MARIA DE LOURDES FERREIRA OLIVEIRA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3735,70 |
| AHLEANNE SOUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | COPEIRA | 1384,74 |
| NEUDILENE DE OLIVEIRA MELO | AGENTE C DE SAUDE | 2031,91 |
| LAFE COSTA JADAO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3885,66 |
| MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3424,95 |
| JANIA PEREIRA DE CASTRO TINOCO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3928,31 |
| MARIA JOSE DOS SANTOS CARDOSO | PROFESSOR | 1799,87 |
| IRENE DO NASCIMENTO SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3885,66 |
| ROSIMAR CARVALHO DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3885,66 |
| MARIA JOSE NUNES LUZ | PROFESSOR | 1194,60 |
| MARIA GORETE CAVALCANTE SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3318,77 |
| AZEIDE MONTE PALMA | PROF NIVEL III | 2115,72 |
| ANTONIO EDSON LIRA | PROF NIVEL III | 3310,24 |
| FRANCISCO VALDO ALVES DA SILVA | AOSD | 1464,81 |
| NEUSA RODRIGUES DA SILVA BATISTA | TEC DE ENFERMAGEM | 1547,04 |
| FRANCISCO ROGERIO DE ARAUJO MELO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3706,05 |
| IVONETE CASTRO DE SOUSA | AGENTE C DE SAUDE | 2807,73 |
| JOSÉ FERREIRA SANTOS | PROF NIVEL II-CLASSE | 3111,77 |
| ANTONIO VIANA DO NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3706,05 |
| CLEONICE LIMA DE SOUSA | AGENTE C DE SAUDE | 1811,97 |
| MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4076,30 |
| LUCRECIA DE SOUSA CARVALHO | SUPERVISOR III - CLASSE | 4178,07 |
| SANDRA LIGIA SOUSA LEITE | TEC DE ENFERMAGEM | 1517,08 |
| IEDA MARIA ALVES BARBOZA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3183,01 |
| ERMIR MENDES ADAO | AOSD | 904,48 |
| MARIA HELENA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3885,66 |
| MARIA DE FATIMA LEMOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3648,54 |
| JUCELINO TELES DE NEGREIROS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3885,66 |
| ANTONIA SILVA DE SOUSA OLIVEIRA | AOSD | 1464,81 |
| LENITA BORGES DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4076,30 |
| LUCILENE ALVES SANTANA | AUX CONTABILIDADE | 1547,04 |
| ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA | AGENTE C DE SAUDE | 3015,83 |
| ZILMAR DE SOUSA KRAUSE | MOTORISTA CAT D - CL | 2810,49 |
| BERINALVA RIBEIRO DE OLIVEIRA | AGENTE C DE SAUDE | 3015,83 |
| EDIGAR SAMPAIO | MOTORISTA | 3123,40 |
| LUIS CARLOS FALCAO COSTA | MOTORISTA | 2092,48 |
| JURACY MORAES DE SOUSA | VIGIA | 1953,74 |
| JUSTINA DE PAULA LEAL SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2209,01 |
| ZARIF BEZERRA JADAO | SUPERVISOR III - CLASSE | 4045,22 |
| SAMIA DAMASCENO TAVARES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4118,96 |
| CELIA DO NASCIMENTO SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1313,27 |
| MARIA DA CONSOLACAO CHAVES E SILVA | ATENDENTE | 1547,04 |
| FRANCISCO FERREIRA FILHO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3533,99 |
| ADAILZA OLIVEIRA SILVA | PROF NIVEL I-CLASSE | 2025,52 |
| FRANCISCA LUCAS DOS SANTOS SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2457,96 |
| MARIA IRENI FERREIRA DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3885,66 |
| IRACILDA DOS SANTOS ROCHA | PROFESSOR | 804,58 |
| RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3183,32 |
| FRANCINETE PEREIRA BARROS | PROF NIVEL II-CLASSE | 2023,31 |
| EVERCI GOMES PEREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3019,95 |
| ENOI DE MARIA MARQUES RIBEIRO | AGENTE C DE SAUDE | 2219,24 |
| ANTONIA SOARES FEITOSA CHAVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3648,54 |
| MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 2698,69 |
| MARIA RISALVA MENDES SILVA FONSECA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3963,26 |
| JOCILEIDE DE ANDRADE SANTOS | AOSD | 1581,36 |
| CLAUDANIA ALENCAR MADEIRO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3648,54 |
| MARIA DA CONCEICAO NORONHA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3537,51 |
| MARIA EDLEUZA CUSTODIO DA SILVA ARAUJO | PROF NIVEL II-CLASSE | 3481,42 |
| ANTONIA BORGES MOURA | AOSD | 1464,81 |
| MARIA LUZENI FONSECA COSTA | PROF NIVEL III | 3764,73 |
| MARIA LIMA CRUZ | AOSD | 1464,81 |
| ANTONIO CORREIA DE MORAES NETO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2432,85 |
| MARIA JOSE PINTO COELHO | AGENTE C DE SAUDE | 2100,59 |
| GEOVANE LOPES ROCHA | MOTORISTA CAT D - CL | 2007,52 |
| MARLENE DA SILVA ALMEIDA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3647,21 |
| SILVIA DOALDO SAMPAIO | DIRETOR | 4531,63 |
| MARIA HELENA RODRIGUES SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3885,66 |
| CICERO DE OLIVEIRA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3928,31 |
| MARIA DO SOCORRO DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3245,52 |
| RAIMUNDINHA ANDRELINO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4076,30 |
| FRANCISCO ALVES DE LIMA | AOSD | 1464,81 |
| RUDOLF GIORGIO COSTA DE OLIVEIRA MACARANDUBA | ENG AGRONOMO | 4744,70 |
| DALVA MARIA GOMES | PROF NIVEL I-CLASSE | 2649,18 |
| SARA CARVALHEDO NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4024,18 |
| TERESA NEUMA FIALHO BRANDAO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1882,60 |
| ALDENORA FERREIRA DE SOUSA | AOSD | 1918,58 |
| SIMPLICIA ALENCAR DE ARAUJO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3814,36 |
| FLAVIA THEREZA COSTA RODRIGUES | PROF NIVEL III-CLASSE | 2278,10 |
| MARIA DO SOCORRO ROSA SOBRAL SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2825,58 |
| RAIMUNDA DE FREITAS FLOR DO NASCIMENTO | SUPERVISOR III - CLASSE | 4143,96 |
| ENILSA ALENCAR SILVA NEGREIROS | AOSD | 1293,08 |
| FRANCISCA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | PROF NIVEL I-CLASSE | 1841,05 |
| RAIMUNDA EUGENIA DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3796,36 |
| ALBERTO ALENCAR SILVA | FISCAL ABASTECIMENTO | 1464,81 |
| MANOEL RIBAMAR RIBEIRO | OPERADOR MAQUINAS | 2556,27 |
| ARISTEU RODRIGUES GUIMARAES FILHO | MOTORISTA | 2074,52 |
| IRACEMA DE CASTRO MORAES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3290,54 |
| SANDRA REGINA DA COSTA FERREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3706,05 |
| ROSIMEIRE BARROS FIGUEIREDO | PROF NIVEL II-CLASSE | 3409,31 |
| LUIZ VALTER DE SOUSA CARVALHO | PROF NIVEL III-CLASSE | 2765,56 |
| MARIA DE JESUS MOURA DA CRUZ | PROF NIVEL III-CLASSE | 3732,29 |
| FRANCISCA TANIA RIBAMAR CARVALHO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1703,50 |
| LUZINETE ROCHA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3885,66 |
| ROMULO DAVID DE SOUSA | MOTORISTA | 2290,87 |
| MIRIAN OLIVEIRA DE CARVALHO | AGENTE C DE SAUDE | 3015,83 |
| MARIA LUCIMAR FEITOSA GOMES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4076,30 |
| RAIMUNDA LUCENA OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3885,66 |
| EDILEUZA TEIXEIRA SOARES GOMES | SUPERVISOR III - CLASSE | 4045,22 |
| MARIA ROSILENE FERREIRA SOUSA | AOSD | 1394,32 |
| ANSELMO GONCALVES DE QUEIROZ | MOTORISTA | 2018,90 |
| LUIZA CARVALHO SOBRAL | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1547,04 |
| REGINALDA PEREIRA DA PAZ CHAVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3748,71 |
| FRANCILEILA LIMA DE SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3481,42 |
| ELIZETE GONCALVES DO NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3885,66 |
| RIVANIA DIAS FALCAO | SUPERVISOR III - CLASSE | 4143,96 |
| MARIA EDILENE LADISLAU JADAO | PROF NIVEL III-CLASSE | 2208,89 |
| IVANIA ALVES DE ALMEIDA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2592,35 |
| FRANCISCA ALVES DOS SANTOS SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3481,42 |
| EDILENE DO NASCIMENTO SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3885,66 |
| VERA LUCIA ALVES PEREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2803,83 |
| ANA CELIA FEITOSA CAVALCANTE | PROF NIVEL III-CLASSE | 3885,66 |
| FRANCISCO MADEIRO GOMES | PROF NIVEL II-CLASSE | 3913,81 |
| FRANCISCO ELANO MOREIRA | MOTORISTA CAT D - CL | 2391,71 |
| MARIA XIMENES PONTES | FISCAL ABASTECIMENTO | 1497,28 |
| NAZIRA ALMEIDA CASTRO BRITO | PROF NIVEL III | 3885,66 |
| MARIA ALZIRENE SILVA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3885,66 |
| CLAUDENICE SOARES RODRIGUES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3981,53 |
| EDNA FERREIRA FEITOSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3885,66 |
| MARIA DA NATIVIDADE PEREIRA DA SILVA | AOSD | 1497,28 |
| CHARLES VIANA MAGALHAES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1394,32 |
| ELIJONETE DOS SANTOS LIMA | SUPERVISOR III | 4479,25 |
| FLORIPES VIEIRA BRITO | PROF NIVEL III-CLASSE | 2740,49 |
| JOSE NEUMA BRANDAO RIBEIRO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3352,54 |
| FRANCISCA VANIA PEDROSA MARTINS | PROF NIVEL III-CLASSE | 2450,79 |
| MARIA CLEONICE DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL I-CLASSE | 2021,59 |
| ANTONIA GEORGETT BRANDAO CAMPELO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3648,54 |
| ILDAMAR FEITOSA DA COSTA | SUPERVISOR III - CLASSE | 4077,81 |
| LEILA SOARES DOS SANTOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1460,46 |
| FRANCISCA DE SOUSA FERREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3854,97 |
| ANA ROSA DA SILVA GOMES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4105,95 |
| MARIA SELMA SOUSA SILVA | AOSD | 1464,81 |
| CLAUDIA MARIA LIMA COUTINHO PEREIRA | AOSD | 1464,81 |
| IRENE ANDRADE DO O | PROF NIVEL III-CLASSE | 3854,97 |
| ANTONIA REGI DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL II-CLASSE | 2670,89 |
| ALDAIDES GOMES PEREIRA ALVES | AOSD | 904,94 |
| MARIA GOMES LEITE CARVALHO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2238,92 |
| EDUARDO DE SOUSA JURIQUE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1485,66 |
| MARIA SENHORINHA DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3885,66 |
| JOAO RAMOS RIBEIRO | AOSD | 1851,54 |
| BENILDA LIMA SOUZA | AOSD | 1464,81 |
| CELIA OTAVIO DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3885,66 |
| SEBASTIAO ALVES MOURA | AOSD | 1547,04 |
| MARIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | SUPERVISOR III - CLASSE | 4016,86 |
| MIRIAN ALENCAR LEITE | AOSD | 856,07 |
| IZAUDY ALMEIDA DE AQUINO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1587,63 |
| MARIA SHIRLANE DA SILVA AMORIM | PROF NIVEL III-CLASSE | 2673,77 |
| MARIA NEIDE FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3535,15 |
| VAGNER BARBOSA DE LIMA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3751,10 |
| MARIA DA CONCEICAO LIMA RODRIGUES | PROFESSOR | 1194,60 |
| MARIA DAS GRACAS FELIX DE AGUIAR | PROF NIVEL III-CLASSE | 3885,66 |
| RAIMUNDA DA CONCEICAO SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2078,54 |
| MARIA DA PAZ BEZERRA COSTA | PROF NIVEL I-CLASSE | 2009,88 |
| JOSELIA MARINHO CALHEIRO SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3732,29 |
| MARIA LUCIA QUEIROZ LOBATO CUNHA | AOSD | 1356,47 |
| MARIA DAS NEVES CRUZ PEREIRA | PROF NIVEL III | 3310,24 |
| ZILMA DE SOUSA CARVALHO | PROF NIVEL III-CLASSE | 2812,60 |
| CAMELIA ROCHA DOS SANTOS | PROF NIVEL II | 3622,24 |
| ELIZELMA DE OLIVEIRA SILVA COSTA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2387,91 |
| CLERES LOPES LEMOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1657,88 |
| SEVERA LICAR SILVA GUIMARAES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3571,56 |
| TERESINHA JULIA DA SILVA PEREIRA | PROFESSOR | 1194,60 |
| VANUZA CASTRO DA SILVA REIS | PROF NIVEL III-CLASSE | 2502,93 |
| FELISLENE DA SILVA PEREIRA | AOSD | 1464,81 |
| LUIZ AGNALDO GOMES DE BRITO | PROF NIVEL III-CLASSE | 2412,65 |
| ANA AMELIA SOARES FEITOSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3885,66 |
| ELCILENE VIEIRA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3885,66 |
| EVANDA LOPES DE SOUZA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3424,95 |
| WOSTON DE MORAIS SOUSA | VIGIA | 2286,32 |
| MARIA HELENA CARVALHO LIMA | AOSD | 1464,81 |
| FRANCILENE DA SILVA LIMA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3885,66 |
| MARIA JOSE FERREIRA PRADO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1104,94 |
| CONCEICAO DE MARIA PENHA RIBEIRO DUARTE | PROF NIVEL III-CLASSE | 3368,79 |
| NEREUDA DE SOUSA ALVES | AGENTE C DE SAUDE | 3044,27 |
| MARIA RIBEIRO LIMA VIEIRA | PROFESSOR | 1221,00 |
| ANA CRISTINA SOUZA BARROS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3885,66 |
| KEILA CHAVES SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3928,31 |
| MARIA ODETE PEREIRA DE SOUSA | AGENTE C DE SAUDE | 3015,83 |
| VERA NUBIA FERREIRA DE SOUSA | SUPERVISOR III | 4045,22 |
| VALDELICE DOS SANTOS LIMA | TEC LABORATORIO | 1201,60 |
| MARIA LUCIA LEMOS BATISTA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3981,53 |
| SILVANIR DA SILVA BRITO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3885,66 |
| EDINALVA MARTINS AGUIAR | PROF NIVEL III-CLASSE | 2620,20 |
| MARINEUSA PEREIRA DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3885,66 |
| ANA LUCIA SOARES ROSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 2843,11 |
| MARIA DE NAZARE FONSECA LIRA | AOSD | 1464,81 |
| VANDA LUCIA SILVA AGUIAR | PROF NIVEL III-CLASSE | 3928,31 |
| MARY DALVA SERRA SILVA | AOSD | 1497,28 |
| MICHELINE PEREIRA DE ARAUJO | PROF NIVEL III-CLASSE | 2326,78 |
| RAIMUNDO MONTEIRO SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2205,65 |
| AURIFRAN AMORIM DA SILVA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3359,27 |
| ZILDEME DOS SANTOS SILVA | AGENTE C DE SAUDE | 3071,28 |
| IZANIO PINHEIRO DIAS | SUPERVISOR III - CLASSE | 4507,90 |
| VANDA LOPES LIMA | AOSD | 1464,81 |
| MAGDA LETICIA ROCHA DOS SANTOS ARAUJO | SUPERVISOR III - CLASSE | 4546,06 |
| FRANCISCO KLELIO MOREIRA LIMA | AOSD | 1382,58 |
| LEIDE FRANCISCA DE OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2253,97 |
| ANTONIO DE SOUSA SILVA | AOSD | 1502,22 |
| CARMEM CELIA ALVES FERREIRA | AOSD | 1359,07 |
| MACKSUEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VIGIA | 0,00 |
| PAULINO LUIS LOPES NEPONUCENO | FISCAL SANITARIO | 1737,52 |
| JESSICA SILVA GOMES | ZELADOR | 1131,84 |
