Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Fevereiro/2026
| NOME | CARGO | VALOR_LIQUIDO |
|---|---|---|
| MACKSUEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VIGIA | 1632,19 |
| CARLENE CABRAL DE OLIVEIRA GOMES | TEC DE ENFERMAGEM | 881,39 |
| DELMA REJANE SILVA DE SOUSA | TEC DE ENFERMAGEM | 1846,75 |
| SAULO LEMOS RIOS | ENFERMEIRO | 667,64 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA VIEIRA | ACS NIV V CLASSE C | 3559,53 |
| NAZILENE NUNES DA SILVA ANDRELINO | AOSD CLASSE B | 2235,08 |
| FRANCILENE SILVA BEZERRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3128,87 |
| PAULO RICARDO CONCEICAO MOURA | VIGIA | 1482,05 |
| JEANE CARVALHO DE ALENCAR COSTA | ACS NIV VI CLASSE C | 4597,75 |
| RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO | FISCAL SANITARIO | 2417,73 |
| FRANCISCA LUCAS DOS SANTOS SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3273,13 |
| JUSTINA DE PAULA LEAL SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3184,41 |
| FRANCISCO FERREIRA FILHO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3050,43 |
| ADAILZA OLIVEIRA SILVA | PROF NIVEL I-CLASSE | 2730,29 |
| ZARIF BEZERRA JADAO | SUPERVISOR III - CLASSE | 3026,61 |
| MARIA IRENI FERREIRA DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4949,42 |
| ANTONIA SOARES FEITOSA CHAVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4703,11 |
| ANTONIA FERREIRA DA SILVA | AOSD | 1318,58 |
| JOAQUIM AIRTOM OLIVEIRA JUNIOR | PROF NIVEL III-CLASSE | 4294,73 |
| BARBARA CAIANI DE LIMA MAGALHAES | ENGENHEIRO | 4059,86 |
| JOSE DE ARIMATEIA FREITAS SILVA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2475,84 |
| RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3019,49 |
| MARIA JOSE DOS SANTOS CARDOSO | PROFESSOR | 2538,8 |
| FRANCINETE PEREIRA BARROS | PROF NIVEL II-CLASSE | 2937,74 |
| ANTONIO CORREIA DE MORAES NETO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2526,82 |
| MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4513,37 |
| JESSICA DE ARAUJO PORTELA | TEC DE ENFERMAGEM | 2769,43 |
| IRACILDA DOS SANTOS ROCHA | PROFESSOR | 612,23 |
| MARIA RISALVA MENDES SILVA FONSECA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5037,84 |
| ALMUNZER BEZERRA JADAO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4835,82 |
| SAMIA DAMASCENO TAVARES | PROF NIVEL III-CLASSE | 5089,98 |
| EVERCI GOMES PEREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4192,54 |
| MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 2968,11 |
| GEOVANE LOPES ROCHA | MOTORISTA CAT D - CL | 2646,01 |
| ROGERIA DA SILVA COSTA | AOSD CLASSE B | 2326,54 |
| LAFE COSTA JADAO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4949,42 |
| MARIA DA CONCEICAO NORONHA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4584,07 |
| FRANCISCA CASTRO ALVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 5037,84 |
| JOCILEIDE DE ANDRADE SANTOS | AOSD | 1375,08 |
| DULJACY HUMBERTO COSTA PEREIRA | VETERINARIO(A) | 5757,5 |
| RUDOLF GIORGIO COSTA DE OLIVEIRA MACARANDUBA | ENG AGRONOMO | 5720,16 |
| NEUSA RODRIGUES DA SILVA BATISTA | TEC DE ENFERMAGEM | 3828,77 |
| FRANCISCA JUVANETE RODRIGUES PEREIRA RAMO | TEC DE ENFERMAGEM | 3271,5 |
| IRACEMA DE SOUSA DOURADO | ACS NIV VI CLASSE C | 4566,94 |
| HERICLES RANON ALENCAR RODRIGUES | CHEFE DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO | 3325,52 |
| LUIS EDUARDO MOTA DOS SANTOS | SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 4059,86 |
| MARIA MADALENA FERNANDES DE ARAUJO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3471,14 |
| JANIA PEREIRA DE CASTRO TINOCO | PROF NIVEL III-CLASSE | 5001,56 |
| ELINE DE SOUSA NOGUEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3327,91 |
| ROSIMAR CARVALHO DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4949,42 |
| ARISTON GOMES DE SOUZA | FISCAL DE OBRAS | 2417,73 |
| MARIA JOSE NUNES LUZ | PROFESSOR | 1467,01 |
| MARIA GORETE CAVALCANTE SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4365,2 |
| GILMAR SOARES FEITOSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 3078,28 |
| AZEIDE MONTE PALMA | PROF NIVEL III | 2696,72 |
| FRANCISCO VALDO ALVES DA SILVA | AOSD | 2388,11 |
| MARINETE PEREIRA DOS SANTOS | AOSD | 1174,34 |
| CICERO DE OLIVEIRA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4972,66 |
| SILVIA DOALDO SAMPAIO | PROF NIVEL III-CLASSE | 5949,42 |
| DALVA MARIA GOMES | PROF NIVEL I-CLASSE | 2299,98 |
| IRENE DO NASCIMENTO SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 6067,36 |
| AILTON MOTA DOS SANTOS | PREFEITO | 19723,68 |
| FRANCISCO ROGERIO DE ARAUJO MELO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4753,08 |
| EMMANUELLA DE SOUSA ARAUJO CUNHA | AGENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 1738,3 |
| EDINEUSA RAUL TEIXEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3056,86 |
| FABIO DA SILVA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4513,37 |
| JOSE ALVES CASTRO FILHO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4513,37 |
| IVONE DOS SANTOS FREITAS | PORTEIRO | 1039,99 |
| ELIZEVALDO SERRA SILVA | MOTORISTA CAT D - CL | 1965,48 |
| ALECIANE OLIMPIO SOUSA | ZELADOR | 1811,91 |
| JEOVA SILVA DE FREITAS JUNIOR | SECRETARIO ADJUNTO DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2594,64 |
| SUZY FERREIRA VALVERDE | AOSD | 1779,71 |
| EMILENE ALMEIDA DA COSTA DAMASCENO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4830,41 |
| MARIA CLAUDILENE CRUZ DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4513,37 |
| RANNA KADIJA SILVA CUNHA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2475,84 |
| JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO | COORDENADOR | 2417,37 |
| LEANDRO LUCAS NOLETO | ATENDENTE | 1632,19 |
| CARLENE CABRAL DE OLIVEIRA GOMES | TEC DE ENFERMAGEM | 2464,61 |
| DEAN DANIEL DE LIMA SOUZA | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 1665,4 |
| FERNANDO JOSE DIAS ANDRADE | DIGITADOR - CLASSE B | 1596,85 |
| CLAUDIANA COSTA DA SILVA SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3601,96 |
| MARIA VANDIA SANTANA COSTA | ACS NIV V CLASSE C | 2749,36 |
| MARIA JOSE PINTO COELHO | ACS NIV VI CLASSE D | 3575,78 |
| MARIA LIMA CRUZ | AOSD | 1989,62 |
| HOCIRENE SILVA LEAO MOTA | ACS NIV V CLASSE C | 4452,18 |
| ADRIANA DA SILVA VITORIANO | ACS NIV V CLASSE C | 2850,84 |
| VINICIUS KAIQUE MOURA MATOS | COORDENADOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2417,37 |
| IRISDENE LIMA DA SILVA SANTOS | AOSD CLASSE B | 2175,28 |
| LAESIO SOUSA FACUNDO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4539,39 |
| RONILSON SILVA DE ARAUJO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 2071,57 |
| ROBSON MELO DA SILVA | VIGIA CLASSE B | 2331,83 |
| DAYANE SILVA DE SOUSA | ZELADOR CLASSE B | 1643,29 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS LIMA | FISCAL SANITARIO | 2864,58 |
| FRANCISCO MADEIRO GOMES | PROF NIVEL II-CLASSE | 5044,86 |
| ANA CELIA FEITOSA CAVALCANTE | PROF NIVEL III-CLASSE | 4949,42 |
| ANA AMELIA SOARES FEITOSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4949,42 |
| CLAUDENICE SOARES RODRIGUES | PROF NIVEL III-CLASSE | 5066,59 |
| JOSE NEUMA BRANDAO RIBEIRO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4333,03 |
| MIRIAN OLIVEIRA DE CARVALHO | ACS NIV VI CLASSE C | 4566,94 |
| PRISCILA SOARES CARVALHEDO | PROF NIVEL II-CLASSE | 4107,19 |
| MARLY SILVA | AOSD CLASSE B | 1866,63 |
| EDER LIMA BARROS | ENGENHEIRO | 4059,86 |
| SAMARA DE OLIVEIRA VALES XIMENDES | PROF NIVEL III-CLASSE | 5158,43 |
| RAYANNE DE OLIVEIRA NEGREIROS SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4121,1 |
| ALMERITA LOPES GUIMARAES SOARES | AOSD | 2206,11 |
| JOISLEIDE COSTA DA SILVA NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4906,87 |
| RIVANIA DIAS FALCAO | SUPERVISOR III - CLASSE | 5056,26 |
| MARIA XIMENES PONTES | FISCAL ABASTECIMENTO | 1868,21 |
| EDILENE DO NASCIMENTO SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4949,42 |
| ELIZETE GONCALVES DO NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4949,42 |
| MARIA EDILENE LADISLAU JADAO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3052,53 |
| ROBERTO COSTA FALCAO | MOTORISTA | 0 |
| MARIA MICILENE LUCAS LAVOR | ACS NIV V CLASSE C | 4435,71 |
| JOEL SILVA DE SOUSA | VIGIA CLASSE B | 1780,56 |
| CYANNA VIEIRA DOS SANTOS NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4513,37 |
| RUAN ARTHAGNAN DA SILVA DE ALMEIDA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 0 |
| FRANCISCA ALVES DOS SANTOS SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 4189,24 |
| MARADONA PEREIRA REIS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4513,37 |
| SANDRA SILVA COSTA | PROF NIVEL II-CLASSE | 4402,65 |
| SILVONE LOPES LIMA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3638,13 |
| LEUDIANE LIMA FURTADO | AOSD | 1423,64 |
| JOANA THERESA SOARES MORAES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4582,05 |
| EDJANE PEREIRA DA SILVA | AOSD CLASSE B | 1502,75 |
| MARDONIO DA SILVA SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3656,18 |
| JULIO LEONARDO SOUSA COSTA | PORTEIRO | 2043,78 |
| LAIANE MATOS CAVALCANTE | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 2964,38 |
| CHARLES VIANA MAGALHAES | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1741,13 |
| LUILSON CHAVES E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5389,87 |
| THOMAS ROBSON SILVA SOUSA | AOSD | 1319,62 |
| RAQUEL BEZERRA SAMPAIO | AOSD CLASSE B | 1896,04 |
| CARMEM LENE ALVES FERREIRA DA SILVA | ACS NIV V CLASSE B | 2742,8 |
| STHEFANIA QUELLE RODRIGUES DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 0 |
| FRANCISCA CARLA FERREIRA DE SOUSA | ACS NIV V CLASSE C | 4435,71 |
| EDENIZE FERREIRA SOUSA | ZELADOR CLASSE B | 1675,53 |
| TANIA MARA SOUSA BARROS | PROF NIVEL II-CLASSE | 4421,09 |
| CECILIA HONORINA GUIMARAES COSTA | ACS NIV VI CLASSE C | 4597,75 |
| CLEUDIMAR SILVA LEAO | AOSD | 1260 |
| REJANE SILVA LIRA | SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 4059,86 |
| LETICIA ARAUJO SILVA SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3185,99 |
| ANTONIA CLEO DA SILVA OLIVEIRA | ZELADOR CLASSE B | 1973,04 |
| GEISA ALVES FERREIRA | ACS NIV V CLASSE C | 4452,18 |
| EDNA FRANCISCA RIOS SOUSA CUSTODIO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3044,7 |
| ROMARIO ALMEIDA DA SILVA | VIGIA | 2043,78 |
| AILTON DE SOUSA FERREIRA | AOSD CLASSE B | 1671,09 |
| DARILENE GOMES ARAUJO | ACS NIV VI CLASSE C | 3236,09 |
| JACIANE FERREIRA CARDOSO JADAO | ZELADOR CLASSE B | 1403,11 |
| GARDENIA DA SILVA MATOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2373,68 |
| MARIA DE JESUS SILVA OLIVEIRA | AOSD CLASSE B | 1902,62 |
| JACILEIDE FONSECA DE OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5236,37 |
| GLENDA THERESA LOPES LEMOS | ATENDENTE CLASSE A | 1527,92 |
| ANGELITA FERREIRA DA SILVA FIGUEIREDO | PROFESSOR | 1499,43 |
| TATIANE DE OLIVEIRA SILVA | ZELADOR | 1136,24 |
| FRANCISCA GISELLE DOS SANTOS PEREIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 0 |
| FERNANDO LAERCIO DA SILVA SERRA | VIGIA CLASSE B | 2331,83 |
| NANDO DE ARAUJO SOUZA | MOTORISTA CONDUTOR DE AMBULANCIA | 3391,58 |
| RAYANNA FERREIRA DE SOUSA | NUTRICIONISTA | 3250,88 |
| ALCIDES DIAS ALCANTARA | PROF NIVEL II-CLASSE | 4021,16 |
| ADRIANA DA SILVA TIMOTEO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4638,32 |
| KARYNE ROSANA DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3081,09 |
| JULIO CESAR RAMEIRO DE ARAUJO | PREGOEIRO | 7804,88 |
| KLEYANNE DA SILVA DE SOUSA VALVERDE | ACS NIV V CLASSE C | 2991,47 |
| ELOZINA TORRES DE SOUSA | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 2964,38 |
| LUCAS SOARES DOS SANTOS | AOSD | 0 |
| JAIRO SOUSA VIEIRA | MOTORISTA CONDUTOR DE AMBULANCIA | 3026,64 |
| ELENICE VENANCIO SAMPAIO | AOSD CLASSE B | 2153,96 |
| SIMONE DE SOUSA LUCAS LIMA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 1642,22 |
| GILCILENE ALVES CARVALHO | PROF NIVEL III-CLASSE | 5001,56 |
| ANTONIA AUREA SOUSA BIZARRIAS | DIGITADOR(A) | 1465,76 |
| MARIA LUZIA LIMA DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 6337,63 |
| MARIA DE LOURDES VIEIRA DE MACEDO | PROFESSOR | 2436,52 |
| BARTOR CHAVES SILVA | PORTEIRO | 0 |
| IRALDA SILVA PEREIRA ARAUJO | AOSD CLASSE B | 1935,91 |
| CLOUDI RODRIGUES FONSECA BEZERRA | COZINHEIRA | 0 |
| ANTONIA NILMARA FERREIRA DE SOUSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE B | 1815,65 |
| GENEZA SANTANA BARBOSA | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 2964,38 |
| SERLIGE MOREIRA CANUTO | ACS NIV V CLASSE C | 3050,89 |
| THAYLANA CECILIA LEMOS MOREIRA | ASSISTENTE DE INFORMATICA CLASSE A | 1496,97 |
| RAIMUNDO SERGIO CORDEIRO MOTA | VIGIA | 2013,82 |
| ERONILDE DE BARROS DA SILVA MAGALHAES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4949,42 |
| JONATHAN DAMASCENO BRITO | VIGIA | 1484,76 |
| MARIA SHEILA SOUZA BRITO | ENFERMEIRO | 4484,03 |
| JOSE HENRIQUE DIAS CARNEIRO | VIGIA | 1478,57 |
| JANAINA DA SILVA SANTOS | AOSD | 1363,8 |
| LUANA VIANA ALVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4582,05 |
| IVANIA ALVES DE ALMEIDA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3167,55 |
| FABIO LIRA DE SANTANA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2475,84 |
| SANIETE LIMA BARROS DE SANTANA | SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 4059,86 |
| ELISANGELA SILVA DE SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3681,27 |
| MARCELO DA SILVA SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4539,39 |
| LUCYAN DIAS REZENDE | VICE PREFEITO | 9958,03 |
| SANDRA REGINA DE SOUSA ARAUJO ARRAIS | AOSD | 1842,11 |
| JURACI MARTINS CARVALHO FEITOSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3742,84 |
| MARIA DAS DORES PAULINO BRITO | AOSD | 1842,11 |
| FRANCISCA LUZIA DE SOUSA LIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5053,7 |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA | SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 4059,86 |
| MARIA LUCIA CAVALCANTE DE CARVALHO | AOSD CLASSE B | 1452,1 |
| AJALMARIO LOPES GUIMARAES | SUPERVISOR III - CLASSE | 5267,7 |
| DELMIRO ALVES PEREIRA JUNIOR | BIOQUIMICO(A) | 2454,59 |
| DAVID BEN SCHWANTES MIRANDA SILVA DE MORAIS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3790,4 |
| ROSILENE PINHEIRO DIAS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 2235,6 |
| SIMONE DOS SANTOS | AOSD | 1160,54 |
| MAELY FERREIRA SOUSA LIMA | PROF NIVEL I-CLASSE | 2993,43 |
| EVANDRO SILVERA DE SOUSA CHAVES | DIGITADOR(A) | 0 |
| MIRIAN SOUSA FERREIRA | AOSD CLASSE B | 1461,23 |
| ANDREIA VIEIRA DOS SANTOS | SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE | 4059,86 |
| RAQUEL LIMA SILVA E SILVA | ACS NIV VI CLASSE C | 4597,75 |
| RAILSON LOBATO CUNHA | DIGITADOR(A) | 0 |
| RODRIGO PEREIRA BARROS | ACS NIV V CLASSE A | 0 |
| PAMELA DANIELLE DE SOUSA MACEDO | AOSD | 1187,27 |
| SUYANNE FALCAO MENDES | ASSISTENTE SOCIAL | 4635,67 |
| VERA LUCIA ALVES PEREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3867,59 |
| NAZIRA ALMEIDA CASTRO BRITO | PROF NIVEL III | 4976,24 |
| ELANGE PEREIRA DA SILVA | AOSD | 1684,98 |
| MARIA DA PENHA FREITAS DOS SANTOS SILVA | AOSD | 1664,39 |
| ANTONIA CLEILMA LOPES ALVES | AOSD | 1874,21 |
| PATRICIA PEREIRA DA SILVA | AOSD | 1853,46 |
| ANTONIO MARCOS LIMA CRUZ | AOSD | 1842,11 |
| ANTONIO VIANA DO NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4753,08 |
| LUIS CARLOS FALCAO COSTA | MOTORISTA | 3171,78 |
| MARCOS JOSE FEITOSA ALVES | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 2964,38 |
| IVONEIDE BENIGNO BRITO DA SILVA | AOSD CLASSE B | 1541,34 |
| RICARDO ALVES DA SILVA | PROCURADOR GERAL | 7804,88 |
| MARIA DE LOURDES FERREIRA OLIVEIRA | PROF NIVEL II-CLASSE | 4758,71 |
| AHLEANNE SOUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | COPEIRA | 1717,51 |
| SAULO LEMOS RIOS | ENFERMEIRO | 4516,42 |
| NEURIAN PATRICIO SOUSA FERNANDES | ATENDENTE | 1879,45 |
| MARCOS DANIEL SILVA FERREIRA | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 1834,81 |
| AVELANDIA CARVALHO DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4638,32 |
| KEWERSON LUNA FERREIRA DE SOUZA | ASSESSOR JURIDICO | 4084,9 |
| ADEMAR AGUIAR RIBEIRO FILHO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2143,71 |
| MARIA HELENA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5066,59 |
| MARIA DE FATIMA LEMOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4727,62 |
| JUCELINO TELES DE NEGREIROS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4949,42 |
| FRANCISCO ALVES DE LIMA | AOSD CLASSE B | 2153,96 |
| MARIA HELENA RODRIGUES SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4949,42 |
| SONIA LUCIA LOPES FEITOSA MACHADO | SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 4059,86 |
| ALDENORA FERREIRA DE SOUSA | AOSD CLASSE B | 2372,87 |
| SIMPLICIA ALENCAR DE ARAUJO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4906 |
| FLAVIA THEREZA COSTA RODRIGUES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3353,59 |
| MARIA DO SOCORRO ROSA SOBRAL SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3969,27 |
| ANTONIA LUCILEIDE DE MATOS PEREIRA | COPEIRA | 1325,69 |
| IRACEMA DE CASTRO MORAES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3762,51 |
| MANOEL RIBAMAR RIBEIRO | OPERADOR MAQUINAS | 3231,42 |
| LUIZ VALTER DE SOUSA CARVALHO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3981,14 |
| SANDRA REGINA DA COSTA FERREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3652,94 |
| JACILENE ALMEIDA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3645,36 |
| THYAGO RODRIGUES PEREIRA RAMO | PORTEIRO | 0 |
| TERESA NEUMA FIALHO BRANDAO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 2303,09 |
| RICARDO RIBEIRO DA SILVA | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 0 |
| RAIMUNDA DE FREITAS FLOR DO NASCIMENTO | SUPERVISOR III - CLASSE | 5238,2 |
| LENITA BORGES DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5037,84 |
| ANTONIA SILVA DE SOUSA OLIVEIRA | AOSD | 1989,62 |
| SARA CARVALHEDO NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 5118,73 |
| EDLANE CORDEIRO DA CUNHA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4612,3 |
| FABIANA DA SILVA SA | ASSISTENTE DE INFORMATICA CLASSE A | 2032,75 |
| JURACY MORAES DE SOUSA | VIGIA | 2316,62 |
| FRANCISCA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | PROF NIVEL I-CLASSE | 2140,6 |
| LUIZA CARVALHO SOBRAL | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1899,82 |
| RAIMUNDA EUGENIA DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4862,37 |
| ARISTEU RODRIGUES GUIMARAES FILHO | MOTORISTA | 2589,47 |
| MARIA LUCIA GOMES DE FREITAS DO NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4862,37 |
| ROSIMEIRE BARROS FIGUEIREDO | PROF NIVEL II-CLASSE | 2900,11 |
| MARIA DE JESUS MOURA DA CRUZ | PROF NIVEL III-CLASSE | 4769,8 |
| CARLA ADRIANA MACEDO DE MENEZES | ASSISTENTE SOCIAL | 3461 |
| FRANCILDA MARQUES DA SILVA DE SOUSA | AOSD | 1986,73 |
| LUZINETE ROCHA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4949,42 |
| FRANCISCA TANIA RIBAMAR CARVALHO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE B | 2206,32 |
| ROMULO DAVID DE SOUSA | MOTORISTA | 4347,31 |
| FABIANA DA SILVA SERRA | TEC DE ENFERMAGEM | 0 |
| MARCELO RODRIGUES MENDES | BIOQUIMICO(A) | 5235,13 |
| ROSIMEIRE BATISTA BARRETO NASCIMENTO | COPEIRA | 0 |
| LEIDA FREITAS DE AZEVEDO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 3180,76 |
| GEOVA OTAVIO DOS SANTOS | AOSD | 1312,1 |
| LUCIMARY GUIMARAES DOS SANTOS | AOSD CLASSE B | 2326,54 |
| ANTONIA BRITO DE OLIVEIRA BARBOSA | ACS NIV V CLASSE D | 3413,97 |
| MARIA DO SOCORRO DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3600,71 |
| MARLENE LOPES JADAO | ACS NIV VI CLASSE C | 4566,94 |
| FRANCILEILA LIMA DE SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3420,44 |
| MARIA MELO MACIEL ARAUJO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1941,97 |
| DIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5676,92 |
| MARLENE DA SILVA ALMEIDA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3577,41 |
| ANTONIA BORGES MOURA | AOSD | 1842,11 |
| ADALTO DE SOUZA SILVA | ACS NIV V CLASSE C | 5993 |
| ANA MARIA ALBUQUERQUE TINOCO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4515,75 |
| OZANIRA LOPES DA SILVA | AOSD CLASSE B | 2017,71 |
| LUCIANA MENDES DE LIRA | ACS NIVEL IV CLASSE D | 4500,29 |
| JAHILSON ALENCAR FERREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4539,39 |
| MARILEDE SILVA DE SOUSA TORRES | PROF NIVEL II-CLASSE | 4413,76 |
| KAYLLAN ALENCAR DA SILVA | SECRETARIO ADJUNTO CULTURA E TURISMO | 2682,71 |
| ANTONIA ROSIVANI MOREIRA DOS SANTOS | TEC DE ENFERMAGEM | 0 |
| ROGERIA CAVALCANTE DE SOUSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 1939,09 |
| CLENILDA DE MORAIS ALMEIDA COSTA | INSPETORA - III - CLASSE | 2955,71 |
| LUCIANA SANTOS MORAIS | AOSD | 1617,44 |
| ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA | ACS NIV VI CLASSE C | 4566,94 |
| ANSELMO GONCALVES DE QUEIROZ | MOTORISTA | 2521,22 |
| REGINALDA PEREIRA DA PAZ CHAVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4805,22 |
| EDILEUZA TEIXEIRA SOARES GOMES | SUPERVISOR III - CLASSE | 4395,74 |
| THAIS KALINE LEMOS SAMPAIO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4835,82 |
| LUCILENE FRANCA ALVES DE FREITAS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4574,25 |
| ELIJONETE DOS SANTOS LIMA | SUPERVISOR III | 5396,7 |
| MARIA DA NATIVIDADE PEREIRA DA SILVA | AOSD | 2257,97 |
| FLORIPES VIEIRA BRITO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3493 |
| MARIA ALZIRENE SILVA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4317,52 |
| SUELY SOARES CARVALHEDO LOURENCO | PROF NIVEL III-CLASSE | 5066,59 |
| LEILA BORGES MOURA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5001,56 |
| IRENE ANDRADE DO O | PROF NIVEL III-CLASSE | 4891,92 |
| MARIA CLEONICE DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL I-CLASSE | 2013,77 |
| ANA ROSA DA SILVA GOMES | PROF NIVEL III-CLASSE | 5389,87 |
| ANTONIA REGI DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3112,88 |
| CELIA OTAVIO DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3800,17 |
| VIELNIA MARIA CARVALHO DE SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 4316,62 |
| MARCIO ARLINDO GOMES MATOS | MESTRE DE OBRAS | 4059,86 |
| BENILDA LIMA SOUZA | AOSD CLASSE B | 2153,96 |
| ALDAIDES GOMES PEREIRA ALVES | AOSD | 1201,78 |
| SEBASTIAO ALVES MOURA | AOSD | 1899,82 |
| CLEONICE LIMA DE SOUSA | ACS NIV VI CLASSE C | 4566,94 |
