Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Março/2026
| NOME | CARGO | VALOR_LIQUIDO |
|---|---|---|
| GILDILENE DE OLIVEIRA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4312,62 |
| MARILEDE SILVA DE SOUSA TORRES | PROF NIVEL II-CLASSE | 4189,8 |
| CARLENE CABRAL DE OLIVEIRA GOMES | TEC DE ENFERMAGEM | 1099,45 |
| SAMILTTON DE JESUS DAMACENO TAVARES | ASSESSOR JURIDICO | 4084,9 |
| DELMA REJANE SILVA DE SOUSA | TEC DE ENFERMAGEM | 2518,18 |
| NEUDILENE DE OLIVEIRA MELO | ACS NIV VI CLASSE C | 3387,11 |
| RICARDO ALVES DA SILVA | PROCURADOR GERAL | 7804,88 |
| MARCOS JOSE FEITOSA ALVES | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 2964,38 |
| MARIA DE LOURDES FERREIRA OLIVEIRA | PROF NIVEL II-CLASSE | 4899,18 |
| SAULO LEMOS RIOS | ENFERMEIRO | 1398,36 |
| JOSE ALVES CASTRO FILHO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4353,77 |
| CLAUDIANA COSTA DA SILVA SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3373,68 |
| MARIA SHEILA SOUZA BRITO | ENFERMEIRO | 2518,18 |
| SUZY FERREIRA VALVERDE | AOSD | 1779,71 |
| JOEL SILVA DE SOUSA | VIGIA CLASSE B | 1699,41 |
| MAIKON DA SILVA MELO | AOSD CLASSE B | 1452,74 |
| RANNA KADIJA SILVA CUNHA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2475,84 |
| EMILENE ALMEIDA DA COSTA DAMASCENO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4670,61 |
| MARIA CLAUDILENE CRUZ DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4353,77 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS LIMA | FISCAL SANITARIO | 2864,58 |
| MARIA VANDIA SANTANA COSTA | ACS NIV V CLASSE C | 2749,36 |
| GLENDA THERESA LOPES LEMOS | ATENDENTE CLASSE A | 1527,92 |
| AHLEANNE SOUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | COPEIRA | 1717,51 |
| FRANCISCA GISELLE DOS SANTOS PEREIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 0 |
| ALECIANE OLIMPIO SOUSA | ZELADOR | 1758,32 |
| KLEYANNE DA SILVA DE SOUSA VALVERDE | ACS NIV V CLASSE C | 2991,47 |
| FERNANDO JOSE DIAS ANDRADE | DIGITADOR - CLASSE B | 1596,85 |
| RAQUEL BEZERRA SAMPAIO | AOSD CLASSE B | 1807,31 |
| MARIA DE JESUS SILVA OLIVEIRA | AOSD CLASSE B | 1400,81 |
| MAELY FERREIRA SOUSA LIMA | PROF NIVEL I-CLASSE | 2835,64 |
| MARIANA QUEIROZ SILVA | TEC DE ENFERMAGEM | 1099,45 |
| MARIA MICILENE LUCAS LAVOR | ACS NIV V CLASSE C | 4435,71 |
| NAYARA REGIA CAVALCANTE PEREIRA | AOSD CLASSE B | 1494,99 |
| NEUDA FLORES DA SILVA | AOSD | 1072,42 |
| CLOUDI RODRIGUES FONSECA BEZERRA | COZINHEIRA | 0 |
| ANTONIA NILMARA FERREIRA DE SOUSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE B | 1815,65 |
| HOCIRENE SILVA LEAO MOTA | ACS NIV V CLASSE C | 4452,18 |
| EVANDRO SILVERA DE SOUSA CHAVES | DIGITADOR(A) | 0 |
| MARCIA DIAS HOLANDA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3068,73 |
| MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUSA | AOSD | 0 |
| ANTONIA AUREA SOUSA BIZARRIAS | DIGITADOR(A) | 924,89 |
| ADRIANA DA SILVA VITORIANO | ACS NIV V CLASSE C | 2850,84 |
| OZANIRA LOPES DA SILVA | AOSD CLASSE B | 1942,66 |
| JAHILSON ALENCAR FERREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4353,77 |
| PRISCILA SOARES CARVALHEDO | PROF NIVEL II-CLASSE | 3896,74 |
| EDER LIMA BARROS | ENGENHEIRO | 4059,86 |
| JESSICA DE ARAUJO PORTELA | TEC DE ENFERMAGEM | 1401,73 |
| SAMARA DE OLIVEIRA VALES XIMENDES | PROF NIVEL III-CLASSE | 5647,7 |
| JULIO CESAR APARECIDO SILVA DE SOUSA | ZELADOR CLASSE B | 3172,15 |
| SUYANNE FALCAO MENDES | ASSISTENTE SOCIAL | 4635,67 |
| JANAINA DA SILVA SANTOS | AOSD | 1363,8 |
| MARIA DA PENHA FREITAS DOS SANTOS SILVA | AOSD | 1664,39 |
| LEUDIANE LIMA FURTADO | AOSD | 1458,98 |
| MARADONA PEREIRA REIS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4353,77 |
| SAULO LEMOS RIOS | ENFERMEIRO | 4516,42 |
| ANTONIA ROSIVANI MOREIRA DOS SANTOS | TEC DE ENFERMAGEM | 0 |
| ANTONIA LUCILEIDE DE MATOS PEREIRA | COPEIRA | 1325,69 |
| KEWERSON LUNA FERREIRA DE SOUZA | ASSESSOR JURIDICO | 4084,9 |
| IVONE DOS SANTOS FREITAS | PORTEIRO | 1184,26 |
| ANGELITA FERREIRA DA SILVA FIGUEIREDO | PROFESSOR | 1499,43 |
| ANTONIA CLEILMA LOPES ALVES | AOSD | 1874,21 |
| ROMARIO ALMEIDA DA SILVA | VIGIA | 2043,78 |
| FERNANDO LAERCIO DA SILVA SERRA | VIGIA CLASSE B | 2256,86 |
| NANDO DE ARAUJO SOUZA | MOTORISTA CONDUTOR DE AMBULANCIA | 3127,58 |
| JACILEIDE FONSECA DE OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5543,43 |
| RUAN ARTHAGNAN DA SILVA DE ALMEIDA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 0 |
| JACILENE ALMEIDA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3484,75 |
| ANTONIA CLEO DA SILVA OLIVEIRA | ZELADOR CLASSE B | 1918,55 |
| NEURIAN PATRICIO SOUSA FERNANDES | ATENDENTE | 1879,45 |
| JOANA THERESA SOARES MORAES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4353,77 |
| ELANGE PEREIRA DA SILVA | AOSD | 1684,98 |
| EDJANE PEREIRA DA SILVA | AOSD CLASSE B | 1414,03 |
| MARDONIO DA SILVA SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3445,73 |
| CARMEM LENE ALVES FERREIRA DA SILVA | ACS NIV V CLASSE C | 2889,91 |
| KARYNE ROSANA DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2921,29 |
| LAIANE MATOS CAVALCANTE | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 2964,38 |
| MARCOS DANIEL SILVA FERREIRA | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 1834,81 |
| JULIO CESAR RAMEIRO DE ARAUJO | PREGOEIRO | 7804,88 |
| PATRICIA PEREIRA DA SILVA | AOSD | 1853,46 |
| THAIS KALINE LEMOS SAMPAIO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4697,45 |
| JONATHAN DAMASCENO BRITO | VIGIA | 1484,76 |
| ELOZINA TORRES DE SOUSA | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 2964,38 |
| ANA MARIA ALBUQUERQUE TINOCO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4353,14 |
| EDENIZE FERREIRA SOUSA | ZELADOR CLASSE B | 1610,61 |
| TANIA MARA SOUSA BARROS | PROF NIVEL II-CLASSE | 4189,8 |
| FRANCILDA MARQUES DA SILVA DE SOUSA | AOSD | 1986,73 |
| IVONEIDE BENIGNO BRITO DA SILVA | AOSD CLASSE B | 1459,5 |
| THOMAS ROBSON SILVA SOUSA | AOSD | 1319,62 |
| JAIRO SOUSA VIEIRA | MOTORISTA CONDUTOR DE AMBULANCIA | 3517,02 |
| RAFAEL PEREIRA DE SOUSA | SECRETARIO ADJUNTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2682,71 |
| THAYLANA CECILIA LEMOS MOREIRA | ASSISTENTE DE INFORMATICA CLASSE A | 1496,97 |
| JACIANE FERREIRA CARDOSO JADAO | ZELADOR CLASSE B | 1348,62 |
| IRISDENE LIMA DA SILVA SANTOS | AOSD CLASSE B | 2120,8 |
| GEISA ALVES FERREIRA | ACS NIV V CLASSE C | 4452,18 |
| RAYANNE DE OLIVEIRA NEGREIROS SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3892,82 |
| AVELANDIA CARVALHO DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4452,7 |
| LAESIO SOUSA FACUNDO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4353,77 |
| RONILSON SILVA DE ARAUJO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 2071,57 |
| LUCAS SOARES DOS SANTOS | AOSD | 0 |
| THYAGO RODRIGUES PEREIRA RAMO | PORTEIRO | 0 |
| RODRIGO PEREIRA BARROS | ACS NIV V CLASSE A | 0 |
| RICARDO RIBEIRO DA SILVA | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 0 |
| ANTONIA BRITO DE OLIVEIRA BARBOSA | ACS NIV V CLASSE D | 3413,97 |
| MARCELO RODRIGUES MENDES | BIOQUIMICO(A) | 4428,72 |
| RAYANNA FERREIRA DE SOUSA | NUTRICIONISTA | 3250,88 |
| ADRIANA DA SILVA TIMOTEO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4452,7 |
| ALCIDES DIAS ALCANTARA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3810,71 |
| MARLENE LOPES JADAO | ACS NIV VI CLASSE C | 4566,94 |
| MARIA CHAVES DOS SANTOS | ACS NIV V CLASSE B | 4288,6 |
| TATIANE DE OLIVEIRA SILVA | ZELADOR | 1136,24 |
| ROBSON MELO DA SILVA | VIGIA CLASSE B | 2256,86 |
| MARCEMAR MORAES DA SILVA | AOSD CLASSE B | 1408,13 |
| RAILDA ALENCAR PESSOA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4452,7 |
| CLAUDANIA ALENCAR MADEIRO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4589,25 |
| MARIA SHEILA SOUZA BRITO | ENFERMEIRO | 4484,03 |
| SERLIGE MOREIRA CANUTO | ACS NIV V CLASSE C | 3050,89 |
| SANDRA LIGIA SOUSA LEITE | TEC DE ENFERMAGEM | 1099,45 |
| KELLY ROBERTHA DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL I-CLASSE | 0 |
| LUCIANA MENDES DE LIRA | ACS NIVEL IV CLASSE D | 4500,29 |
| FABIANA DA SILVA SA | ASSISTENTE DE INFORMATICA CLASSE A | 2032,75 |
| LUCIANA SANTOS MORAIS | AOSD | 1617,44 |
| LUCYAN DIAS REZENDE | VICE PREFEITO | 9958,03 |
| ADALTO DE SOUZA SILVA | ACS NIV V CLASSE C | 4910,06 |
| GENEZA SANTANA BARBOSA | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 2964,38 |
| LUANA VIANA ALVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4353,77 |
| MIRIVANE FERREIRA SOUSA SILVA | AOSD CLASSE B | 1937,58 |
| ELIZEVALDO SERRA SILVA | MOTORISTA CAT D - CL | 1965,48 |
| SANIETE LIMA BARROS DE SANTANA | SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 4059,86 |
| CARLENE CABRAL DE OLIVEIRA GOMES | TEC DE ENFERMAGEM | 2464,61 |
| RAQUEL LIMA SILVA E SILVA | ACS NIV VI CLASSE C | 4597,75 |
| PATRICIA FERNANDA NASCIMENTO DOS SANTOS | ZELADOR CLASSE B | 0 |
| AILTON DE SOUSA FERREIRA | AOSD CLASSE B | 1590,89 |
| CYANNA VIEIRA DOS SANTOS NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4353,77 |
| MARCELO DA SILVA SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4353,77 |
| ANTONIA ZILDA DA SILVA SAMPAIO | ASSISTENTE DE INFORMATICA CLASSE A | 1850,33 |
| JULIO LEONARDO SOUSA COSTA | PORTEIRO | 1999,4 |
| FABIO LIRA DE SANTANA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2475,84 |
| GEORGYA KRISTY SILVA REIS | DIGITADOR CLASSE A | 2565,51 |
| FABIANA DA SILVA SERRA | TEC DE ENFERMAGEM | 0 |
| AUGUSTO NASSER DA COSTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 1939,09 |
| ANDREIA VIEIRA DOS SANTOS | SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE | 4059,86 |
| FRANCISCA CARLA FERREIRA DE SOUSA | ACS NIV V CLASSE C | 4435,71 |
| REJANE SILVA LIRA | SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 4059,86 |
| MARIANA QUEIROZ SILVA | TEC DE ENFERMAGEM | 3082,47 |
| LETICIA ARAUJO SILVA SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3010,24 |
| MARCOS HENRIQUE DA PAZ LAVOR | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 2964,38 |
| ROGERIA CAVALCANTE DE SOUSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 1939,09 |
| DAYANE SILVA DE SOUSA | ZELADOR CLASSE B | 1530,84 |
| EDLANE CORDEIRO DA CUNHA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4452,7 |
| THIAGO ALVES CARNEIRO | ASSESSOR JURÍDICO DAI II | 4084,9 |
| EDINALDO DOS SANTOS SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2966,93 |
| AZEIDE MONTE PALMA | PROF NIVEL III | 2454,02 |
| RAIMUNDO SERGIO CORDEIRO MOTA | VIGIA | 2377,82 |
| JOSÉ FERREIRA SANTOS | PROF NIVEL II-CLASSE | 2351,81 |
| LUCILENE ALVES SANTANA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1899,82 |
| LUCRECIA DE SOUSA CARVALHO | SUPERVISOR III - CLASSE | 5278,35 |
| WIDERLANE SALES DOS SANTOS | ATENDENTE | 1566,87 |
| DANYELLE VIEIRA CAVALCANTI | PROF NIVEL III-CLASSE | 4643,11 |
| JACILMA ALVES DINIZ | ACS NIV V CLASSE D | 4578,67 |
| GERMANA THERESA LOPES LEMOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE B | 2129,97 |
| PAMELA DANIELLE DE SOUSA MACEDO | AOSD | 1187,27 |
| LEILA SALES DE ALMEIDA | ACS NIV VI CLASSE D | 4705,8 |
| AILTON MOTA DOS SANTOS | PREFEITO | 19723,68 |
| FRANCISCO VALDO ALVES DA SILVA | AOSD | 2388,11 |
| LUIS CARLOS FALCAO COSTA | MOTORISTA | 3171,78 |
| SOLANGE MARIA SILVA ALENCAR | PROF NIVEL III-CLASSE | 3950,54 |
| CLEZIVALDO LEAL SOUSA | PORTEIRO - CLASSE B | 2036,52 |
| SANDRO DE SOUSA FERREIRA | MOTORISTA CAT D | 3127,58 |
| EIDE DE JESUS NASCIMENTO MORAIS | AOSD CLASSE B | 1369,12 |
| FRANCIDALVA LOPES NASCIMENTO | AOSD CLASSE B | 2115,93 |
| MARIA DA CONSOLACAO CHAVES E SILVA | ATENDENTE | 1899,82 |
| FRANCISCO ROGERIO DE ARAUJO MELO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4612,6 |
| ENOI DE MARIA MARQUES RIBEIRO | ACS NIV V CLASSE C | 2813,1 |
| MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4870,31 |
| ANTONIO VIANA DO NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4612,6 |
| AGNALDO SILVA TEIXEIRA | PROF NIVEL I-CLASSE | 2967,82 |
| GARDENIA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3048,23 |
| JESSICA DE ARAUJO PORTELA | TEC DE ENFERMAGEM | 2769,43 |
| MARIA RAIMUNDA PEREIRA CRUZ | ACS NIV VI CLASSE D | 3566,36 |
| IEDA MARIA ALVES BARBOZA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2758,73 |
| ADEMAR AGUIAR RIBEIRO FILHO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2143,71 |
| MARIA JOSE DOS SANTOS CARDOSO | PROFESSOR | 2401,23 |
| NEUSA RODRIGUES DA SILVA BATISTA | TEC DE ENFERMAGEM | 3828,77 |
| ANTONIA SILVA DE SOUSA OLIVEIRA | AOSD | 1989,62 |
| MARIA ZELIA GOMES DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4589,25 |
| IRENE DO NASCIMENTO SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 6771,01 |
| MIRIAN SOUSA FERREIRA | AOSD CLASSE B | 1380,08 |
| DULJACY HUMBERTO COSTA PEREIRA | VETERINARIO(A) | 5757,5 |
| ARISTON GOMES DE SOUZA | FISCAL DE OBRAS | 2417,73 |
| ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA | ACS NIV VI CLASSE C | 4566,94 |
| RAILSON LOBATO CUNHA | DIGITADOR(A) | 0 |
| EDIGAR SAMPAIO | MOTORISTA CAT D | 4051,94 |
| JURACY MORAES DE SOUSA | VIGIA | 2316,62 |
| RAFFAELA MARIA COSTA OLIVEIRA | TEC RAIO X | 1660,96 |
| ADAILZA OLIVEIRA SILVA | PROF NIVEL I-CLASSE | 2555,99 |
| FRANCISCA LUCAS DOS SANTOS SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3404,73 |
| SAMIA DAMASCENO TAVARES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4922,44 |
| ANTONIA SOARES FEITOSA CHAVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4566,11 |
| FRANCINETE PEREIRA BARROS | PROF NIVEL II-CLASSE | 2798,56 |
| SONIA SILVA DE OLIVEIRA | ACS NIV V CLASSE C | 3327,11 |
| MARIA JOSE PINTO COELHO | ACS NIV VI CLASSE D | 3575,78 |
| IRACILDA DOS SANTOS ROCHA | PROFESSOR | 612,23 |
| BRUNO MOREIRA LIMA | ENFERMEIRO | 3581,77 |
| ANTONIA BORGES MOURA | AOSD | 1842,11 |
| MARLENE DA SILVA ALMEIDA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3442 |
| IRACEMA DE SOUSA DOURADO | ACS NIV VI CLASSE C | 4566,94 |
| SILVIA DOALDO SAMPAIO | PROF NIVEL III-CLASSE | 6496,28 |
| ALBERTO ALENCAR SILVA | FISCAL ABASTECIMENTO | 1827,68 |
| MARIA DO SOCORRO DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3433,18 |
| FRANKLIN RODRIGUES DA SILVA | TEC INFORMATICA | 2117,32 |
| ROSIMAR CARVALHO DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| FRANCISCO ALVES DE LIMA | AOSD CLASSE B | 2067,3 |
| TERESA NEUMA FIALHO BRANDAO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 2303,09 |
| MARIA HELENA RODRIGUES SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| JOSE WILTON DA SILVA SA | PROF NIVEL III-CLASSE | 6448,02 |
| IVALDO ALVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 1217,23 |
| IVALDO ALVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 2904,77 |
| MIRIAN OLIVEIRA DE CARVALHO | ACS NIV VI CLASSE C | 4566,94 |
| IRACEMA DE CASTRO MORAES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3599,9 |
| FRANCISCA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | PROF NIVEL I-CLASSE | 1966,3 |
| RAIMUNDA EUGENIA DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4721,89 |
| MANOEL RIBAMAR RIBEIRO | OPERADOR MAQUINAS | 3231,42 |
| MARITANIA GOMES DE OLIVEIRA | PROF NIVEL II | 5704,83 |
| LUIZA CARVALHO SOBRAL | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1899,82 |
| LUIZ VALTER DE SOUSA CARVALHO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3840,66 |
| SANDRA REGINA DA COSTA FERREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3512,46 |
| MARIA LUCIMAR FEITOSA GOMES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4481,77 |
| LUZINETE ROCHA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| FRANCISCA TANIA RIBAMAR CARVALHO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE B | 2206,32 |
| ROMULO DAVID DE SOUSA | MOTORISTA | 4347,31 |
| RAIMUNDA LUCENA OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3040,87 |
| FRANCILEILA LIMA DE SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3345,42 |
| ARISTEU RODRIGUES GUIMARAES FILHO | MOTORISTA | 2589,47 |
| MARIA ROSILENE FERREIRA SOUSA | AOSD CLASSE B | 2119,51 |
| ANSELMO GONCALVES DE QUEIROZ | MOTORISTA | 2521,22 |
| EDILEUZA TEIXEIRA SOARES GOMES | SUPERVISOR III - CLASSE | 4738,44 |
| ADINALDO LIMA E SILVA | ACS NIV VI CLASSE A | 2603,03 |
| FRANCISCO ELANO MOREIRA | MOTORISTA CAT D - CL | 3056,95 |
| EDILENE DO NASCIMENTO SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| MARIA EDILENE LADISLAU JADAO | PROF NIVEL III-CLASSE | 2889,92 |
| RIVANIA DIAS FALCAO | SUPERVISOR III - CLASSE | 5359,53 |
| IVANIA ALVES DE ALMEIDA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3029,18 |
| MARIA XIMENES PONTES | FISCAL ABASTECIMENTO | 1868,21 |
| ELIZETE GONCALVES DO NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| CHARLES VIANA MAGALHAES | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1741,13 |
| VERA LUCIA ALVES PEREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3704,98 |
| NAZIRA ALMEIDA CASTRO BRITO | PROF NIVEL III | 4786,81 |
| ZILMAR DE SOUSA KRAUSE | MOTORISTA CONDUTOR DE AMBULANCIA | 2932,57 |
| FRANCISCO MADEIRO GOMES | PROF NIVEL II-CLASSE | 4972,02 |
| ANA AMELIA SOARES FEITOSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| BERINALVA RIBEIRO DE OLIVEIRA | ACS NIV V CLASSE B | 3947,73 |
| JEOVA SILVA DE FREITAS JUNIOR | SECRETARIO ADJUNTO DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2682,71 |
| JOSE NEUMA BRANDAO RIBEIRO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4165,5 |
| CLAUDENICE SOARES RODRIGUES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4903,98 |
| ELIJONETE DOS SANTOS LIMA | SUPERVISOR III | 5960,64 |
| MARIA DA NATIVIDADE PEREIRA DA SILVA | AOSD | 2576,47 |
| FLORIPES VIEIRA BRITO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3325,47 |
| LEILA SOARES DOS SANTOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 1872,24 |
| CLEONICE LIMA DE SOUSA | ACS NIV VI CLASSE C | 4566,94 |
| VINICIUS KAIQUE MOURA MATOS | COORDENADOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2417,37 |
| ILDAMAR FEITOSA DA COSTA | SUPERVISOR III - CLASSE | 5700,59 |
| MARIA SELMA SOUSA SILVA | AOSD CLASSE B | 2233,01 |
| CLAUDIA MARIA LIMA COUTINHO PEREIRA | AOSD | 1842,11 |
| EVANNA PATRICIA RODRIGUES CORREIA DAMASCENO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4430,09 |
| MARIA DAS DORES SOUSA GOMES | ACS NIVEL IV CLASSE A | 4340,97 |
| ANA ROSA DA SILVA GOMES | PROF NIVEL III-CLASSE | 5661,31 |
| ANTONIA REGI DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL II-CLASSE | 2883,88 |
| LEIDA FREITAS DE AZEVEDO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 3180,76 |
| SEBASTIAO ALVES MOURA | AOSD | 1899,82 |
| MARIA DALVA RODRIGUES DE ASSIS NEPONUCENA | ACS NIV VI CLASSE D | 3939,85 |
| ALDAIDES GOMES PEREIRA ALVES | AOSD | 1122,02 |
| MARIA SENHORINHA DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| MIRIAN ALENCAR LEITE | AOSD CLASSE B | 1245,94 |
| EVANNA PATRICIA RODRIGUES CORREIA DAMASCENO | PROF NIVEL III-CLASSE | 29,36 |
| ELIENE COSTA SOUZA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4732,98 |
| IZAUDY ALMEIDA DE AQUINO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 2008,1 |
| MARIA SHIRLANE DA SILVA AMORIM | PROF NIVEL III-CLASSE | 3983,99 |
| ANA REIJANE SILVA DE SOUSA | TEC DE ENFERMAGEM | 3842,07 |
| MARIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | SUPERVISOR III - CLASSE | 5626,92 |
| MARIA LUCIA QUEIROZ LOBATO CUNHA | AOSD | 1211,27 |
| RAIMUNDA DA CONCEICAO SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2907,82 |
| MARIA DAS NEVES CRUZ PEREIRA | PROF NIVEL III | 4870,31 |
| ELIZELMA DE OLIVEIRA SILVA COSTA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3125,94 |
| MARIA DAS GRACAS FELIX DE AGUIAR | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| FRANCISCA DE SOUSA DAMACENO | CONTROLADOR GERAL DAS-I | 4059,86 |
| ZILMA DE SOUSA CARVALHO | PROF NIVEL III-CLASSE | 2944,31 |
| CLERES LOPES LEMOS | AGENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE C | 1602,73 |
| FELISLENE DA SILVA PEREIRA | AOSD CLASSE B | 2233,01 |
| JERFFERSON MARDE FERREIRA DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4353,77 |
| ANTONIO JUNIOR CRUZ PEREIRA | PROF NIVEL I-CLASSE | 2162,59 |
| VANUZA CASTRO DA SILVA REIS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3086,26 |
| MARIA DE JESUS VIANA BARROS | ACS NIVEL IV CLASSE C | 2707,33 |
| MARIA DIANA CARVALHO DE SOUSA PEREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4353,77 |
| SEVERA LICAR SILVA GUIMARAES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3209,84 |
| BEATRIZ MATOS CAVALCANTE | AOSD | 1989,62 |
| MARIA HELENA CARVALHO LIMA | AOSD | 2069,61 |
| VALDELICE DOS SANTOS LIMA | TEC LABORATORIO | 2859,56 |
| FRANCILENE DA SILVA LIMA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| EVANDA LOPES DE SOUZA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4353,77 |
| MARIA JOSE FERREIRA PRADO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 1541,27 |
| ZILDEME DOS SANTOS SILVA | ACS NIV VI CLASSE C | 4597,75 |
| CONCEICAO DE MARIA PENHA RIBEIRO DUARTE | PROF NIVEL III-CLASSE | 4291,24 |
| MARIA RIBEIRO LIMA VIEIRA | PROFESSOR | 1499,43 |
| KEILA CHAVES SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| VERA NUBIA FERREIRA DE SOUSA | SUPERVISOR III | 5667,45 |
| MARINEUSA PEREIRA DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| MARIA LUCIA LEMOS BATISTA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4903,98 |
| EDINALVA MARTINS AGUIAR | PROF NIVEL III-CLASSE | 3171,41 |
| LUIS EDUARDO MOTA DOS SANTOS | SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 4059,86 |
| SILVANIR DA SILVA BRITO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4786,81 |
| MARY DALVA SERRA SILVA | AOSD CLASSE B | 2277,95 |
| CARMEM CELIA ALVES FERREIRA | AOSD | 1668,99 |
| VANDA LUCIA SILVA AGUIAR | PROF NIVEL III-CLASSE | 4838,95 |
| RAIMUNDO MONTEIRO SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3136,54 |
| MARIA JOSELIA MOTA DOS SANTOS | TESOUREIRO | 4059,86 |
| PAULINO LUIS LOPES NEPONUCENO | FISCAL SANITARIO | 2163,23 |
| JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | AOSD | 2316,74 |
| VANDA LOPES LIMA | AOSD | 1989,62 |
