Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Abril/2023
| NOME | CARGO | VALOR_LIQUIDO |
|---|---|---|
| KELLY ROBERTHA DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL I-CLASSE | 0,00 |
| LUCAS SOARES DOS SANTOS | AOSD | 649,31 |
| MARIA DE JESUS SILVA OLIVEIRA | AOSD | 776,00 |
| ANTONIA AUREA SOUSA BIZARRIAS | DIGITADOR(A) | 1131,50 |
| MAELY FERREIRA SOUSA LIMA | PROF NIVEL I-CLASSE | 2347,95 |
| CLOUDI RODRIGUES FONSECA BEZERRA | COZINHEIRA | 1453,75 |
| MIRIAN SOUSA FERREIRA | AOSD | 1323,42 |
| EVANDRO SILVERA DE SOUSA CHAVES | DIGITADOR(A) | 0,00 |
| ANTONIA NILMARA FERREIRA DE SOUSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1828,77 |
| MARIA RAIMUNDA PEREIRA CRUZ | AGENTE C DE SAUDE | 2993,48 |
| NAYARA REGIA CAVALCANTE PEREIRA | AOSD | 914,87 |
| NEUDA FLORES DA SILVA | AOSD | 1259,43 |
| RODRIGO PEREIRA BARROS | AGENTE C DE SAUDE | 1630,88 |
| MARADONA PEREIRA REIS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3409,12 |
| MARCIA DIAS HOLANDA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3732,90 |
| PAMELA DANIELLE DE SOUSA MACEDO | AOSD | 1247,84 |
| SAULO LEMOS RIOS | ENFERMEIRO | 2459,98 |
| LEUDIANE LIMA FURTADO | AOSD | 773,80 |
| SUYANNE FALCAO MENDES | ASSISTENTE SOCIAL | 2940,60 |
| PRISCILA SOARES CARVALHEDO | PROF NIVEL II-CLASSE | 3069,62 |
| MARCELO RODRIGUES MENDES | BIOQUIMICO(A) | 2892,50 |
| MARILEDE SILVA DE SOUSA TORRES | PROF NIVEL II-CLASSE | 3322,85 |
| JONATHAN DAMASCENO BRITO | VIGIA | 1664,81 |
| THAYLANA CECILIA LEMOS MOREIRA | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 1491,10 |
| FRANCINETE DA SILVA NOLETO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3575,38 |
| FRANCINETE DA SILVA NOLETO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4045,48 |
| MARIA JOSELITA RUFINO DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3671,25 |
| MARIA JOSELITA RUFINO DA SILVA | SUPERVISOR III - CLASSE | 4560,13 |
| BETÂNIA REGINA NERES KRAUSE | PROF NIVEL III-CLASSE | 2755,44 |
| EDIVANIA PINHEIRO DIAS DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3575,38 |
| EDIVANIA PINHEIRO DIAS DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4045,48 |
| LETICIA ARAUJO SILVA SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3432,00 |
| MARLENE DE LIMA MAGALHAES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3575,38 |
| MARLENE DE LIMA MAGALHAES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4512,99 |
| FRANCILDA MARQUES DA SILVA DE SOUSA | AOSD | 1363,72 |
| MARIA SHEILA SOUZA BRITO | ENFERMEIRO | 2662,04 |
| SERLIGE MOREIRA CANUTO | AGENTE C DE SAUDE | 2062,62 |
| MARIA DA CONCEICAO TELES NEGREIROS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3575,38 |
| MARIA DA CONCEICAO TELES NEGREIROS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4045,48 |
| MARTHA CELIA RODRIGUES OLIVEIRA BRITO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3475,94 |
| EDENIZE FERREIRA SOUSA | ZELADOR | 1757,93 |
| TANIA MARA SOUSA BARROS | PROF NIVEL II-CLASSE | 3351,29 |
| JANAINA DA SILVA SANTOS | AOSD | 1259,43 |
| LUANA VIANA ALVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3466,00 |
| EDINEUSA RAUL TEIXEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2196,92 |
| EMMANUELLA DE SOUSA ARAUJO CUNHA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1447,82 |
| RONILSON SILVA DE ARAUJO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 0,00 |
| AVELANDIA CARVALHO DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3519,32 |
| LUCIANA MENDES DE LIRA | AGENTE C DE SAUDE | 2965,04 |
| MARIA DA PENHA FREITAS DOS SANTOS SILVA | AOSD | 1319,25 |
| GEISA ALVES FERREIRA | AGENTE C DE SAUDE | 2993,48 |
| ANTONIA LUCILEIDE DE MATOS PEREIRA | COPEIRA | 756,85 |
| IVONEIDE BENIGNO BRITO DA SILVA | AOSD | 812,68 |
| RUAN ARTHAGNAN DA SILVA DE ALMEIDA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1745,83 |
| JACILENE ALMEIDA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3227,83 |
| ROSIMEIRE BATISTA BARRETO NASCIMENTO | COPEIRA | 1319,25 |
| NEURIAN PATRICIO SOUSA FERNANDES | ATENDENTE | 1437,73 |
| EDJANE PEREIRA DA SILVA | AOSD | 1201,17 |
| JOANA THERESA SOARES MORAES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3437,21 |
| CARMEM LENE ALVES FERREIRA DA SILVA | AGENTE C DE SAUDE | 1914,43 |
| JULIO LEONARDO SOUSA COSTA | PORTEIRO | 1689,93 |
| ROSILANE FERREIRA DE SOUSA | AOSD | 1444,83 |
| DARILENE GOMES ARAUJO | AGENTE C DE SAUDE | 1799,89 |
| MARIA HELENA MOURA MATOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3965,72 |
| RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUSA LIMA | AOSD | 1444,83 |
| SILVANIRA DA SILVA FERREIRA | AOSD | 943,93 |
| VERA LÚCIA DE CASTRO DE SOUSA | AOSD | 1444,83 |
| CLEUDILENE DE OLIVEIRA SOUSA SILVA | AOSD | 1504,65 |
| MARIA LUCIA DA SILVA CARVALHO | AOSD | 1444,83 |
| EDILEUZA PEREIRA LIMA | AOSD | 1444,83 |
| CELIA MARIA FERREIRA DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4060,49 |
| FRANCILENE SOUSA DE ALENCAR | PROF NIVEL II-CLASSE | 3239,26 |
| ALEXSANDRA VIEIRA DA SILVA PEREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3912,50 |
| SIMONE DE SOUSA LUCAS LIMA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1814,86 |
| ROSILENE PINHEIRO DIAS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1587,36 |
| EVANILDE SILVA OLIVEIRA | AOSD | 1444,83 |
| THOMAS ROBSON SILVA SOUSA | AOSD | 874,67 |
| RAYANNA FERREIRA DE SOUSA | NUTRICIONISTA | 1987,32 |
| TATIANE DE OLIVEIRA SILVA | ZELADOR | 922,96 |
| ALCIDES DIAS ALCANTARA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3081,72 |
| MARIANA QUEIROZ SILVA | TEC DE ENFERMAGEM | 1649,28 |
| ADRIANA DA SILVA TIMOTEO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3519,32 |
| ANTONIA CLEILMA LOPES ALVES | AOSD | 1411,95 |
| ROBSON MELO DA SILVA | VIGIA | 1701,78 |
| ESTER COSTA PEREIRA | AGENTE C DE SAUDE | 1427,91 |
| EDINALDO DOS SANTOS SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2331,82 |
| FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS TAVARES | PROF NIVEL II-CLASSE | 3770,63 |
| RAIMUNDO SERGIO CORDEIRO MOTA | VIGIA | 1664,81 |
| MIRIVANE FERREIRA SOUSA SILVA | AOSD | 1296,08 |
| RICARDO RIBEIRO DA SILVA | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 0,00 |
| AUGUSTO NASSER DA COSTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1518,33 |
| GEORGYA KRISTY SILVA REIS | DIGITADOR(A) | 1623,43 |
| MARCELO DA SILVA SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3408,78 |
| PATRICIA FERNANDA NASCIMENTO DOS SANTOS | ZELADOR | 1319,25 |
| JESSICA DE ARAUJO PORTELA | TEC DE ENFERMAGEM | 2723,57 |
| WIDERLANE SALES DOS SANTOS | ATENDENTE | 1076,22 |
| FABIANA DA SILVA SA | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 1928,08 |
| RAILSON LOBATO CUNHA | DIGITADOR(A) | 1236,26 |
| JULIO CESAR APARECIDO SILVA DE SOUSA | ZELADOR | 2198,84 |
| ZILMAR DE SOUSA KRAUSE | MOTORISTA CAT D - CL | 2689,68 |
| FABIO DA SILVA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3409,12 |
| CLEMYLTON DE MORAIS ALMEIDA | MOTORISTA CAT D | 2749,05 |
| MARIA DE LOURDES FERREIRA OLIVEIRA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3719,89 |
| AHLEANNE SOUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | COPEIRA | 1355,90 |
| NEUDILENE DE OLIVEIRA MELO | AGENTE C DE SAUDE | 2816,38 |
| SANDRO DE SOUSA FERREIRA | MOTORISTA CAT D - CL | 1930,37 |
| ELIZEVALDO SERRA SILVA | MOTORISTA CAT D - CL | 2040,83 |
| ANTONIA BRITO DE OLIVEIRA BARBOSA | AGENTE C DE SAUDE | 2993,48 |
| MARIA JOSE DOS SANTOS CARDOSO | PROFESSOR | 1799,60 |
| DULJACY HUMBERTO COSTA PEREIRA | VETERINARIO(A) | 4729,40 |
| JOSE ALVES CASTRO FILHO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3409,12 |
| LAFE COSTA JADAO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3869,85 |
| MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3409,12 |
| NEUSA RODRIGUES DA SILVA BATISTA | TEC DE ENFERMAGEM | 1525,95 |
| VAGNER BARBOSA DE LIMA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3735,27 |
| ARISTON GOMES DE SOUZA | FISCAL DE OBRAS | 1915,25 |
| JANIA PEREIRA DE CASTRO TINOCO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3912,50 |
| MARIA JOSE NUNES LUZ | PROFESSOR | 1178,31 |
| AZEIDE MONTE PALMA | PROF NIVEL III | 2099,89 |
| IRENE DO NASCIMENTO SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3869,85 |
| ROSIMAR CARVALHO DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3869,85 |
| MARIA GORETE CAVALCANTE SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3302,96 |
| GILMAR SOARES FEITOSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1826,06 |
| JOSÉ FERREIRA SANTOS | PROF NIVEL II-CLASSE | 3095,94 |
| ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA | AGENTE C DE SAUDE | 2965,04 |
| ANTONIO EDSON LIRA | PROF NIVEL III | 3294,41 |
| FRANCISCO ROGERIO DE ARAUJO MELO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3661,33 |
| MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4060,49 |
| FRANCISCO VALDO ALVES DA SILVA | AOSD | 1444,83 |
| LUCILENE ALVES SANTANA | AUX CONTABILIDADE | 1525,95 |
| EDIGAR SAMPAIO | MOTORISTA | 3107,57 |
| SANDRA LIGIA SOUSA LEITE | TEC DE ENFERMAGEM | 1496,40 |
| LUIS CARLOS FALCAO COSTA | MOTORISTA | 2092,21 |
| ANTONIO VIANA DO NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3690,24 |
| LUCRECIA DE SOUSA CARVALHO | SUPERVISOR III - CLASSE | 4162,26 |
| IEDA MARIA ALVES BARBOZA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3167,20 |
| MARIA HELENA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3869,85 |
| MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUSA | TEC DE ENFERMAGEM | 1375,30 |
| ADEMAR AGUIAR RIBEIRO FILHO | CHEFE DE DIVISAO | 2006,47 |
| ANTONIA SILVA DE SOUSA OLIVEIRA | AOSD | 1444,83 |
| MARIA DE FATIMA LEMOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3632,73 |
| JUCELINO TELES DE NEGREIROS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3869,85 |
| ERMIR MENDES ADAO | AOSD | 884,50 |
| LENITA BORGES DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4060,49 |
| ALMUNZER BEZERRA JADAO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3721,26 |
| JURACY MORAES DE SOUSA | VIGIA | 1928,30 |
| BERINALVA RIBEIRO DE OLIVEIRA | AGENTE C DE SAUDE | 2965,04 |
| FRANCISCA LUCAS DOS SANTOS SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2442,15 |
| MARIA DA CONSOLACAO CHAVES E SILVA | ATENDENTE | 1525,95 |
| GEOVANE LOPES ROCHA | MOTORISTA CAT D - CL | 2007,25 |
| JUSTINA DE PAULA LEAL SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2417,55 |
| SAMIA DAMASCENO TAVARES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4103,15 |
| ANTONIA SOARES FEITOSA CHAVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3632,73 |
| ZARIF BEZERRA JADAO | SUPERVISOR III - CLASSE | 4029,41 |
| FRANCISCO FERREIRA FILHO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3518,16 |
| ADAILZA OLIVEIRA SILVA | PROF NIVEL I-CLASSE | 2009,67 |
| MARIA IRENI FERREIRA DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3869,85 |
| RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3167,51 |
| FRANCINETE PEREIRA BARROS | PROF NIVEL II-CLASSE | 2007,51 |
| MARIA JOSE PINTO COELHO | AGENTE C DE SAUDE | 4017,49 |
| MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 2682,88 |
| ANTONIO CORREIA DE MORAES NETO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2417,01 |
| EVERCI GOMES PEREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3004,14 |
| ENOI DE MARIA MARQUES RIBEIRO | AGENTE C DE SAUDE | 2168,45 |
| MARIA DA CONCEICAO NORONHA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3521,70 |
| SILVIA DOALDO SAMPAIO | DIRETOR | 4515,83 |
| IRACILDA DOS SANTOS ROCHA | PROFESSOR | 787,93 |
| MARIA RISALVA MENDES SILVA FONSECA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4060,49 |
| ALECIANE OLIMPIO SOUSA | ZELADOR | 1307,66 |
| MARLENE DA SILVA ALMEIDA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3631,40 |
| RUDOLF GIORGIO COSTA DE OLIVEIRA MACARANDUBA | ENG AGRONOMO | 4604,45 |
| FRANCISCA CASTRO ALVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4060,49 |
| JOCILEIDE DE ANDRADE SANTOS | AOSD | 1559,80 |
| MARIA EDLEUZA CUSTODIO DA SILVA ARAUJO | PROF NIVEL II-CLASSE | 3465,62 |
| MARIA LUZENI FONSECA COSTA | PROF NIVEL III | 3748,92 |
| ANTONIA BORGES MOURA | AOSD | 1444,83 |
| MARIA LIMA CRUZ | AOSD | 1444,83 |
| RAIMUNDINHA ANDRELINO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4060,49 |
| DALVA MARIA GOMES | PROF NIVEL I-CLASSE | 2633,33 |
| CICERO DE OLIVEIRA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3912,50 |
| MARIA DO SOCORRO DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3229,71 |
| ALBERTO ALENCAR SILVA | FISCAL ABASTECIMENTO | 1444,83 |
| SIMPLICIA ALENCAR DE ARAUJO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3798,53 |
| FRANCISCO ALVES DE LIMA | AOSD | 1444,83 |
| JACILMA ALVES DINIZ | AGENTE C DE SAUDE | 2965,04 |
| MARIA HELENA RODRIGUES SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3869,85 |
| TERESA NEUMA FIALHO BRANDAO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1882,33 |
| SARA CARVALHEDO NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4051,03 |
| ALDENORA FERREIRA DE SOUSA | AOSD | 1895,85 |
| ENILSA ALENCAR SILVA NEGREIROS | AOSD | 1263,60 |
| MARIA DO SOCORRO ROSA SOBRAL SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2809,77 |
| LUIZ VALTER DE SOUSA CARVALHO | PROF NIVEL III-CLASSE | 2749,75 |
| FLAVIA THEREZA COSTA RODRIGUES | PROF NIVEL III-CLASSE | 2232,49 |
| RAIMUNDA DE FREITAS FLOR DO NASCIMENTO | SUPERVISOR III - CLASSE | 4128,15 |
| REGINALDA PEREIRA DA PAZ CHAVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3732,90 |
| IRACEMA DE CASTRO MORAES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3274,73 |
| FRANCISCA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | PROF NIVEL I-CLASSE | 1825,20 |
| RAIMUNDA EUGENIA DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3780,55 |
| MANOEL RIBAMAR RIBEIRO | OPERADOR MAQUINAS | 2540,42 |
| FRANCISCO ELANO MOREIRA | MOTORISTA CAT D - CL | 2375,86 |
| ROBERTO COSTA FALCAO | MOTORISTA | 0,00 |
| ROSIMEIRE BARROS FIGUEIREDO | PROF NIVEL II-CLASSE | 3095,94 |
| MARIA DE JESUS MOURA DA CRUZ | PROF NIVEL III-CLASSE | 3716,48 |
| LUIZA CARVALHO SOBRAL | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1525,95 |
| ARISTEU RODRIGUES GUIMARAES FILHO | MOTORISTA | 2058,67 |
| MARIA LUCIMAR FEITOSA GOMES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4060,49 |
| LUZINETE ROCHA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3869,85 |
| SANDRA REGINA DA COSTA FERREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3690,24 |
| ANSELMO GONCALVES DE QUEIROZ | MOTORISTA | 2010,03 |
| ROMULO DAVID DE SOUSA | MOTORISTA | 2275,02 |
| RAIMUNDA LUCENA OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3869,85 |
| FRANCILEILA LIMA DE SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3465,62 |
| MARIA ROSILENE FERREIRA SOUSA | AOSD | 1375,30 |
| EDILEUZA TEIXEIRA SOARES GOMES | SUPERVISOR III - CLASSE | 4029,41 |
| ANA CELIA FEITOSA CAVALCANTE | PROF NIVEL III-CLASSE | 3869,85 |
| FRANCISCA TANIA RIBAMAR CARVALHO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1703,23 |
| ELIZETE GONCALVES DO NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3869,85 |
| MIRIAN OLIVEIRA DE CARVALHO | AGENTE C DE SAUDE | 2965,04 |
| JOSE NEUMA BRANDAO RIBEIRO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3336,73 |
| MARIA DA NATIVIDADE PEREIRA DA SILVA | AOSD | 1476,86 |
| RIVANIA DIAS FALCAO | SUPERVISOR III - CLASSE | 4128,15 |
| EDILENE DO NASCIMENTO SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3869,85 |
| MARIA EDILENE LADISLAU JADAO | PROF NIVEL III-CLASSE | 2411,07 |
| MARIA XIMENES PONTES | FISCAL ABASTECIMENTO | 1476,86 |
| IVONETE CASTRO DE SOUSA | AGENTE C DE SAUDE | 2965,04 |
| FRANCISCA ALVES DOS SANTOS SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3465,62 |
| CHARLES VIANA MAGALHAES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1375,30 |
| VERA LUCIA ALVES PEREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3869,85 |
| ANTONIA GEORGETT BRANDAO CAMPELO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3632,73 |
| MIRIAN ALENCAR LEITE | AOSD | 838,66 |
| IVANIA ALVES DE ALMEIDA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2576,54 |
| FRANCISCO MADEIRO GOMES | PROF NIVEL II-CLASSE | 3898,00 |
| ANA AMELIA SOARES FEITOSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3869,85 |
| ADINALDO LIMA E SILVA | AGENTE C DE SAUDE | 2571,81 |
| CLAUDENICE SOARES RODRIGUES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3965,72 |
| FRANCISCA VANIA PEDROSA MARTINS | PROF NIVEL III-CLASSE | 2434,96 |
| EDNA FERREIRA FEITOSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3869,85 |
| LEILA SOARES DOS SANTOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1460,19 |
| ILDAMAR FEITOSA DA COSTA | SUPERVISOR III - CLASSE | 4062,00 |
| ELIJONETE DOS SANTOS LIMA | SUPERVISOR III | 4463,45 |
| MARIA ALZIRENE SILVA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3869,85 |
| IZAUDY ALMEIDA DE AQUINO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1587,36 |
| FLORIPES VIEIRA BRITO | PROF NIVEL III-CLASSE | 2724,68 |
| ANA ROSA DA SILVA GOMES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4090,14 |
| IRENE ANDRADE DO O | PROF NIVEL III-CLASSE | 3839,16 |
| MARIA SELMA SOUSA SILVA | AOSD | 1444,83 |
| CLAUDIA MARIA LIMA COUTINHO PEREIRA | AOSD | 1444,83 |
| FRANCISCA DE SOUSA FERREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3808,78 |
| MARIA CLEONICE DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL I-CLASSE | 2005,74 |
| MARIA GOMES LEITE CARVALHO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2223,07 |
| ANTONIA REGI DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL II-CLASSE | 2655,06 |
| JOAO RAMOS RIBEIRO | AOSD | 1832,11 |
| EDUARDO DE SOUSA JURIQUE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1485,39 |
| MARIA SENHORINHA DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3869,85 |
| CELIA OTAVIO DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3869,85 |
| MARIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | SUPERVISOR III - CLASSE | 4001,05 |
| BENILDA LIMA SOUZA | AOSD | 1444,83 |
| SEBASTIAO ALVES MOURA | AOSD | 1525,95 |
| CLEONICE LIMA DE SOUSA | AGENTE C DE SAUDE | 1761,18 |
| MARIA DE JESUS VIANA BARROS | AGENTE C DE SAUDE | 1787,30 |
| MARIA LUCIA QUEIROZ LOBATO CUNHA | AOSD | 1444,83 |
| FRANCISCO JOSE BERTOLDO PACIFICO | ATENDENTE | 1444,83 |
| ALDAIDES GOMES PEREIRA ALVES | AOSD | 884,96 |
| MARIA NEIDE FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3519,32 |
| MARIA SHIRLANE DA SILVA AMORIM | PROF NIVEL III-CLASSE | 2657,96 |
| RAIMUNDA DA CONCEICAO SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2437,87 |
| MAURICIO PEREIRA OLIVEIRA | MOTORISTA CAT D - CL | 1419,28 |
| SEVERA LICAR SILVA GUIMARAES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3555,75 |
| JOSELIA MARINHO CALHEIRO SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3716,48 |
| MARIA DAS GRACAS FELIX DE AGUIAR | PROF NIVEL III-CLASSE | 3869,85 |
| EVANDA LOPES DE SOUZA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3409,12 |
| MARIA LUCIA LEMOS BATISTA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3965,72 |
| MARIA DA PAZ BEZERRA COSTA | PROF NIVEL I-CLASSE | 2574,33 |
| CAMELIA ROCHA DOS SANTOS | PROF NIVEL II | 3606,41 |
| MARIA DAS NEVES CRUZ PEREIRA | PROF NIVEL III | 3294,41 |
| ELIZELMA DE OLIVEIRA SILVA COSTA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2372,10 |
| ZILMA DE SOUSA CARVALHO | PROF NIVEL III-CLASSE | 2796,79 |
| MARIA DA CONCEICAO LIMA RODRIGUES | PROFESSOR | 1178,31 |
| FELISLENE DA SILVA PEREIRA | AOSD | 1444,83 |
| TERESINHA JULIA DA SILVA PEREIRA | PROFESSOR | 1178,31 |
| VANUZA CASTRO DA SILVA REIS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3912,50 |
| LUIZ AGNALDO GOMES DE BRITO | PROF NIVEL III-CLASSE | 2396,84 |
| EDINALVA MARTINS AGUIAR | PROF NIVEL III-CLASSE | 3869,85 |
| CLERES LOPES LEMOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1642,03 |
| CONCEICAO DE MARIA PENHA RIBEIRO DUARTE | PROF NIVEL III-CLASSE | 3352,98 |
| CLAUDESTANIA LUNA DIOGO VIANA | AGENTE C DE SAUDE | 2965,04 |
| ELCILENE VIEIRA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3869,85 |
| MICHELINE PEREIRA DE ARAUJO | PROF NIVEL III-CLASSE | 2310,97 |
| WOSTON DE MORAIS SOUSA | VIGIA | 2252,99 |
| FRANCILENE DA SILVA LIMA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3912,50 |
| MARIA JOSE FERREIRA PRADO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1104,67 |
| MARIA DE NAZARE FONSECA LIRA | AOSD | 1444,83 |
| MARIA HELENA CARVALHO LIMA | AOSD | 1444,83 |
| NEREUDA DE SOUSA ALVES | AGENTE C DE SAUDE | 2993,48 |
| KEILA CHAVES SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3912,50 |
| MARIA ODETE PEREIRA DE SOUSA | AGENTE C DE SAUDE | 2965,04 |
| MARIA RIBEIRO LIMA VIEIRA | PROFESSOR | 1204,35 |
| ANA CRISTINA SOUZA BARROS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3869,85 |
| MARINEUSA PEREIRA DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3869,85 |
| MAGDA LETICIA ROCHA DOS SANTOS ARAUJO | SUPERVISOR III - CLASSE | 4530,25 |
| IZANIO PINHEIRO DIAS | SUPERVISOR III - CLASSE | 4492,10 |
| VERA NUBIA FERREIRA DE SOUSA | SUPERVISOR III | 4029,41 |
| MARY DALVA SERRA SILVA | AOSD | 1476,86 |
| ANA LUCIA SOARES ROSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 2827,31 |
| VALDELICE DOS SANTOS LIMA | TEC LABORATORIO | 1180,44 |
| VANDA LUCIA SILVA AGUIAR | PROF NIVEL III-CLASSE | 3912,50 |
| RAIMUNDO MONTEIRO SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2189,84 |
| FRANCISCO KLELIO MOREIRA LIMA | AOSD | 1363,72 |
| CARMEM CELIA ALVES FERREIRA | AOSD | 1340,54 |
| AURIFRAN AMORIM DA SILVA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3343,44 |
| SILVANIR DA SILVA BRITO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3869,85 |
| VANDA LOPES LIMA | AOSD | 1444,83 |
| ZILDEME DOS SANTOS SILVA | AGENTE C DE SAUDE | 3017,31 |
| PAULINO LUIS LOPES NEPONUCENO | FISCAL SANITARIO | 1713,83 |
| ANTONIO DE SOUSA SILVA | AOSD | 1483,36 |
| LEIDE FRANCISCA DE OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 2454,81 |
| JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | AOSD | 1826,06 |
| JESSICA SILVA GOMES | ZELADOR | 1114,43 |
| MACKSUEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VIGIA | 0,00 |
| PAULO RICARDO CONCEICAO MOURA | VIGIA | 1664,81 |
| RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO | FISCAL SANITARIO | 1918,76 |
| ELISANGELA DE SOUSA NUNES | ZELADOR | 1275,44 |
| ADOALDO RODRIGUES DA SILVA | VIGIA | 1319,25 |
| JOCILENE RIBEIRO DUARTE | SUPERVISOR III - CLASSE | 2834,13 |
| AZENNILDA MENDES MOREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3437,56 |
| ANTONIO CESAR TEODORO DA SILVA | FISCAL ABASTECIMENTO | 1444,83 |
