Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Janeiro/2021
| Nome | Cargo | Descontos | Liquido |
|---|---|---|---|
| ABINADA VIEIRA DA SILVA JUNIOR | FISCAL SANITARIO | 128.7 | 1191.3 |
| ADEMAR AGUIAR R FILHO | CHEFE DE DIVISAO | 152.16 | 1721.84 |
| ALBERTO ALENCAR SILVA | FISCAL ABASTECIMENTO | 102.3 | 1217.7 |
| ALMERITA LOPES GUIMARAES | AOSD | 138.3 | 1581.7 |
| ANSELMO GONCALVES DE QUEIROZ | MOTORISTA | 140.79 | 1606.98 |
| ANTONIA CLEILMA LOPES ALVES | AOSD | 119.02 | 1215.52 |
| ANTONIO FRANCISCO DE O SILVA | AOSD | 128.7 | 1293.84 |
| ARISTEU RODRIGUES G FILHO | MOTORISTA | 175.75 | 1572.02 |
| ARMSTRONG DA SILVA COSTA | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| AUGUSTO NASSER DA COSTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 82.5 | 1017.5 |
| CHARLES VIANA MAGALHAES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 96.36 | 1157.64 |
| CLAUDIO SOUSA JADAO | AOSD | 94.38 | 1240.16 |
| ELIZEVALDO SERRA SILVA | MOTORISTA CAT D - CL | 196.19 | 2037.2 |
| EVANILDE SILVA OLIVEIRA | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| FABRICE DE SOUSA FEITOSA | AOSD | 102.3 | 1217.7 |
| FRANCISCO ELANO MOREIRA | MOTORISTA | 176.79 | 1970.98 |
| GEOVANE LOPES ROCHA | MOTORISTA CAT D - CL | 196.19 | 2037.2 |
| JOAO RAMOS RIBEIRO | AOSD | 96.36 | 1157.64 |
| LUCILENE ALVES SANTANA | AUX CONTABILIDADE | 113.19 | 1327.81 |
| LUIZA CARVALHO SOBRAL | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 143.22 | 1308.78 |
| MARIA HELENA OLIVEIRA DE CARVALHO | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| MARIA MELO MACIEL ARAUJO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 114.18 | 1337.82 |
| MARIA SHEILA SILVA AMORIM | ATENDENTE | 149.37 | 1693.63 |
| MARIA XIMENES PONTES | FISCAL ABASTECIMENTO | 102.3 | 1217.7 |
| MARTA LUCILEIA L NEPONUCENA | ATENDENTE | 102.3 | 1217.7 |
| SUELI DIAS DE SOUSA | AOSD | 128.7 | 1242.57 |
| AILTON DE SOUSA FERREIRA | AOSD | 119.02 | 1112.98 |
| ALDAIDES GOMES P ALVES | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| ALDENORA FERREIRA DE SOUSA | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| ANA CASSIA N FIGUEIREDO | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| ANA CRISTINA AIRES DE SOUSA | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| ANICARCIO VIANA BARROS | VIGIA | 217.72 | 1969.36 |
| ANTONIA BORGES MOURA | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| ANTONIA FERREIRA DA SILVA | AOSD | 128.7 | 1242.57 |
| ANTONIA NASCIMENTO QUIRINO | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| ANTONIA NILMARA F SOUSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 130.51 | 1205.99 |
| ANTONIA ROBERTA DA S COSTA | ATENDENTE | 128.7 | 1242.57 |
| ANTONIA SILVA DE SOUSA OLIVEIRA | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| ANTONIO DE SOUSA SILVA | AOSD | 120.23 | 1276.58 |
| ANTONIO MARCOS LIMA CRUZ | AOSD | 128.7 | 1242.57 |
| BEATRIZ MATOS CAVALCANTE | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| BENILDA LIMA SOUSA | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| CARLEIDE OLIVIA SOUSA DE MELO | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| CARMEM CELIA ALVES FERREIRA | AOSD | 121.44 | 1132.56 |
| CLAUDIA MARIA LIMA COUTINHO | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| CLEUDE RODRIGUES DE SOUSA | AOSD | 128.7 | 1242.57 |
| CLEUDILENE DE OLIVEIRA SOUSA SILVA | AOSD | 128.7 | 1242.57 |
| CLEUDIMAR SILVA LEAO | AOSD | 128.7 | 1242.57 |
| DAVI DE BRITO ARAUJO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 157.44 | 1423.81 |
| DEUZENITA COSTA DOS S ALENCAR | AOSD | 95.37 | 1147.63 |
| DIANA MARIA LUCAS LAVOR | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| DURVALINA MORAES SILVA | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| EDILEUZA PEREIRA LIMA | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| EDINALVA SILVERA DE S CHAVES | AOSD | 128.7 | 1242.57 |
| EDJANE PEREIRA DA SILVA | AOSD | 121.44 | 1183.83 |
| EDYANE SOUSA DAMASCENO | AOSD | 128.7 | 1242.57 |
| EDNA VIEIRA GOMES DA SILVA | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| EDUARDO DE SOUSA JURIQUE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 119.02 | 1112.98 |
| ELENICE VENANCIO SAMPAIO | AOSD | 128.7 | 1242.57 |
| ELIAS FEITOSA DA SILVA | VIGIA | 217.72 | 1969.36 |
| ELIZELTON LOPES DA SILVA | AOSD | 128.7 | 1293.84 |
| ERMIR MENDES ADAO | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| EUNICE CRUZ DA SILVA SOARES | AOSD | 128.7 | 1242.57 |
| FELISLENE DA SILVA PEREIRA | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| FRANCIDALVA LOPES NASCIMENTO | AOSD | 121.44 | 1235.1 |
| FRANCILDA MARQUES DA SILVA | AOSD | 120.23 | 1225.31 |
| FRANCISCA ALVES DA SILVA | AOSD | 128.7 | 1242.57 |
| FRANCISCA GISELLE DOS S PEREIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 130.38 | 1501.62 |
| FRANCISCA SONIA DE OLIVEIRA SOUSA | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| FRANCISCA TANIA R CARVALHO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 140.19 | 1284.31 |
| FRANCISCO ALVES DE LIMA | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| ELICELMA ALVES DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 124.8 | 1445.2 |
| FRANCISCO KLELIO MOREIRA LIMA | AOSD | 120.23 | 1122.77 |
| FRANCISCO LEILSON SILVA DE SOUSA | AOSD | 95.37 | 1250.17 |
| FRANCISCO VALDO ALVES DA SILVA | AOSD | 128.7 | 1293.84 |
| GEOVA OTAVIO DOS SANTOS | AOSD | 119.02 | 1164.25 |
| GERMANA THERESA LOPES LEMOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 103.78 | 1283.99 |
| GEIZA OLIVEIRA DE ARAUJO | AOSD | 102.3 | 1268.97 |
| IRALDA SILVA PEREIRA | AOSD | 121.44 | 1183.83 |
| IRENE DO NASCIMENTO SILVA | PROF NIVEL III-CLASS | 517.05 | 2952.33 |
| IVANETE BENIGNO BRITO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 128.7 | 1293.84 |
| IZAUDY ALMEIDA DE AQUINO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 143.22 | 1308.78 |
| IZETE LIMA DOS SANTOS NERY | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 143.22 | 1462.59 |
| JUCIELMA LEAL SOUSA | AOSD | 128.7 | 1242.57 |
| JURACY MORAES DE SOUSA | VIGIA | 189.13 | 1680.23 |
| KEILA LIMA TEIXEIRA OLIVEIRA | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| KECYA POLLYANA LEDA DIAS | AOSD | 128.7 | 1293.84 |
| LEILA SOARES DOS SANTOS SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 128.7 | 1191.3 |
| LUCILENE ALVES DOS SANTOS | AOSD | 128.7 | 1242.57 |
| LUCIMARY GUIMARAES DOS SANTOS | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| MAIKON DA SILVA MELO | AOSD | 94.38 | 1137.62 |
| MANOEL RIBAMAR RIBEIRO | OPERADOR MAQUINAS | 225.5 | 1974.5 |
| MARCEMAR MORAES DA SILVA | AOSD | 119.02 | 1112.98 |
| MARIA DO CARMO SOARES DA SILVA | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| MARIA ALVES DA SILVA | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| MARIA DAS DORES PAULINO BRITO | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| MARIA DE CASSIA VIANA ADAO | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| MARIA FRANCISCA GUIMARAES BARROS | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| MARIA GOMES LEITE CARVALHO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 197.22 | 1854.78 |
| MARIA IAPONIRA ARAUJO ALENCAR | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| MARIA LIMA CRUZ | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| MARIA LUCIA CAVALCANTE DE CARVALHO | AOSD | 138.74 | 1312.44 |
| MARIA LUCIA DA SILVA CARVALHO | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| MARIA LUCIA QUEIROZ LOBATO | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| MARIA ROSILENE FERREIRA SOUSA | AOSD | 121.44 | 1132.56 |
| MARIA SELMA SOUSA SILVA | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| MARY DALVA SERRA SILVA | AOSD | 102.3 | 1217.7 |
| CLESIA VIEIRA COSTA GUIMARAES | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| JOSE LEONILTON SILVA DE SOUSA | AOSD | 119.02 | 1112.98 |
| LUCAS SOARES DOS SANTOS | AOSD | 94.38 | 1137.62 |
| MARIA JOSE FERREIRA PRADO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 143.22 | 1308.78 |
| MIRIAN CLEMENTINO F ALVES | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| NAYARA REGIA C PEREIRA | AOSD | 119.02 | 1215.52 |
| NAZILENE NUNES DA S ANDRELINO | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| NAZILENE OLIVEIRA DE SOUSA | AOSD | 119.02 | 1164.25 |
| RAIMUNDA ALVES DA SILVA | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| RAIMUNDA ARAUJO FARIAS | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| RAIMUNDA RODRIGUES DE S LIMA | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| RAIMUNDA CAETANA DA SILVA ARAUJO | AOSD | 102.3 | 1217.7 |
| RAQUEL BEZERRA SAMPAIO | AOSD | 121.44 | 1235.1 |
| ROGERIA DA SILVA COSTA | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| RONILSON SILVA DE ARAUJO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 144.05 | 1438.51 |
| ROSILANE FERREIRA DE SOUSA | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| ROSILENE PINHEIRO DIAS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 143.22 | 1308.78 |
| ROSINELIA DA SILVA SANTANA | DATILOGRAFO | 128.7 | 1293.84 |
| RUAN ARTHAGNAN DA S ALMEIDA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 232.46 | 1424.01 |
| SANDRA REGINA DE S ARAUJO | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| SANDRA VIANA DOS SANTOS | AOSD | 119.02 | 1215.52 |
| SEBASTIAO ALVES MOURA | AOSD | 142.01 | 1298.99 |
| SILVANIA DA SILVA E SILVA | AOSD | 128.7 | 1242.57 |
| SILVANIRA DA SILVA FERREIRA | AOSD | 128.7 | 1242.57 |
| SIMONE DE SOUSA LUCAS LIMA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 128.7 | 1242.57 |
| SIMONE DOS SANTOS | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| SOLANGE ARRAIS DE SOUSA | AOSD | 121.44 | 1183.83 |
| STHEFANIA QUELLE R DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 139.78 | 1596.72 |
| TERESA NEUMA F BRADAO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 130.38 | 1501.62 |
| TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | PROF NIVEL II | 211.21 | 1858.99 |
| THOMAS ROBSON SILVA | AOSD | 120.23 | 1122.77 |
| VALDENIRA DE OLIVEIRA SILVA | AOSD | 102.3 | 1217.7 |
| VANDA LOPES LIMA | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| VANESSA LIMA DE CARVALHO | AOSD | 128.7 | 1242.57 |
| VERA LUCIA DE CASTRO DE SOUSA | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| WENDELL ALVES DE LIMA | AOSD | 128.7 | 1191.3 |
| WOSTON DE MORAIS SOUSA | VIGIA | 217.72 | 1969.36 |
| FRANCISCA CHEILA F DA SILVA | AOSD | 119.02 | 1164.25 |
| GARDENIA DIAS DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 128.7 | 1191.3 |
| OZANIRA LOPES DA SILVA | AOSD | 119.02 | 1112.98 |
| ROGERIA CAVALCANTE DE SOUSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 105.46 | 1352.28 |
| ROSILENE SANTOS MORAIS BARBOSA | AOSD | 141.52 | 1391.75 |
| ADRIANA MARLEY GOMES SANTOS | PROF NIVEL III-CLASS | 554.48 | 3295.72 |
| ALAILTON RODRIGUES NOGUEIRA | PROF NIVEL III-CLASS | 467.87 | 2814.82 |
| ALEXSANDRA VIEIRA DA S PEREIRA | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| ALMUNZER BEZERRA JADAO | PROF NIVEL III-CLASS | 394.03 | 2856.17 |
| ANA AMELIA SOARES FEITOSA | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| ANA CELIA FEITOSA CAVALCANTE | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| ANA CLEIDE SOARES BELEM | PROF NIVEL III-CLASS | 459.03 | 2791.17 |
| ANA CLEIDE SOARES BELEM | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| ANA CRISTINA SOUZA BARROS | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| ANA LUCIA SOARES ROSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 411.23 | 2649.2 |
| ANA MARIA ALBUQUERQUE CAMARA | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| ANA ROSA DA SILVA GOMES | PROF NIVEL III-CLASS | 628.88 | 3253.81 |
| ANTONIA NEURISMAR SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| ANTONIA REGI DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL II-CLASSE | 340.19 | 2375.4 |
| ANTONIA SOARES F CHAVES | PROF NIVEL III-CLASS | 450.28 | 2767.72 |
| ANTONIA GEORGET B CAMPELO | PROF NIVEL III-CLASS | 450.28 | 2767.72 |
| ANTONIO JUNIOR C PEREIRA | PROF NIVEL I-CLASSE | 407.71 | 1630.54 |
| ANTONIO VIANA DO NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASS | 467.87 | 2814.82 |
| ARLENE RODRIGUES FONSECA | PROF NIVEL III-CLASS | 459.03 | 2791.17 |
| ARTENISIA GOMES MONTEL | PROF NIVEL III-CLASS | 554.48 | 3295.72 |
| ARTENISIA GOMES MONTEL | PROF NIVEL III-CLASS | 465.52 | 3053.98 |
| CELIA OTAVIO DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| CICERO DE OLIVEIRA SILVA | PROF NIVEL III-CLASS | 525.84 | 2958.79 |
| CIRLENE CUNHA DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASS | 697.32 | 3422.18 |
| CIRLENE DA CONCEICAO DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASS | 467.87 | 2814.82 |
| CLAUDANIA ALENCAR MADEIRO | PROF NIVEL III-CLASS | 459.03 | 2791.17 |
| CLEANE RODRIGUES DE A ROCHA | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| CLEANE RODRIGUES DE A ROCHA | PROF NIVEL III-CLASS | 467.87 | 2814.82 |
| CLEMILTON DE OLIVEIRA SOUZA | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| CLERES LOPES LEMOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 213.4 | 1876.6 |
| CONCEICAO DE MARIA P R DUARTE | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| CRISTINA JACKELINE DE N PEREIRA | PROF NIVEL III-CLASS | 459.03 | 2791.17 |
| DANYELLE VIEIRA CAVALCANTI | PROF NIVEL III-CLASS | 450.28 | 2767.72 |
| DAVID BEN SCHWANTES MIRANDA SILVA DE MORAIS | PROF NIVEL III-CLASS | 394.03 | 2856.17 |
| DIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASS | 459.03 | 2791.17 |
| DINAILDE FERREIRA OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| EDILENE DO NASCIMENTO SOUSA | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| EDILEUZA TEXEIRA SOARES GOMES | SUPERVISOR III - CLA | 586.9 | 3109.02 |
| EDMILSON SOUSA SILVA | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| ELIVANIA DE SOUSA DIAS | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| EDINALVA MARTINS AGUIAR | PROF NIVEL III-CLASS | 603.16 | 3166.34 |
| EDIVANIA PINHEIRO D DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASS | 467.87 | 2814.82 |
| EDIVANIA PINHEIRO D DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| EDINEUSA RAUL TEIXEIRA | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| EDNA FERREIRA FEITOSA | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| EDNA FRANCISCA RIOS SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 411.23 | 2649.2 |
| ELCILENE VIEIRA DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| ELIJONETE DOS SANTOS LIMA | SUPERVISOR III - CLA | 781.48 | 3588.74 |
| ELINE DE SOUSA NOGUEIRA | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| ELIS SANDRA LIMA VIEIRA | PROF NIVEL III-CLASS | 964.5 | 3985.7 |
| ELITANIA DE MORAIS SOUSA | SUPERVISOR III - CLA | 588.28 | 3112.42 |
| ELIZANGELA DOS SANTOS QUEIROZ | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| ELIZANGELA RAMOS DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASS | 467.87 | 2814.82 |
| ELISANGELA SILVA DE SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 411.23 | 2649.2 |
| ELIZETE GONCALVES DO NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| ELIZELMA DE OLIVEIRA S COSTA | PROF NIVEL III-CLASS | 467.87 | 2814.82 |
| EMILENE ALMEIDA DA COSTA | PROF NIVEL III-CLASS | 459.03 | 2791.17 |
| EVADILSON NASCIMENTO SAMPAIO | PROF NIVEL III-CLASS | 402.22 | 2880.47 |
| EVANNA PATRICIA R C DAMASCENO | PROF NIVEL III-CLASS | 459.03 | 2791.17 |
| EVERCI GOMES PEREIRA | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS TAVARES | PROF NIVEL III-CLASS | 459.03 | 2791.17 |
| FRANCILEILA LIMA DE SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 411.23 | 2649.2 |
| FRANCILENE DA SILVA LIMA | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| FRANCILENE SILVA BEZERRA | PROF NIVEL III-CLASS | 450.28 | 2767.72 |
| FRANCILENE SOUSA DE ALENCAR | PROF NIVEL II-CLASSE | 357.23 | 2441.03 |
| FRANCINETE DA SILVA NOLETO | PROF NIVEL III-CLASS | 467.87 | 2814.82 |
| FRANCINETE DA SILVA NOLETO | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| FRANCINETE PEREIRA BARROS | PROF NIVEL II-CLASSE | 398.8 | 2601.31 |
| FRANCISCA ANTONIA F FREITAS JURIQUE | PROF NIVEL II-CLASSE | 368.81 | 2485.71 |
| FRANCISCA ALVES DOS SANTOS SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 411.23 | 2649.2 |
| FRANCISCA DE SOUSA FERREIRA | PROF NIVEL III-CLASS | 515.87 | 2934.26 |
| FRANCISCA DOS REIS A SILVA | PROF NIVEL II-CLASSE | 411.23 | 2649.2 |
| FRANCISCA LUZIA DE SOUSA LIRA | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| FRANCISCA MATOS DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | PROF NIVEL III-CLASS | 467.87 | 2814.82 |
| GARDENIA MARIA DE OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASS | 467.87 | 2814.82 |
| GESSILDO LEITE FERREIRA | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| GILCILENE ALVES CARVALHO | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| GLEYCIANE GUIMARAES DA SILVA | SUPERVISOR III - CLA | 535.91 | 2983.59 |
| ERONILDE DE BARROS DA S MAGALHAES | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| IDENE LUCAS DE SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 411.23 | 2649.2 |
| IEDA MARIA ALVES BARBOZA | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| ILDAMAR FEITOSA DA COSTA | SUPERVISOR III - CLA | 514.08 | 3185.92 |
| IONARA DIAS BRITO DE MELO | PROF NIVEL III-CLASS | 459.03 | 2791.17 |
| IRACEMA DE CASTRO MORAES | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| IRENE ANDRADE DO O | PROF NIVEL III-CLASS | 515.87 | 2934.26 |
| ISALDINA CARVALHO TINOCO | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| IVALDO ALVES | PROF NIVEL II-CLASSE | 363 | 2463.25 |
| IVANIA ALVES DE ALMEIDA | PROF NIVEL III-CLASS | 450.28 | 2767.72 |
| JACILENE ALMEIDA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASS | 450.28 | 2767.72 |
| JACYON GONCALVES PARENTE | PROF NIVEL III-CLASS | 526.44 | 2975.43 |
| JAILDE SOUSA VIEIRA | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| JAILMA G NAZARIO DE ALENCAR | PROF NIVEL I-CLASSE | 192.86 | 1710.44 |
| JANIA PEREIRA CASTRO TINOCO | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| JOAO BATISTA C DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| JOSANE DE SOUSA DIOGO | PROF NIVEL II-CLASSE | 411.23 | 2649.2 |
| JOSE WILTON DA SILVA SA | PROF NIVEL III-CLASS | 554.48 | 3295.72 |
| JOSE WILTON DA SILVA SA | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| JURACI MARTINS CARVALHO FEITOSA | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| JUCELINO TELES DE NEGREIROS | PROF NIVEL III-CLASS | 411.23 | 2649.2 |
| JUSTINA DE PAULA LEAL DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASS | 506 | 2909.97 |
| KARYNE ROSANNA DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASS | 459.03 | 2791.17 |
| KEILA CHAVES SILVA | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| LAFE COSTA JADAO | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| LEIDE FRANCISCA DE OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| LEIDIANE DE BRITO SIMOES | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| LEILA BORGES MOURA GOMES | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| LINDINALVA RIBEIRO ARRUDA DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| LUCELIA PEREIRA CAVALCANTE | PROF NIVEL III-CLASS | 697.32 | 3422.18 |
| LUCILENE FRANCA ALVES DE FREITAS | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| LUILSON CHAVES E SILVA | PROF NIVEL III-CLASS | 467.87 | 2814.82 |
| LUIS VALTER DE SOUSA CARVALHO | PROF NIVEL III-CLASS | 467.87 | 2814.82 |
| LUSIANE CHAVES DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASS | 465.52 | 3053.98 |
| LUZINETE ROCHA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| MAELY FERREIRA DE SOUSA | PROF NIVEL I-CLASSE | 192.86 | 1710.44 |
| MAGDA LETICIA R DOS SANTOS ARAUJO | SUPERVISOR III - CLA | 606.13 | 3436.06 |
| MAYRLA OLIVEIRA DA SILVA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| MARCIA DIAS HOLANDA | PROF NIVEL III-CLASS | 467.87 | 2814.82 |
| MARCIA SOUSA NASCIMENTO FELIX | PROF NIVEL III-CLASS | 467.87 | 2814.82 |
| MARCIO RONEY COSTA P BARRETO | PROF NIVEL III-CLASS | 459.03 | 2791.17 |
| MARGARETH PEREIRA SAMPAIO | PROF NIVEL III-CLASS | 575.08 | 3107.61 |
| MARIA ALZIRENE S NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| MARIA AMELIA PEREIRA TORRES | PROF NIVEL III-CLASS | 525.84 | 2958.79 |
| MARIA CLEONICE DA S E SILVA | PROF NIVEL I-CLASSE | 207.93 | 1832.34 |
| MARIA DA CONCEICAO NEPONUCENO DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| MARIA DA CONCEICAO T NEGREIROS | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| MARIA DA CONCEICAO T NEGREIROS | PROF NIVEL III-CLASS | 467.87 | 2814.82 |
| MARIA DAS GRACAS FELIX AGUIAR | PROF NIVEL III-CLASS | 506 | 2909.97 |
| MARIA DAS NEVES DAVID DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| MARIA DE FATIMA LEMOS | PROF NIVEL III-CLASS | 459.03 | 2791.17 |
| MARIA DE FATIMA DE MELO SA | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| MARIA DO SOCORRO DA S SILVA | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| MARIA DO SOCORRO R SOBRAL SILVA | PROF NIVEL III-CLASS | 506 | 2909.97 |
| MARIA EDILENE LADISLAU JADAO | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| MARIA EDILEUZA CUSTODIO DA SILVA | PROF NIVEL II-CLASSE | 297.6 | 2211.21 |
| MARIA FRANCISCA SILVA DE MELO | PROF NIVEL III-CLASS | 628.88 | 3253.81 |
| MARIA HELENA MENDES DE A BARRETO | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| MARIA HELENA MOURA MATOS | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| MARIA HELENA R SOUSA | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| MARIA IRENI FERREIRA DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| MARIA JOSELITA R DA SILVA | SUPERVISOR III - CLA | 524.24 | 3213.49 |
| MARIA JOSELITA R DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASS | 465.52 | 3053.98 |
| MARIA LUCIA LEMOS BATISTA | PROF NIVEL III-CLASS | 465.52 | 3053.98 |
| MARIA LUCILENE FONSECA COSTA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASS | 459.03 | 2791.17 |
| MARIA LUZIA LIMA DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASS | 643.51 | 3275.99 |
| MARIA MADALENA F DE ARAUJO | PROF NIVEL III-CLASS | 515.87 | 2934.26 |
| MARIA SENHORINHA DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASS | 535.91 | 2983.59 |
| MARIA SHIRLANE DA SILVA AMORIM | PROF NIVEL III-CLASS | 450.28 | 2767.72 |
| MARIA ZELIA GOMES DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASS | 394.03 | 2856.17 |
