Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Janeiro/2024
| NOME | CARGO | VALOR_LIQUIDO |
|---|---|---|
| AHLEANNE SOUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | COPEIRA | 1931,36 |
| ROSINELIA DA SILVA SANTANA | DATILOGRAFO | 2155,75 |
| ENILSA ALENCAR SILVA NEGREIROS | AOSD | 0,00 |
| ALMERITA LOPES GUIMARAES SOARES | AOSD | 1943,47 |
| GARDENIA DA SILVA MATOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1930,90 |
| SUZY FERREIRA VALVERDE | AOSD | 1524,54 |
| FERNANDO JOSE DIAS ANDRADE | DIGITADOR - CLASSE B | 0,00 |
| JEANE CARVALHO DE ALENCAR COSTA | AGENTE C DE SAUDE | 3385,25 |
| FRANCISCA GISELLE DOS SANTOS PEREIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 0,00 |
| MIRIAN OLIVEIRA DE CARVALHO | AGENTE C DE SAUDE | 3356,81 |
| ANTONIA LUCILEIDE DE MATOS PEREIRA | COPEIRA | 1120,23 |
| MARIA XIMENES PONTES | FISCAL ABASTECIMENTO | 1601,64 |
| MARCOS DANIEL SILVA FERREIRA | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 1729,83 |
| CHARLES VIANA MAGALHAES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1491,50 |
| NEUDILENE DE OLIVEIRA MELO | AGENTE C DE SAUDE | 2372,89 |
| FABIO DA SILVA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3389,29 |
| LUIZA CARVALHO SOBRAL | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1654,87 |
| JOSE ALVES CASTRO FILHO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4757,86 |
| SARA CARVALHEDO NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 5596,41 |
| RAIMUNDA EUGENIA DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5239,61 |
| FRANCISCA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | PROF NIVEL I-CLASSE | 2933,04 |
| PATRICIA PEREIRA DA SILVA | AOSD | 1940,00 |
| SUELY SOARES CARVALHEDO LOURENCO | PROF NIVEL III-CLASSE | 5544,27 |
| RAIMUNDA DA CONCEICAO SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3786,61 |
| MANOEL RIBAMAR RIBEIRO | OPERADOR MAQUINAS | 3493,12 |
| VANUZA CASTRO DA SILVA REIS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4074,20 |
| SERLIGE MOREIRA CANUTO | AGENTE C DE SAUDE | 2454,39 |
| MARIA SHEILA SOUZA BRITO | ENFERMEIRO | 2681,80 |
| MARY DALVA SERRA SILVA | AOSD | 2143,07 |
| FELISLENE DA SILVA PEREIRA | AOSD | 2108,05 |
| MARIA DA PAZ BEZERRA COSTA | PROF NIVEL I-CLASSE | 3101,87 |
| MICHELINE PEREIRA DE ARAUJO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3786,62 |
| MARIA ALVES DA SILVA | AOSD | 2110,57 |
| ANTONIO DE SOUSA SILVA | AOSD | 2116,70 |
| ESTER COSTA PEREIRA | AGENTE C DE SAUDE | 1819,68 |
| MARIA DA CONCEICAO LIMA RODRIGUES | PROFESSOR | 1564,66 |
| RIVANIA DIAS FALCAO | SUPERVISOR III - CLASSE | 5769,61 |
| ANSELMO GONCALVES DE QUEIROZ | MOTORISTA | 2800,07 |
| LUIS CARLOS FALCAO COSTA | MOTORISTA | 2114,18 |
| MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUSA | AOSD | 1491,50 |
| MARIA DAS GRACAS FELIX DE AGUIAR | PROF NIVEL III-CLASSE | 5447,44 |
| EDILENE DO NASCIMENTO SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5447,44 |
| ELIZETE GONCALVES DO NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 5447,44 |
| AURIFRAN AMORIM DA SILVA | PROF NIVEL II-CLASSE | 4684,24 |
| MARIA VANDIA SANTANA COSTA | AGENTE C DE SAUDE | 1937,90 |
| KLEYANNE DA SILVA DE SOUSA VALVERDE | AGENTE C DE SAUDE | 2195,29 |
| MARIA EDILENE LADISLAU JADAO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3771,50 |
| RAIMUNDA DA SILVA MONTEIRO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4363,92 |
| IVANIA ALVES DE ALMEIDA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3548,31 |
| VANDA LOPES LIMA | AOSD | 2108,05 |
| ROBERTO COSTA FALCAO | MOTORISTA | 0,00 |
| FRANCISCA ALVES DA SILVA | AOSD | 2110,57 |
| CARMEM CELIA ALVES FERREIRA | AOSD | 1453,80 |
| FRANCISCO KLELIO MOREIRA LIMA | AOSD | 1992,62 |
| REGINALDA PEREIRA DA PAZ CHAVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 5201,44 |
| FRANCISCA ALVES DOS SANTOS SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 4869,45 |
| MAGDA LETICIA ROCHA DOS SANTOS ARAUJO | SUPERVISOR III - CLASSE | 6385,13 |
| EDILEUZA TEIXEIRA SOARES GOMES | SUPERVISOR III - CLASSE | 5675,61 |
| VERA LUCIA ALVES PEREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4365,61 |
| LEILA SOARES DOS SANTOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 2203,90 |
| VALDELICE DOS SANTOS LIMA | TEC LABORATORIO | 1322,36 |
| SAULO LEMOS RIOS | ENFERMEIRO | 2429,99 |
| JOCILENE RIBEIRO DUARTE | SUPERVISOR III - CLASSE | 4343,05 |
| ANTONIA GEORGETT BRANDAO CAMPELO | PROF NIVEL III-CLASSE | 5067,88 |
| ANTONIA ROSIVANI MOREIRA DOS SANTOS | TEC DE ENFERMAGEM | 0,00 |
| IZANIO PINHEIRO DIAS | SUPERVISOR III - CLASSE | 6286,18 |
| MARIA DE NAZARE FONSECA LIRA | AOSD | 1579,47 |
| JACILMA ALVES DINIZ | AGENTE C DE SAUDE | 3356,81 |
| ROGERIA CAVALCANTE DE SOUSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 2312,49 |
| MARIA DE JESUS MOURA DA CRUZ | PROF NIVEL III-CLASSE | 5149,71 |
| THAYLANA CECILIA LEMOS MOREIRA | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 2138,40 |
| GLENDA THERESA LOPES LEMOS | ATENDENTE | 1899,25 |
| ZILMAR DE SOUSA KRAUSE | MOTORISTA CAT D - CL | 2814,09 |
| ANTONIO CESAR TEODORO DA SILVA | FISCAL ABASTECIMENTO | 2093,71 |
| TERESINHA JULIA DA SILVA PEREIRA | PROFESSOR | 1465,37 |
| CRISTINA CRUZ DA SILVA DOS SANTOS | TEC DE ENFERMAGEM | 1635,38 |
| ANGELITA FERREIRA DA SILVA FIGUEIREDO | PROFESSOR | 1948,56 |
| DAYANE SILVA DE SOUSA | ZELADOR | 1854,49 |
| ELIZELMA DE OLIVEIRA SILVA COSTA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3840,64 |
| ARISTON GOMES DE SOUZA | FISCAL DE OBRAS | 2080,59 |
| GILMAR SOARES FEITOSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2156,12 |
| LEIDE FRANCISCA DE OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3825,24 |
| LUIZ VALTER DE SOUSA CARVALHO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4208,81 |
| FRANCISCA CASTRO ALVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 5673,48 |
| MARIA DAS NEVES DAVID DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5447,44 |
| LEIDIANE DE BRITO SIMOES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4944,77 |
| CLAUDENICE SOARES RODRIGUES | PROF NIVEL III-CLASSE | 5544,27 |
| MARIA SHEILA SILVA AMORIM | ATENDENTE | 2144,97 |
| ELCILENE VIEIRA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5447,44 |
| CECILIA HONORINA GUIMARAES COSTA | AGENTE C DE SAUDE | 3385,25 |
| FRANCINETE DA SILVA NOLETO | PROF NIVEL III-CLASSE | 5394,27 |
| JOSE NEUMA BRANDAO RIBEIRO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4949,72 |
| KARYNE ROSANA DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3652,93 |
| SIMONE DOS SANTOS | AOSD | 1667,05 |
| FRANCISCA TANIA RIBAMAR CARVALHO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE B | 2490,76 |
| IRISVONE LIMA DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4757,86 |
| SEVERA LICAR SILVA GUIMARAES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4427,92 |
| JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | AOSD | 1992,90 |
| ROMULO DAVID DE SOUSA | MOTORISTA | 3168,00 |
| RAIMUNDO MONTEIRO SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3678,70 |
| AZENNILDA MENDES MOREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3542,08 |
| ANTONIO CARLOS BORGES DA SILVA | VIGIA | 2636,97 |
| EDNA FERREIRA FEITOSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4875,04 |
| GEISA ALVES FERREIRA | AGENTE C DE SAUDE | 3385,25 |
| EDIGAR SAMPAIO | MOTORISTA | 4186,11 |
| FRANCILENE LIMA DA SILVA MORAIS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4810,00 |
| GISLENE BEZERRA DOS REIS OLIVEIRA | PROF NIVEL II-CLASSE | 4431,34 |
| CIANE DA SILVA OLIVEIRA | PROF NIVEL II-CLASSE | 4953,65 |
| MARIA DA NATIVIDADE PEREIRA DA SILVA | AOSD | 2143,07 |
| MARIANA QUEIROZ SILVA | TEC DE ENFERMAGEM | 1684,85 |
| JUCIELMA LEAL SOUSA | AOSD | 2172,61 |
| GILCILENE ALVES CARVALHO | PROF NIVEL III-CLASSE | 5499,58 |
| JONATHAN DAMASCENO BRITO | VIGIA | 2383,19 |
| CONCEICAO DE MARIA PENHA RIBEIRO DUARTE | PROF NIVEL III-CLASSE | 4931,53 |
| JAILSON SILVA ALENCAR | VIGIA | 2404,73 |
| JESSICA DE ARAUJO PORTELA | TEC DE ENFERMAGEM | 2104,07 |
| SONIA SILVA DE OLIVEIRA | AGENTE C DE SAUDE | 2248,21 |
| EDNA VIEIRA GOMES DA SILVA | AOSD | 1552,74 |
| LEIDA FREITAS DE AZEVEDO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 2669,29 |
| GEOVA OTAVIO DOS SANTOS | AOSD | 1455,18 |
| DELMIRO ALVES PEREIRA JUNIOR | BIOQUIMICO(A) | 1409,03 |
| LUCIMARY GUIMARAES DOS SANTOS | AOSD | 2108,05 |
| FRANCILENE SILVA BEZERRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3864,92 |
| ALECIANE OLIMPIO SOUSA | ZELADOR | 1886,15 |
| WIDERLANE SALES DOS SANTOS | ATENDENTE | 1078,72 |
| CAMELIA ROCHA DOS SANTOS | PROF NIVEL II | 5018,94 |
| BRUNO MOREIRA LIMA | ENFERMEIRO | 3269,94 |
| SIMONE DE SOUSA LUCAS LIMA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 2572,79 |
| AURELIA RODRIGUES FONSECA SILVA | TEC LABORATORIO | 2360,85 |
| PAULINO LUIS LOPES NEPONUCENO | FISCAL SANITARIO | 2040,62 |
| IEDA MARIA ALVES BARBOZA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4513,07 |
| ANTONIA SILVA DE SOUSA OLIVEIRA | AOSD | 2108,05 |
| ZILDEME DOS SANTOS SILVA | AGENTE C DE SAUDE | 3413,69 |
| SANDRA LIGIA SOUSA LEITE | TEC DE ENFERMAGEM | 1635,38 |
| FERNANDO LAERCIO DA SILVA SERRA | VIGIA | 2399,47 |
| JANDA DE ALENCAR COSTA DA SILVA | AGENTE C DE SAUDE | 3442,13 |
| MARIA DO ESPÍRITO SANTO DOS SANTOS LIMA | ATENDENTE | 1930,90 |
| RICARDO RIBEIRO DA SILVA | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 1520,13 |
| RAQUEL BEZERRA SAMPAIO | AOSD | 1577,01 |
| ANA REIJANE SILVA DE SOUSA | TEC DE ENFERMAGEM | 1635,38 |
| MARIA HELENA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5447,44 |
| MARIA DE FATIMA LEMOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 5108,38 |
| MARIA ELIZANGELA SANTANA SARAIVA | AOSD | 1824,11 |
| ISALDINA CARVALHO TINOCO | PROF NIVEL III-CLASSE | 5447,44 |
| MARIA DE LOURDES FERREIRA OLIVEIRA | PROF NIVEL II-CLASSE | 5154,50 |
| LEDA SOARES DOS SANTOS SOUZA | ZELADOR | 2292,37 |
| SHEYLA DINIZ RIBEIRO DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4442,32 |
| ERMIR MENDES ADAO | AOSD | 1547,72 |
| MARIA JOSE NUNES LUZ | PROFESSOR | 1920,32 |
| AURINEIDE SILVA FEITOSA | TEC DE ENFERMAGEM | 1380,40 |
| TEREZINHA DA SILVA SANTOS OLIMPIO | AGENTE C DE SAUDE | 2139,09 |
| MARLENE DA SILVA ALMEIDA | PROF NIVEL II-CLASSE | 5066,01 |
| ANA CRISTINA SOUZA BARROS | PROF NIVEL III-CLASSE | 5447,44 |
| MARIA CHAVES DOS SANTOS | AGENTE C DE SAUDE | 3356,81 |
| MACKSUEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VIGIA | 1350,21 |
| ZILMA DE SOUSA CARVALHO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3843,98 |
| VALDENIRA DE OLIVEIRA SILVA | AOSD | 2301,54 |
| FRANCILEILA LIMA DE SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 4757,82 |
| RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO | FISCAL SANITARIO | 2080,86 |
| MARIA NEIDE FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4891,76 |
| MARIA DE JESUS SILVA OLIVEIRA | AOSD | 1340,68 |
| MARIA DAS DORES SOUSA GOMES | AGENTE C DE SAUDE | 3356,81 |
| MARIA DALVA RODRIGUES DE ASSIS NEPONUCENA | AGENTE C DE SAUDE | 2590,86 |
| RAILSON LOBATO CUNHA | DIGITADOR(A) | 0,00 |
| JAILMA GOMES NAZARIO DE ALENCAR | PROF NIVEL I-CLASSE | 2436,32 |
| BERINALVA RIBEIRO DE OLIVEIRA | AGENTE C DE SAUDE | 3015,94 |
| EMMANUELLA DE SOUSA ARAUJO CUNHA | AGENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 2080,85 |
| JOSELIA MARINHO CALHEIRO SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 5046,34 |
| LUIZ AGNALDO GOMES DE BRITO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3865,38 |
| MARIA RISALVA MENDES SILVA FONSECA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5195,75 |
| MARIA LUCIA QUEIROZ LOBATO CUNHA | AOSD | 1870,00 |
| CELIA MARIA FERREIRA DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5673,48 |
| ODILIA DE SOUSA RODRIGUES | PROF NIVEL III-CLASSE | 5239,61 |
| MARIA DO CARMO SOARES DA SILVA CARDOSO | AOSD | 2108,05 |
| FRANCISCA CARLA FERREIRA DE SOUSA | AGENTE C DE SAUDE | 3356,81 |
| ALAILTON RODRIGUES NOGUEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3569,80 |
| GEORGYA KRISTY SILVA REIS | DIGITADOR(A) | 2642,01 |
| MARINEUSA PEREIRA DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5447,44 |
| ANA LUCIA SOARES ROSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3653,52 |
| FRANCISCA SONIA DE OLIVEIRA SOUSA | AOSD | 2108,05 |
| FRANCISCA YRISMAR DE JESUS ALVES FERNANDES DE SA TORRES | PROF NIVEL II-CLASSE | 4388,68 |
| MARIA JOSE DOS SANTOS CARDOSO | PROFESSOR | 2654,08 |
| ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA | AGENTE C DE SAUDE | 3356,81 |
| EDENIZE FERREIRA SOUSA | ZELADOR | 2492,35 |
| MARIA CLAUDILENE CRUZ DOS SANTOS | PROF NIVEL II-CLASSE | 4269,81 |
| IRACEMA DE SOUSA DOURADO | AGENTE C DE SAUDE | 3356,81 |
| LEILA BORGES MOURA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4106,93 |
| MARIA MELO MACIEL ARAUJO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1691,58 |
| ANA CELIA FEITOSA CAVALCANTE | PROF NIVEL III-CLASSE | 5447,44 |
| MARIA GORETE CAVALCANTE SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4833,41 |
| ANTONIO VIANA DO NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 5149,30 |
| ALDENORA FERREIRA DE SOUSA | AOSD | 2628,02 |
| MARIA ROSILENE FERREIRA SOUSA | AOSD | 1992,62 |
| MIRIAN CLEMENTINO FLORES ALVES | AOSD | 1594,76 |
| MARIA DA CONCEICAO NEPONUCENO DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5447,44 |
| FRANCISCO ROGERIO DE ARAUJO MELO | PROF NIVEL III-CLASSE | 5149,30 |
| ADAILZA OLIVEIRA SILVA | PROF NIVEL I-CLASSE | 3117,51 |
| GEOVANE LOPES ROCHA | MOTORISTA CAT D - CL | 2008,90 |
| RUDOLF GIORGIO COSTA DE OLIVEIRA MACARANDUBA | ENG AGRONOMO | 4749,84 |
| MARIA DE FATIMA DE MELO SA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3876,93 |
| MARIA DA CONCEICAO NORONHA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5134,69 |
| CLERES LOPES LEMOS | AGENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE C | 2364,33 |
| KEILA CHAVES SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5447,44 |
| EVANILDE SILVA OLIVEIRA | AOSD | 2108,05 |
| NEUSA RODRIGUES DA SILVA BATISTA | TEC DE ENFERMAGEM | 1654,87 |
| MARIA DO SOCORRO DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4236,35 |
| ARISTEU RODRIGUES GUIMARAES FILHO | MOTORISTA | 2870,85 |
| NAZIRA ALMEIDA CASTRO BRITO | PROF NIVEL III | 5403,57 |
| LENITA BORGES DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5673,48 |
| IVANILDE REIS FARIAS | AGENTE C DE SAUDE | 3124,01 |
| MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5673,48 |
| JUCELINO TELES DE NEGREIROS | PROF NIVEL III-CLASSE | 5447,44 |
| VERA NUBIA FERREIRA DE SOUSA | SUPERVISOR III | 5629,47 |
| JACIRA COSTA DA SILVA GOMES | PROF NIVEL II-CLASSE | 4869,45 |
| RONALDO ALVES DA COSTA | PROF NIVEL IV-CLASSE | 5678,35 |
| FRANCIDALVA LOPES NASCIMENTO | AOSD | 2054,66 |
| EVANDRO SILVA SOUSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2098,63 |
| ROSIANE FERREIRA ALENCAR | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1498,84 |
| SUELI DIAS DE SOUSA LIMA | AOSD | 2172,61 |
| DEAN DANIEL DE LIMA SOUZA | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 1837,21 |
| SIMPLICIA ALENCAR DE ARAUJO | PROF NIVEL III-CLASSE | 5305,72 |
| MARIA RIBEIRO LIMA VIEIRA | PROFESSOR | 1948,56 |
| ANTONIA AUREA SOUSA BIZARRIAS | DIGITADOR(A) | 1688,76 |
| LUCILENE ALVES SANTANA | AUX CONTABILIDADE | 1654,87 |
| FRANCISCO FERREIRA FILHO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4428,95 |
| JOCILEIDE DE ANDRADE SANTOS | AOSD | 1999,41 |
| CHALYSNEIDE ALMEIDA DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4839,62 |
| ANTONIA SIMONE LEMOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 2478,78 |
| EDLANE CORDEIRO DA CUNHA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4839,62 |
| EVANDA LOPES DE SOUZA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4757,86 |
| MARINALVA DA SILVA FERREIRA | COZINHEIRA | 1991,40 |
| CLEONICE LIMA DE SOUSA | AGENTE C DE SAUDE | 2152,95 |
| FABIO RIBEIRO DE SA | MOTORISTA | 3001,47 |
| ADRIANA DA SILVA TIMOTEO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4929,99 |
| MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4757,86 |
| RAIMUNDO MEDRADA DOS SANTOS NETO | MOTORISTA CAT D - CL | 2738,77 |
| MARIA LUCIA LEMOS BATISTA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5544,27 |
| ROSIMEIRE BARROS FIGUEIREDO | PROF NIVEL II-CLASSE | 4340,91 |
| PAULO SERGIO FIGUEIREDO FONTENELES | MOTORISTA | 0,00 |
| FLAVIA THEREZA COSTA RODRIGUES | PROF NIVEL III-CLASSE | 3730,83 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS LIMA | FISCAL SANITARIO | 2660,53 |
| ROGERIA DA SILVA COSTA | AOSD | 2108,05 |
| MARCELO DA SILVA SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4810,00 |
| RAIMUNDA LUCENA OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5447,44 |
| ADALTO DE SOUZA SILVA | AGENTE C DE SAUDE | 4102,30 |
| ALBERTO ALENCAR SILVA | FISCAL ABASTECIMENTO | 1566,90 |
| EIDE DE JESUS NASCIMENTO MORAIS | AOSD | 1958,92 |
| FRANCISCA CHEILA FONSECA DA SILVA | AOSD | 1958,92 |
| MIRIAN ALENCAR LEITE | AOSD | 1242,04 |
| MARIA RAIMUNDA PEREIRA CRUZ | AGENTE C DE SAUDE | 3385,25 |
| DARILENE GOMES ARAUJO | AGENTE C DE SAUDE | 2196,27 |
| ANTONIA RAMOS MOURA LIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4943,90 |
| JOSE LEONILTON SILVA DE SOUSA | AOSD | 1546,57 |
| IZAUDY ALMEIDA DE AQUINO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 2283,92 |
| MARIA HELENA MOURA MATOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 5544,27 |
| VIELNIA MARIA CARVALHO DE SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 4579,89 |
| AZEIDE MONTE PALMA | PROF NIVEL III | 3066,40 |
| MARIA LUZENI FONSECA COSTA | PROF NIVEL III | 5232,38 |
| MARIA LUCILENE FONSECA COSTA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4514,75 |
| POJICAN BARROS FERNANDES | PROF NIVEL II-CLASSE | 4466,88 |
| MARIA NILZA ANASTACIO DO NASCIMENTO | AGENTE C DE SAUDE | 3205,81 |
| MARIA EDLEUZA CUSTODIO DA SILVA ARAUJO | PROF NIVEL II-CLASSE | 4869,45 |
| FRANCISCO MADEIRO GOMES | PROF NIVEL II-CLASSE | 5440,11 |
| MARIA ZELIA GOMES DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 5108,38 |
| SOLANGE MARIA SILVA ALENCAR | PROF NIVEL III-CLASSE | 4125,25 |
| ALCIDES DIAS ALCANTARA | PROF NIVEL II-CLASSE | 4360,24 |
| RAIMUNDO CARNEIRO SOBRINHO | APOSENTADO | 5456,80 |
| IONARA DIAS BRITO DE MELO | PROF NIVEL III-CLASSE | 5160,52 |
| EDINALDO DOS SANTOS SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3766,19 |
| RAIMUNDO SERGIO CORDEIRO MOTA | VIGIA | 2359,88 |
| MARCUS ERON SILVA E SILVA | PORTEIRO | 1837,21 |
| JOAQUIM AIRTOM OLIVEIRA JUNIOR | PROF NIVEL III-CLASSE | 4756,74 |
| NAZILENE OLIVEIRA DE SOUSA | AOSD | 1958,92 |
| CLAUDANIA ALENCAR MADEIRO | PROF NIVEL III-CLASSE | 5108,38 |
| TATIANE DE OLIVEIRA SILVA | ZELADOR | 1501,45 |
| MARIA JOSE PINTO COELHO | AGENTE C DE SAUDE | 2444,66 |
| EDINALVA MARTINS AGUIAR | PROF NIVEL III-CLASSE | 4181,98 |
| SILVANIR DA SILVA BRITO | PROF NIVEL III-CLASSE | 5447,44 |
| MIRIVANE FERREIRA SOUSA SILVA | AOSD | 1869,32 |
| DAVI DE BRITO ARAUJO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE B | 2490,76 |
| ANTONIA CLEO DA SILVA OLIVEIRA | ZELADOR | 1916,37 |
| EDINEUSA RAUL TEIXEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3774,51 |
| SAMIA DAMASCENO TAVARES | PROF NIVEL III-CLASSE | 5725,62 |
| MARIA ODETE PEREIRA DE SOUSA | AGENTE C DE SAUDE | 3356,81 |
| WOSTON DE MORAIS SOUSA | VIGIA | 3002,52 |
| SUYANNE FALCAO MENDES | ASSISTENTE SOCIAL | 4723,84 |
| MARADONA PEREIRA REIS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4757,86 |
| VANDA LUCIA SILVA AGUIAR | PROF NIVEL III-CLASSE | 5499,58 |
| MARIA AMELIA DE CARVALHO PEREIRA | VIGIA | 1854,33 |
| CLEUDE RODRIGUES VIEIRA | AOSD | 2110,57 |
| ADEMAR AGUIAR RIBEIRO FILHO | CHEFE DE DIVISAO | 2016,43 |
| MARIA DAS NEVES CRUZ PEREIRA | PROF NIVEL III | 4610,20 |
| MARIA MADALENA FERNANDES DE ARAUJO | PROF NIVEL III-CLASSE | 5360,14 |
| ELINE DE SOUSA NOGUEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3825,93 |
| MARINETE PEREIRA DOS SANTOS | AOSD | 1634,39 |
| DINAILDE FERREIRA OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3774,58 |
| ELANGE PEREIRA DA SILVA | AOSD | 1899,25 |
| ENOI DE MARIA MARQUES RIBEIRO | AGENTE C DE SAUDE | 2560,22 |
| JOSE CLAYRTTON ALVES DAMACENO | FISCAL SANITARIO | 1432,84 |
| CLEMILTON DE OLIVEIRA SOUZA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5733,39 |
| RAYNERE JOSE BEZERRA COSTA | VIGIA | 1756,04 |
| SANDRA SILVA COSTA | PROF NIVEL II-CLASSE | 4989,08 |
| SOLANGE ARRAIS DE SOUSA | AOSD | 2054,66 |
| MARCIA FELIX RAUL | PROF NIVEL III-CLASSE | 5253,58 |
| CLEUDIMAR SILVA LEAO | AOSD | 1635,48 |
| EDNA FRANCISCA RIOS SOUSA CUSTODIO | PROF NIVEL III-CLASSE | 3995,08 |
| PAMELA DANIELLE DE SOUSA MACEDO | AOSD | 1365,83 |
| LETICIA ARAUJO SILVA SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 3401,43 |
| JOANA THERESA SOARES MORAES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4862,14 |
| MARCIO RONEY COSTA PAULA BARRETO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4375,50 |
| NEURIAN PATRICIO SOUSA FERNANDES | ATENDENTE | 1556,36 |
| SILVONE LOPES LIMA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3558,16 |
| LEANDRO LUCAS NOLETO | ATENDENTE | 1396,05 |
| CLEZIVALDO LEAL SOUSA | PORTEIRO | 2130,68 |
| EDYANE SOUSA DAMASCENO | AOSD | 2110,57 |
| MARIA SHIRLANE DA SILVA AMORIM | PROF NIVEL III-CLASSE | 4093,11 |
| JANAINA DA SILVA SANTOS | AOSD | 1446,78 |
| AILTON DE SOUSA FERREIRA | AOSD | 2044,58 |
| CYANNA VIEIRA DOS SANTOS NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4757,86 |
| RUAN ARTHAGNAN DA SILVA DE ALMEIDA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 2490,31 |
| DALVA MARIA GOMES | PROF NIVEL I-CLASSE | 3741,17 |
| LUILSON CHAVES E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5149,30 |
| MARIA GOMES LEITE CARVALHO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 3249,86 |
| CELIA OTAVIO DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4298,19 |
