Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Dezembro/2021
| Nome | Cargo | Descontos | Liquido |
|---|---|---|---|
| ABINADA VIEIRA DA SILVA JUNIOR | FISCAL SANITARIO | 169,84 | 1604,83 |
| ADEMAR AGUIAR R FILHO | CHEFE DE DIVISAO | 182,97 | 1972,13 |
| ALBERTO ALENCAR SILVA | FISCAL ABASTECIMENTO | 129,91 | 1201,09 |
| ALMERITA LOPES GUIMARAES | AOSD | 167,12 | 1626,15 |
| ANSELMO GONCALVES DE QUEIROZ | MOTORISTA | 265,03 | 2414,88 |
| ANTONIA CLEILMA LOPES ALVES | AOSD | 120,23 | 1174,04 |
| ANTONIO FRANCISCO DE O SILVA | AOSD | 131,12 | 1313,42 |
| ARISTEU RODRIGUES G FILHO | MOTORISTA | 347,56 | 2472,17 |
| ARMSTRONG DA SILVA COSTA | AOSD | 171,37 | 1617,96 |
| CHARLES VIANA MAGALHAES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 160,6 | 1526,07 |
| CLAUDIO SOUSA JADAO | AOSD | 132,36 | 1572,91 |
| ELIZEVALDO SERRA SILVA | MOTORISTA CAT D - CL | 196,19 | 2037,2 |
| EVANILDE SILVA OLIVEIRA | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| FABRICE DE SOUSA FEITOSA | AOSD | 129,91 | 1201,09 |
| FRANCISCO ELANO MOREIRA | MOTORISTA CAT D - CL | 270,6 | 2362,85 |
| GEOVANE LOPES ROCHA | MOTORISTA CAT D - CL | 230,06 | 2003,33 |
| JOAO RAMOS RIBEIRO | AOSD | 127,05 | 1467,95 |
| LUCILENE ALVES SANTANA | AUX CONTABILIDADE | 140,8 | 1289,2 |
| LUIZA CARVALHO SOBRAL | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 140,8 | 1289,2 |
| MARIA HELENA OLIVEIRA DE CARVALHO | AOSD | 171,37 | 1617,96 |
| MARIA MELO MACIEL ARAUJO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 112,2 | 1317,8 |
| MARIA SHEILA SILVA AMORIM | ATENDENTE | 157,29 | 1773,71 |
| MARIA XIMENES PONTES | FISCAL ABASTECIMENTO | 103,29 | 1227,71 |
| MARTA LUCILEIA L NEPONUCENA | ATENDENTE | 129,91 | 1201,09 |
| SUELI DIAS DE SOUSA | AOSD | 131,12 | 1262,15 |
| AILTON DE SOUSA FERREIRA | AOSD | 125,18 | 1172,82 |
| ALDAIDES GOMES P ALVES | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| ALDENORA FERREIRA DE SOUSA | AOSD | 253,28 | 2192,77 |
| ANA CASSIA N FIGUEIREDO | AOSD | 171,37 | 1617,96 |
| ANA CRISTINA AIRES DE SOUSA | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| ANICARCIO VIANA BARROS | VIGIA | 227,39 | 1970,69 |
| ANTONIA BORGES MOURA | AOSD | 171,37 | 1617,96 |
| ANTONIA FERREIRA DA SILVA | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| ANTONIA NASCIMENTO QUIRINO | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| ANTONIA NILMARA F SOUSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 154,22 | 1443,28 |
| ANTONIA ROBERTA DA S COSTA | ATENDENTE | 103,29 | 1278,98 |
| ANTONIA SILVA DE SOUSA OLIVEIRA | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| ANTONIO DE SOUSA SILVA | AOSD | 122,65 | 1244,89 |
| ANTONIO MARCOS LIMA CRUZ | AOSD | 131,12 | 1262,15 |
| BEATRIZ MATOS CAVALCANTE | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| BENILDA LIMA SOUSA | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| CARLEIDE OLIVIA SOUSA DE MELO | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| CARMEM CELIA ALVES FERREIRA | AOSD | 121,44 | 1132,56 |
| CLAUDIA MARIA LIMA COUTINHO | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| CLEUDE RODRIGUES VIEIRA | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| CLEUDILENE DE OLIVEIRA SOUSA SILVA | AOSD | 131,12 | 1262,15 |
| CLEUDIMAR SILVA LEAO | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| DAVI DE BRITO ARAUJO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 158,65 | 1433,6 |
| DEUZENITA COSTA DOS S ALENCAR | AOSD | 122,65 | 1142,35 |
| DIANA MARIA LUCAS LAVOR | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| DURVALINA MORAES SILVA | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| EDILEUZA PEREIRA LIMA | AOSD | 171,37 | 1617,96 |
| EDINALVA SILVERA DE S CHAVES | AOSD | 131,12 | 1262,15 |
| EDJANE PEREIRA DA SILVA | AOSD | 122,65 | 1193,62 |
| EDYANE SOUSA DAMASCENO | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| EDNA VIEIRA GOMES DA SILVA | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| EDUARDO DE SOUSA JURIQUE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 159,06 | 1512,94 |
| ELENICE VENANCIO SAMPAIO | AOSD | 171,37 | 1617,96 |
| ELIAS FEITOSA DA SILVA | VIGIA | 218,93 | 1979,15 |
| ELIZELTON LOPES DA SILVA | AOSD | 131,12 | 1262,15 |
| ERMIR MENDES ADAO | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| EUNICE CRUZ DA SILVA SOARES | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| FELISLENE DA SILVA PEREIRA | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| FRANCIDALVA LOPES NASCIMENTO | AOSD | 160,6 | 1577,34 |
| FRANCILDA MARQUES DA SILVA | AOSD | 160,6 | 1577,34 |
| FRANCISCA ALVES DA SILVA | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| FRANCISCA GISELLE DOS S PEREIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 156,23 | 1486,77 |
| FRANCISCA SONIA DE OLIVEIRA SOUSA | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| FRANCISCA TANIA R CARVALHO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 141,4 | 1294,1 |
| FRANCISCO ALVES DE LIMA | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| ELICELMA ALVES DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 125,79 | 1557,75 |
| FRANCISCO KLELIO MOREIRA LIMA | AOSD | 160,6 | 1526,07 |
| FRANCISCO VALDO ALVES DA SILVA | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| GEOVA OTAVIO DOS SANTOS | AOSD | 120,23 | 1122,77 |
| GERMANA THERESA LOPES LEMOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 105,76 | 1252,74 |
| GEIZA OLIVEIRA DE ARAUJO | AOSD | 131,12 | 1262,15 |
| IRALDA SILVA PEREIRA | AOSD | 122,65 | 1142,35 |
| IRENE DO NASCIMENTO SILVA | PROF NIVEL III-CLASS | 602,72 | 3165,11 |
| IVANETE BENIGNO BRITO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 129,91 | 1252,36 |
| IZAUDY ALMEIDA DE AQUINO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 144,54 | 1319,56 |
| IZETE LIMA DOS SANTOS NERY | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 144,54 | 1422,1 |
| JUCIELMA LEAL SOUSA | AOSD | 131,12 | 1262,15 |
| JURACY MORAES DE SOUSA | VIGIA | 190,34 | 1690,02 |
| KEILA LIMA TEIXEIRA OLIVEIRA | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| KECYA POLLYANA LEDA DIAS | AOSD | 131,12 | 1262,15 |
| LEILA SOARES DOS SANTOS SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 202,15 | 1905,85 |
| LUCILENE ALVES DOS SANTOS | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| LUCIMARY GUIMARAES DOS SANTOS | AOSD | 171,37 | 1617,96 |
| MAIKON DA SILVA MELO | AOSD | 95,37 | 1147,63 |
| MANOEL RIBAMAR RIBEIRO | OPERADOR MAQUINAS | 329,16 | 2332,84 |
| MARCEMAR MORAES DA SILVA | AOSD | 120,23 | 1122,77 |
| MARIA DO CARMO SOARES DA SILVA | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| MARIA ALVES DA SILVA | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| MARIA DAS DORES PAULINO BRITO | AOSD | 171,37 | 1617,96 |
| MARIA DE CASSIA VIANA ADAO | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| MARIA FRANCISCA GUIMARAES BARROS | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| MARIA GOMES LEITE CARVALHO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 198,54 | 1865,56 |
| MARIA IAPONIRA ARAUJO ALENCAR | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| MARIA LIMA CRUZ | AOSD | 136,07 | 1310,98 |
| MARIA LUCIA CAVALCANTE DE CARVALHO | AOSD | 125,18 | 1172,82 |
| MARIA LUCIA DA SILVA CARVALHO | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| MARIA LUCIA QUEIROZ LOBATO | AOSD | 171,37 | 1617,96 |
| MARIA ROSILENE FERREIRA SOUSA | AOSD | 122,65 | 1142,35 |
| MARIA SELMA SOUSA SILVA | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| MARY DALVA SERRA SILVA | AOSD | 144,53 | 1644,8 |
| CLESIA VIEIRA COSTA GUIMARAES | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| JOSE LEONILTON SILVA DE SOUSA | AOSD | 157,51 | 1499,82 |
| LUCAS SOARES DOS SANTOS | AOSD | 95,37 | 1147,63 |
| MARIA JOSE FERREIRA PRADO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 190,16 | 1778,11 |
| MIRIAN CLEMENTINO F ALVES | AOSD | 171,37 | 1617,96 |
| NAYARA REGIA C PEREIRA | AOSD | 120,23 | 1174,04 |
| NAZILENE NUNES DA S ANDRELINO | AOSD | 177,98 | 1734,74 |
| NAZILENE OLIVEIRA DE SOUSA | AOSD | 157,51 | 1551,09 |
| RAIMUNDA ALVES DA SILVA | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| RAIMUNDA ARAUJO FARIAS | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| RAIMUNDA RODRIGUES DE S LIMA | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| RAIMUNDA CAETANA DA SILVA ARAUJO | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| RAQUEL BEZERRA SAMPAIO | AOSD | 122,65 | 1244,89 |
| ROGERIA DA SILVA COSTA | AOSD | 171,37 | 1617,96 |
| ROSILANE FERREIRA DE SOUSA | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| ROSILENE PINHEIRO DIAS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 144,54 | 1319,56 |
| ROSINELIA DA SILVA SANTANA | DATILOGRAFO | 129,91 | 1252,36 |
| RUAN ARTHAGNAN DA S ALMEIDA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 156,4 | 1563,44 |
| SANDRA REGINA DE S ARAUJO | AOSD | 171,37 | 1617,96 |
| SANDRA VIANA DOS SANTOS | AOSD | 157,51 | 1602,36 |
| SEBASTIAO ALVES MOURA | AOSD | 183,7 | 1722,97 |
| SILVANIA DA SILVA E SILVA | AOSD | 131,12 | 1262,15 |
| SILVANIRA DA SILVA FERREIRA | AOSD | 131,12 | 1262,15 |
| SIMONE DE SOUSA LUCAS LIMA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 152,41 | 1479,86 |
| SIMONE DOS SANTOS | AOSD | 131,12 | 1210,88 |
| SOLANGE ARRAIS DE SOUSA | AOSD | 122,65 | 1193,62 |
| STHEFANIA QUELLE R DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 140,77 | 1606,73 |
| TERESA NEUMA F BRADAO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 190,98 | 2014,35 |
| TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | PROF NIVEL II | 272,62 | 2253,02 |
| THOMAS ROBSON SILVA | AOSD | 122,65 | 1142,35 |
| VALDENIRA DE OLIVEIRA SILVA | AOSD | 104,28 | 1237,72 |
| VANDA LOPES LIMA | AOSD | 171,37 | 1617,96 |
| VANESSA LIMA DE CARVALHO | AOSD | 131,12 | 1262,15 |
| VERA LUCIA DE CASTRO DE SOUSA | AOSD | 171,37 | 1617,96 |
| WENDELL ALVES DE LIMA | AOSD | 171,37 | 1617,96 |
| WOSTON DE MORAIS SOUSA | VIGIA | 181,32 | 2016,76 |
| FRANCISCA CHEILA F DA SILVA | AOSD | 120,23 | 1174,04 |
| GARDENIA DIAS DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 129,91 | 1201,09 |
| OZANIRA LOPES DA SILVA | AOSD | 157,51 | 1499,82 |
| ROGERIA CAVALCANTE DE SOUSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 106,55 | 1363,29 |
| ROSILENE SANTOS MORAIS BARBOSA | AOSD | 187,52 | 1854,42 |
| ADRIANA MARLEY GOMES SANTOS | PROF NIVEL III-CLASS | 534,79 | 3347,91 |
| ALAILTON RODRIGUES NOGUEIRA | PROF NIVEL III-CLASS | 476,97 | 2838,56 |
| ALEXSANDRA VIEIRA DA S PEREIRA | PROF NIVEL III-CLASS | 507,48 | 3012,02 |
| ALMUNZER BEZERRA JADAO | PROF NIVEL III-CLASS | 402,22 | 2880,48 |
| ANA AMELIA SOARES FEITOSA | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
| ANA CELIA FEITOSA CAVALCANTE | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
| ANA CLEIDE SOARES BELEM | PROF NIVEL III-CLASS | 442,79 | 2839,91 |
| ANA CLEIDE SOARES BELEM | PROF NIVEL III-CLASS | 507,48 | 3012,02 |
| ANA CRISTINA SOUZA BARROS | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
| ANA LUCIA SOARES ROSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 411,23 | 2649,2 |
| ANA MARIA ALBUQUERQUE CAMARA | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
| ANA ROSA DA SILVA GOMES | PROF NIVEL III-CLASS | 638,37 | 3277,16 |
| ANTONIA NEURISMAR SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASS | 507,48 | 3012,02 |
| ANTONIA REGI DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL II-CLASSE | 368,81 | 2485,71 |
| ANTONIA SOARES F CHAVES | PROF NIVEL III-CLASS | 459,03 | 2791,17 |
| ANTONIA GEORGET B CAMPELO | PROF NIVEL III-CLASS | 459,03 | 2791,17 |
| ANTONIO JUNIOR C PEREIRA | PROF NIVEL I-CLASSE | 710,72 | 1309,35 |
| ANTONIO VIANA DO NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASS | 476,97 | 2838,56 |
| ARLENE RODRIGUES FONSECA | PROF NIVEL III-CLASS | 467,87 | 2814,83 |
| ARTENISIA GOMES MONTEL | PROF NIVEL III-CLASS | 534,79 | 3347,91 |
| ARTENISIA GOMES MONTEL | PROF NIVEL III-CLASS | 465,52 | 3053,98 |
| CELIA OTAVIO DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
| CICERO DE OLIVEIRA SILVA | PROF NIVEL III-CLASS | 497,41 | 2987,25 |
| CIRLENE CUNHA DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASS | 640,44 | 3479,06 |
| CIRLENE DA CONCEICAO DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASS | 476,97 | 2838,56 |
| CLAUDANIA ALENCAR MADEIRO | PROF NIVEL III-CLASS | 467,87 | 2814,83 |
| CLEANE RODRIGUES DE A ROCHA | PROF NIVEL III-CLASS | 467,09 | 3052,41 |
| CLEANE RODRIGUES DE A ROCHA | PROF NIVEL III-CLASS | 476,97 | 2838,56 |
| CLEMILTON DE OLIVEIRA SOUZA | PROF NIVEL III-CLASS | 481,31 | 3038,19 |
| CLERES LOPES LEMOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 340,49 | 2376,51 |
| CONCEICAO DE MARIA P R DUARTE | PROF NIVEL III-CLASS | 465,52 | 3053,98 |
| CRISTINA JACKELINE DE N PEREIRA | PROF NIVEL III-CLASS | 377,14 | 2905,56 |
| DANYELLE VIEIRA CAVALCANTI | PROF NIVEL III-CLASS | 421,88 | 2828,32 |
| DAVID BEN SCHWANTES MIRANDA SILVA DE MORAIS | PROF NIVEL III-CLASS | 385,92 | 2896,78 |
| DIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASS | 442,79 | 2839,91 |
| DINAILDE FERREIRA OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
| EDILENE DO NASCIMENTO SOUSA | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
| EDILEUZA TEXEIRA SOARES GOMES | SUPERVISOR III - CLA | 596,21 | 3131,91 |
| EDMILSON SOUSA SILVA | PROF NIVEL III-CLASS | 507,48 | 3012,02 |
| ELIVANIA DE SOUSA DIAS | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
| EDINALVA MARTINS AGUIAR | PROF NIVEL III-CLASS | 603,16 | 3166,34 |
| EDIVANIA PINHEIRO D DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASS | 476,97 | 2838,56 |
| EDIVANIA PINHEIRO D DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
| EDINEUSA RAUL TEIXEIRA | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
| EDNA FERREIRA FEITOSA | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
| EDNA FRANCISCA RIOS SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 411,23 | 2649,2 |
| ELCILENE VIEIRA DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASS | 507,48 | 3012,02 |
| ELIJONETE DOS SANTOS LIMA | SUPERVISOR III - CLA | 741,34 | 3628,88 |
| ELINE DE SOUSA NOGUEIRA | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
| ELIS SANDRA LIMA VIEIRA | PROF NIVEL III-CLASS | 628,88 | 3253,82 |
| ELITANIA DE MORAIS SOUSA | SUPERVISOR III - CLA | 569,15 | 3163,75 |
| ELIZANGELA DOS SANTOS QUEIROZ | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
| ELIZANGELA RAMOS DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASS | 476,97 | 2838,56 |
| ELISANGELA SILVA DE SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 411,23 | 2649,2 |
| ELIZETE GONCALVES DO NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
| ELIZELMA DE OLIVEIRA S COSTA | PROF NIVEL III-CLASS | 449,75 | 2865,78 |
| EMILENE ALMEIDA DA COSTA | PROF NIVEL III-CLASS | 414,36 | 2868,34 |
| EVADILSON NASCIMENTO SAMPAIO | PROF NIVEL III-CLASS | 410,66 | 2904,87 |
| EVANNA PATRICIA R C DAMASCENO | PROF NIVEL III-CLASS | 467,87 | 2814,83 |
| EVERCI GOMES PEREIRA | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
| FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS TAVARES | PROF NIVEL III-CLASS | 442,79 | 2839,91 |
| FRANCILEILA LIMA DE SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 411,23 | 2649,2 |
| FRANCILENE DA SILVA LIMA | PROF NIVEL III-CLASS | 507,48 | 3012,02 |
| FRANCILENE SILVA BEZERRA | PROF NIVEL III-CLASS | 449,75 | 2865,78 |
| FRANCILENE SOUSA DE ALENCAR | PROF NIVEL II-CLASSE | 363 | 2463,25 |
| FRANCINETE DA SILVA NOLETO | PROF NIVEL III-CLASS | 476,97 | 2838,56 |
| FRANCINETE DA SILVA NOLETO | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
| FRANCINETE PEREIRA BARROS | PROF NIVEL II-CLASSE | 411,23 | 2649,2 |
| FRANCISCA ANTONIA F FREITAS JURIQUE | PROF NIVEL II-CLASSE | 346,25 | 2536,81 |
| FRANCISCA ALVES DOS SANTOS SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 411,23 | 2649,2 |
| FRANCISCA DE SOUSA FERREIRA | PROF NIVEL III-CLASS | 515,87 | 2934,26 |
| FRANCISCA DOS REIS A SILVA | PROF NIVEL II-CLASSE | 411,23 | 2649,2 |
| FRANCISCA LUZIA DE SOUSA LIRA | PROF NIVEL III-CLASS | 481,31 | 3038,19 |
| FRANCISCA MATOS DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASS | 507,48 | 3012,02 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | PROF NIVEL III-CLASS | 476,97 | 2838,56 |
| GARDENIA MARIA DE OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASS | 435,53 | 2880 |
| GESSILDO LEITE FERREIRA | PROF NIVEL III-CLASS | 507,48 | 3012,02 |
| GILCILENE ALVES CARVALHO | PROF NIVEL III-CLASS | 507,48 | 3012,02 |
| GLEYCIANE GUIMARAES DA SILVA | SUPERVISOR III - CLA | 507,48 | 3012,02 |
| ERONILDE DE BARROS DA S MAGALHAES | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
| IDENE LUCAS DE SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 368,58 | 2691,85 |
| IEDA MARIA ALVES BARBOZA | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
| ILDAMAR FEITOSA DA COSTA | SUPERVISOR III - CLA | 606,78 | 3157,92 |
| IONARA DIAS BRITO DE MELO | PROF NIVEL III-CLASS | 442,79 | 2839,91 |
| IRACEMA DE CASTRO MORAES | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
| IRENE ANDRADE DO O | PROF NIVEL III-CLASS | 515,87 | 2934,26 |
| ISALDINA CARVALHO TINOCO | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
| IVALDO ALVES | PROF NIVEL II-CLASSE | 368,81 | 2485,71 |
| IVANIA ALVES DE ALMEIDA | PROF NIVEL III-CLASS | 467,87 | 2814,83 |
| JACILENE ALMEIDA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASS | 421,88 | 2828,32 |
| JAILDE SOUSA VIEIRA | PROF NIVEL III-CLASS | 507,48 | 3012,02 |
| JAILMA G NAZARIO DE ALENCAR | PROF NIVEL I-CLASSE | 194,92 | 1727,11 |
| JANIA PEREIRA CASTRO TINOCO | PROF NIVEL III-CLASS | 507,48 | 3012,02 |
| JOAO BATISTA C DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASS | 507,48 | 3012,02 |
| JOSANE DE SOUSA DIOGO | PROF NIVEL II-CLASSE | 411,23 | 2649,2 |
| JOSE WILTON DA SILVA SA | PROF NIVEL III-CLASS | 563,23 | 3319,47 |
| JOSE WILTON DA SILVA SA | PROF NIVEL III-CLASS | 507,48 | 3012,02 |
| JURACI MARTINS CARVALHO FEITOSA | PROF NIVEL III-CLASS | 507,48 | 3012,02 |
| JUCELINO TELES DE NEGREIROS | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
| JUSTINA DE PAULA LEAL DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
| KARYNE ROSANNA DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASS | 428,58 | 2854,12 |
| KEILA CHAVES SILVA | PROF NIVEL III-CLASS | 507,48 | 3012,02 |
| LAFE COSTA JADAO | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
| LEIDE FRANCISCA DE OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASS | 507,48 | 3012,02 |
| LEIDIANE DE BRITO SIMOES | PROF NIVEL III-CLASS | 452,88 | 3066,62 |
| LEILA BORGES MOURA GOMES | PROF NIVEL III-CLASS | 507,48 | 3012,02 |
| LINDINALVA RIBEIRO ARRUDA DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
| LUCELIA PEREIRA CAVALCANTE | PROF NIVEL III-CLASS | 668,88 | 3450,62 |
| LUCILENE FRANCA ALVES DE FREITAS | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
| LUILSON CHAVES E SILVA | PROF NIVEL III-CLASS | 476,97 | 2838,56 |
| LUIS VALTER DE SOUSA CARVALHO | PROF NIVEL III-CLASS | 476,97 | 2838,56 |
| LUSIANE CHAVES DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASS | 465,52 | 3053,98 |
| LUZINETE ROCHA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
| MAELY FERREIRA DE SOUSA | PROF NIVEL I-CLASSE | 194,92 | 1727,11 |
| MAGDA LETICIA R DOS SANTOS ARAUJO | SUPERVISOR III - CLA | 492,38 | 3549,81 |
| MAYRLA OLIVEIRA DA SILVA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
| MARCIA DIAS HOLANDA | PROF NIVEL III-CLASS | 449,75 | 2865,78 |
| MARCIA SOUSA NASCIMENTO FELIX | PROF NIVEL III-CLASS | 581,49 | 3334,04 |
| MARCIO RONEY COSTA P BARRETO | PROF NIVEL III-CLASS | 442,79 | 2839,91 |
| MARGARETH PEREIRA SAMPAIO | PROF NIVEL III-CLASS | 518,26 | 3197,27 |
| MARIA ALZIRENE S NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
| MARIA AMELIA PEREIRA TORRES | PROF NIVEL III-CLASS | 525,85 | 2958,81 |
| MARIA CLEONICE DA S E SILVA | PROF NIVEL I-CLASSE | 207,93 | 1832,34 |
| MARIA DA CONCEICAO NEPONUCENO DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
| MARIA DA CONCEICAO T NEGREIROS | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
| MARIA DA CONCEICAO T NEGREIROS | PROF NIVEL III-CLASS | 476,97 | 2838,56 |
| MARIA DAS GRACAS FELIX AGUIAR | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
| MARIA DAS NEVES DAVID DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASS | 465,52 | 3053,98 |
| MARIA DE FATIMA LEMOS | PROF NIVEL III-CLASS | 467,87 | 2814,83 |
| MARIA DE FATIMA DE MELO SA | PROF NIVEL III-CLASS | 467,09 | 3052,41 |
| MARIA DO SOCORRO DA S SILVA | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
| MARIA DO SOCORRO R SOBRAL SILVA | PROF NIVEL III-CLASS | 507,48 | 3012,02 |
| MARIA EDILENE LADISLAU JADAO | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
| MARIA EDILEUZA CUSTODIO DA SILVA | PROF NIVEL II-CLASSE | 411,23 | 2649,2 |
| MARIA FRANCISCA SILVA DE MELO | PROF NIVEL III-CLASS | 609,93 | 3305,6 |
| MARIA HELENA MENDES DE A BARRETO | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
| MARIA HELENA MOURA MATOS | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
| MARIA HELENA R SOUSA | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
| MARIA IRENI FERREIRA DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
| MARIA JOSELITA R DA SILVA | SUPERVISOR III - CLA | 532,98 | 3237,25 |
| MARIA JOSELITA R DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASS | 465,52 | 3053,98 |
| MARIA LUCIA LEMOS BATISTA | PROF NIVEL III-CLASS | 465,52 | 3053,98 |
| MARIA LUCILENE FONSECA COSTA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASS | 442,79 | 2839,91 |
| MARIA LUZIA LIMA DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASS | 640,44 | 3479,06 |
| MARIA MADALENA F DE ARAUJO | PROF NIVEL III-CLASS | 515,87 | 2934,26 |
| MARIA SENHORINHA DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
| MARIA SHIRLANE DA SILVA AMORIM | PROF NIVEL III-CLASS | 459,03 | 2791,17 |
| MARIA ZELIA GOMES DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASS | 467,87 | 2814,83 |
| MARINALVA RIBEIRO ARRUDA | PROF NIVEL III-CLASS | 1095,99 | 4223,51 |
| MARILEDE SILVA DE SOUSA TORRES | PROF NIVEL II-CLASSE | 360,47 | 2522,59 |
| MARINEUSA PEREIRA DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASS | 535,91 | 2983,59 |
