Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Dezembro/2025
| NOME | CARGO | VALOR_LIQUIDO |
|---|---|---|
| MATHEUS BARROSO LUCENA LIMA | ASSESSOR | 5150,31 |
| IVAN DA SILVA FERREIRA | ASSESSOR | 5150,31 |
| MARIA DAS NEVES DAVID DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5267,89 |
| CELIA DO NASCIMENTO SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1857,02 |
| LEUDEMBERG RIBEIRO NOGUEIRA | ASSESSOR | 5150,31 |
| LUZENIRA GOMES DA SILVA | ACS NIV VI CLASSE C | 4670,72 |
| POJICAN BARROS FERNANDES | PROF NIVEL II-CLASSE | 4650,27 |
| PEDRO ROMEU SILVEIRA REIS | ASSESSOR | 4000 |
| ROSENIRA DOS SANTOS SILVA RODRIGUES | PROF NIVEL III-CLASSE | 5114,64 |
| SHEYLA DINIZ RIBEIRO DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4358,91 |
| LEIDIANE DE BRITO SIMOES | PROF NIVEL III-CLASSE | 7071,25 |
| FRANCISCA YRISMAR DE JESUS ALVES FERNANDES DE SA TORRES | PROF NIVEL II-CLASSE | 5068,22 |
| KELLY ROBERTHA DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL I-CLASSE | 0 |
| FRANCISCO DE SOUSA BARROS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4112,29 |
| ALICIA CRISTINA PORTO SILVA | ASSESSOR | 4000 |
| ANTONIA JACKELINE DE LIMA ALVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4466,83 |
| VALDENIRA DE OLIVEIRA SILVA | AOSD CLASSE B | 2775,96 |
| ROSILENE DOS SANTOS RODRIGUES | PROF NIVEL III-CLASSE | 6111,08 |
| IRENILDE CRUZ DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE B | 2835,65 |
| MARIA SOUSA SILVA | ATENDENTE | 1827,68 |
| AURINEIDE SILVA FEITOSA | ENFERMEIRO | 3715,43 |
| ENILSA ALENCAR SILVA NEGREIROS | AOSD | 0 |
| FABIANA DA SILVA SA | ASSISTENTE DE INFORMATICA CLASSE A | 2844,99 |
| IVONE DOS SANTOS FREITAS | PORTEIRO | 1561,51 |
| ROSIANE FERREIRA ALENCAR | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2325,5 |
| GESSILDO LEITE FERREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 6163,21 |
| CARLENE CABRAL DE OLIVEIRA GOMES | TEC DE ENFERMAGEM | 2464,61 |
| FRANCISCA ALMEIDA SILVA | PROF NIVEL II-CLASSE | 5470,07 |
| MARIA CLAUDILENE CRUZ DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 5370,46 |
| TALITA BETANIA CARVALHO DA COSTA CAMPELO | AOSD CLASSE B | 2535,02 |
| CLAUDIANA COSTA DA SILVA SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4494,64 |
| MARTA LUCILEIA LUNA NEPONUCENA | ATENDENTE | 2683,02 |
| RANNA KADIJA SILVA CUNHA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2475,84 |
| ALBERTO CARLOS DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III 40 HORAS | 11345,59 |
| JACIRA COSTA DA SILVA GOMES | PROF NIVEL II-CLASSE | 4819,38 |
| MARIA FRANCISCA GUIMARAES BARROS | AOSD CLASSE B | 2214,11 |
| SUELI DIAS DE SOUSA LIMA | AOSD CLASSE B | 2535,02 |
| RITA SARA ALVES NOGUEIRA | PROF NIVEL II-CLASSE | 5029,55 |
| OZANIRA LOPES DA SILVA | AOSD CLASSE B | 2355,7 |
| FABIO DA SILVA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5370,46 |
| MIRIAN SOUSA FERREIRA | AOSD CLASSE B | 2415,03 |
| EVANDRO SILVERA DE SOUSA CHAVES | DIGITADOR(A) | 0 |
| NEUDA FLORES DA SILVA | AOSD | 1608,38 |
| ROSINELIA DA SILVA SANTANA | DATILOGRAFO CLASSE A | 2152,44 |
| FRANCIUDA NASCIMENTO LIMA | PENSIONISTA | 810,5 |
| FRANCINETE DA SILVA NOLETO | PROF NIVEL III-CLASSE | 6111,08 |
| ELIZELTON LOPES DA SILVA | AOSD CLASSE B | 2200,55 |
| RIVANE MEYRE ALVES SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 6061 |
| ROSINALDA GONCALVES DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 6111,08 |
| DINAILDE FERREIRA OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4219,57 |
| DURVALINA MORAES SILVA | AOSD | 2654,01 |
| ELITANIA DE MORAIS SOUSA | SUPERVISOR III - CLASSE | 4967,73 |
| MARIA DA PENHA FREITAS DOS SANTOS SILVA | AOSD | 2200,35 |
| WYLANA DE SOUSA LUCAS OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5463,79 |
| KECYA POLLYANA LEDA DIAS | AOSD CLASSE B | 1971,59 |
| JAHILSON ALENCAR FERREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5422,6 |
| JULIO CESAR APARECIDO SILVA DE SOUSA | VIGIA CLASSE B | 3573,31 |
| FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS TAVARES | PROF NIVEL II-CLASSE | 1074,59 |
| ADRIANA DA SILVA VITORIANO | ACS NIV V CLASSE C | 2964,97 |
| DAYANE SILVA DE SOUSA | ZELADOR CLASSE B | 2068,97 |
| ANICARCIO VIANA BARROS | VIGIA CLASSE B | 2398,52 |
| ANA MARIA ALBUQUERQUE TINOCO | PROF NIVEL III-CLASSE | 5677,41 |
| MARCOS DANIEL SILVA FERREIRA | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 1799,47 |
| GEOVA OTAVIO DOS SANTOS | AOSD | 1922,13 |
| SONIA SILVA DE OLIVEIRA | ACS NIV V CLASSE C | 3441,15 |
| JACILENE ALMEIDA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4617,64 |
| MARIA MICILENE LUCAS LAVOR | ACS NIV V CLASSE C | 4549,75 |
| BETIANE COSTA DA SILVA SANTOS | AOSD CLASSE B | 2535,02 |
| ANTONIA CLEO DA SILVA OLIVEIRA | ZELADOR CLASSE B | 2300,23 |
| REJANE SILVA LIRA | SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 4059,86 |
| SUZY FERREIRA VALVERDE | AOSD | 1779,71 |
| JOSE ALVES CASTRO FILHO | PROF NIVEL III-CLASSE | 5370,46 |
| JULIO LEONARDO SOUSA COSTA | PORTEIRO | 2715,26 |
| LETICIA ARAUJO SILVA SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4029,48 |
| RAFAEL PEREIRA DE SOUSA | SECRETARIO ADJUNTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2682,71 |
| THAYLANA CECILIA LEMOS MOREIRA | ASSISTENTE DE INFORMATICA CLASSE A | 2156,97 |
| NEYARA ROSE FEITOSA CAVALCANTE | PROF NIVEL III-CLASSE | 5875,02 |
| SAMARA ALVES DA SILVA CASTRO | PROF NIVEL III-CLASSE | 5697,31 |
| FABIO LIRA DE SANTANA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2475,84 |
| CICERA DOS SANTOS LEMOS | ACS NIVEL IV CLASSE C | 4434,08 |
| FRANCILDA MARQUES DA SILVA DE SOUSA | AOSD | 2711,65 |
| NEILA MARIA CRUZ MIRANDA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 6215,35 |
| EVILASIO LOPES SANTANA FILHO | AOSD | 1838,51 |
| RAIMUNDA ARAUJO FARIAS | AOSD | 1860,37 |
| HILDA MARIA COSTA FALCAO | PROF NIVEL III-CLASSE | 5370,46 |
| AVELANDIA CARVALHO DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5515,93 |
| ONEIDE PINHO OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5645,18 |
| TATIANE DE OLIVEIRA SILVA | ZELADOR | 1672,2 |
| ADRIANA DA SILVA TIMOTEO | PROF NIVEL III-CLASSE | 5515,93 |
| LEANDRO LUCAS NOLETO | ATENDENTE | 1814,19 |
| DIANA MARIA LUCAS LAVOR | AOSD CLASSE B | 2535,02 |
| SIMONE SILVA E SILVA | AOSD CLASSE B | 2196,29 |
| CHALYSNEIDE ALMEIDA DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5463,79 |
| HOCIRENE SILVA LEAO MOTA | ACS NIV V CLASSE C | 4577,31 |
| PATRICIA PEREIRA DA SILVA | AOSD | 2463,17 |
| RAFFAELA MARIA COSTA OLIVEIRA | TEC RAIO X | 1660,96 |
| SAMARA DE OLIVEIRA VALES XIMENDES | PROF NIVEL III-CLASSE | 6110,44 |
| ELOZINA TORRES DE SOUSA | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 2964,38 |
| ELIZEVALDO SERRA SILVA | MOTORISTA CAT D - CL | 2829,99 |
| JANIA PEREIRA DE CASTRO TINOCO | PROF NIVEL III-CLASSE | 6163,21 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS LIMA | FISCAL SANITARIO | 2864,58 |
| MARIA DA CONCEICAO SILVA E SILVA | ACS NIV VI CLASSE C | 3992,13 |
| MARIA JOSE NUNES LUZ | PROFESSOR | 2204,57 |
| FABIANA DA SILVA SERRA | TEC DE ENFERMAGEM | 0 |
| MARCELO RODRIGUES MENDES | BIOQUIMICO(A) | 4428,72 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA VIEIRA | ACS NIV V CLASSE C | 3673,57 |
| MARIA AMELIA DE CARVALHO PEREIRA | VIGIA CLASSE B | 2232,69 |
| LUCIMARY GUIMARAES DOS SANTOS | AOSD CLASSE B | 2733,88 |
| MARIA FRANCISCA SILVA DE MELO | PROF NIVEL III-CLASSE | 6449,33 |
| MARIA DAS DORES SOUSA GOMES | ACS NIVEL IV CLASSE A | 4481,86 |
| MARILENE BARBOSA DE OLIVEIRA | AOSD | 2817,67 |
| DELMA REJANE SILVA DE SOUSA | TEC DE ENFERMAGEM | 2395,85 |
| MARIA MELO MACIEL ARAUJO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1941,97 |
| LENITA BORGES DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 6271,04 |
| IVANILDE REIS FARIAS | ACS NIV VI CLASSE B | 3397,01 |
| DEAN DANIEL DE LIMA SOUZA | ASSISTENTE DE INFORMATICA | 0 |
| MARIA LUCILENE FONSECA COSTA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4899,37 |
| MARIA DE LOURDES FERREIRA OLIVEIRA | PROF NIVEL II-CLASSE | 5683,6 |
| VINICIUS KAIQUE MOURA MATOS | COORDENADOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2417,37 |
| GEOVANE LOPES ROCHA | MOTORISTA CAT D - CL | 2646,01 |
| IRACILDA DOS SANTOS ROCHA | PROFESSOR | 1349,79 |
| MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 3898,94 |
| MARIA DA CONCEICAO NORONHA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5817,27 |
| EVERCI GOMES PEREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5237,03 |
| ADAILZA OLIVEIRA SILVA | PROF NIVEL I-CLASSE | 3826,18 |
| ZARIF BEZERRA JADAO | SUPERVISOR III - CLASSE | 4210,94 |
| MARIA RISALVA MENDES SILVA FONSECA | PROF NIVEL III-CLASSE | 6271,04 |
| EMILENE ALMEIDA DA COSTA DAMASCENO | PROF NIVEL III-CLASSE | 5828,3 |
| RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4931,88 |
| MARINALVA DA SILVA FERREIRA | COZINHEIRA | 2325,5 |
| SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 5429,82 |
| FRANCISCA CASTRO ALVES | PROF NIVEL III-CLASSE | 6271,04 |
| MARCIA FELIX RAUL | PROF NIVEL III-CLASSE | 5978,12 |
| RUDOLF GIORGIO COSTA DE OLIVEIRA MACARANDUBA | ENG AGRONOMO | 5720,16 |
| JESSICA SILVA GOMES | ZELADOR CLASSE B | 2130,91 |
| FRANCISCO DA SILVA MOREIRA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2475,84 |
| PAULO RICARDO CONCEICAO MOURA | VIGIA | 2157,79 |
| MARIA LIMA CRUZ | AOSD | 2657,25 |
| DALVA MARIA GOMES | PROF NIVEL I-CLASSE | 3391,91 |
| CICERO DE OLIVEIRA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 6113,14 |
| MARIA SHEILA SOUZA BRITO | ENFERMEIRO | 4484,03 |
| BETÂNIA REGINA NERES KRAUSE | PROF NIVEL III-CLASSE | 5501,71 |
| RODRIGO PEREIRA BARROS | ACS NIV V CLASSE A | 0 |
| CIRLENE CUNHA DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 8170,1 |
| ALBERTO ALENCAR SILVA | FISCAL ABASTECIMENTO | 1827,68 |
| FRANCISCA CHEILA FONSECA DA SILVA | AOSD | 2481 |
| MARIA DALVA RODRIGUES DE ASSIS NEPONUCENA | ACS NIV VI CLASSE D | 4054,51 |
| JOSE ROBERTO FERREIRA VALVERDE | TEC INFORMATICA | 0 |
| MARIA ALINE SILVA DE SOUSA | ACS NIV VI CLASSE B | 2994,14 |
| TEREZINHA DA SILVA SANTOS OLIMPIO | ACS NIV VI CLASSE C | 2945,99 |
| MARILEDE SILVA DE SOUSA TORRES | PROF NIVEL II-CLASSE | 5238,71 |
| CRISTINA CRUZ DA SILVA DOS SANTOS | TEC DE ENFERMAGEM | 3842,07 |
| SONIA LUCIA LOPES FEITOSA MACHADO | SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 4059,86 |
| ANTONIA BRITO DE OLIVEIRA BARBOSA | ACS NIV V CLASSE D | 3522,89 |
| MARIA IAPONIRA ARAUJO ALENCAR | AOSD | 2461,66 |
| DEBORA PEREIRA CABRAL FERREIRA | PROF NIVEL III 40 HORAS | 7571,2 |
| EUNICE CRUZ DA SILVA SOARES | AOSD CLASSE B | 2733,88 |
| MARIA JOSE PINTO COELHO | ACS NIV VI CLASSE D | 3688,96 |
| THYAGO RODRIGUES PEREIRA RAMO | PORTEIRO | 0 |
| MARIA DO SOCORRO ROSA SOBRAL SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5130,92 |
| SARA CARVALHEDO NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 6273,75 |
| FRANCISCA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | PROF NIVEL I-CLASSE | 3236,49 |
| MARCIO RONEY COSTA PAULA BARRETO | PROF NIVEL III-CLASSE | 5460,07 |
| ESTER COSTA PEREIRA | ACS NIVEL IV CLASSE D | 2947,25 |
| IVONETE CASTRO DE SOUSA | ACS NIV VI CLASSE A | 4321,71 |
| JOCILEIDE DE ANDRADE SANTOS | AOSD | 1855,57 |
| LUIZ VALTER DE SOUSA CARVALHO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4998,8 |
| SANDRA REGINA DA COSTA FERREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4670,6 |
| IRACEMA DE CASTRO MORAES | PROF NIVEL III-CLASSE | 4924,17 |
| MARLUCE COSTA DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 6221,62 |
| MARLUCE COSTA DE SOUSA | SUPERVISOR III - CLASSE | 1755,54 |
| VALDINEIA BELEM CUNHA | PROF NIVEL III-CLASSE | 6111,08 |
| MAYRLA OLIVEIRA DA SILVA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 6111,08 |
| MAYRLA OLIVEIRA DA SILVA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5431,76 |
| LUCILENE ALVES DE SOUSA | AOSD CLASSE B | 2305,11 |
| MARIA DO ESPÍRITO SANTO DOS SANTOS LIMA | ATENDENTE | 2191,68 |
| MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5370,46 |
| FABIO RIBEIRO DE SA | MOTORISTA | 3530,52 |
| VANDA LUCIA ARAUJO SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 6111,08 |
| ADRIANA KARLA LEITE BERTOLDO DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4141,51 |
| ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 6111,08 |
| DANYELLE VIEIRA CAVALCANTI | PROF NIVEL III-CLASSE | 5782,06 |
| MARIA SHEILA SILVA AMORIM | ATENDENTE | 1868,21 |
| ANA CASSIA NASCIMENTO FIGUEIREDO | AOSD | 2461,66 |
| ROSIMAR CARVALHO DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 6111,08 |
| CHIRLEY FLORENCIO LEITAO CARDOSO | PROF NIVEL III-CLASSE | 5463,79 |
| ARISTON GOMES DE SOUZA | FISCAL DE OBRAS | 2417,73 |
| IZETE LIMA DOS SANTOS NERY | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 1871,84 |
| SILVANIA DA SILVA E SILVA | AOSD CLASSE B | 2730,54 |
| IONARA DIAS BRITO DE MELO | PROF NIVEL III-CLASSE | 4131,36 |
| JAIRO SOUSA VIEIRA | MOTORISTA CONDUTOR DE AMBULANCIA | 4090,52 |
| ELISNEIDE VIEIRA DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5780,86 |
| FRANCILENE SOUSA DE ALENCAR | PROF NIVEL III-CLASSE | 5677,78 |
| GILDILENE DE OLIVEIRA SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5337,41 |
| ZILMAR DE SOUSA KRAUSE | MOTORISTA CONDUTOR DE AMBULANCIA | 3196,57 |
| GILMAR SOARES FEITOSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2302,32 |
| LAFE COSTA JADAO | PROF NIVEL III-CLASSE | 6111,08 |
| EDSON DA SILVA BARBOSA | SECRETARIO ADJUNTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 2682,71 |
| ANTONIO CARLOS BORGES DA SILVA | VIGIA | 2694,96 |
| MARCUS ERON SILVA E SILVA | PORTEIRO | 2345,16 |
| GILBERTO BRITO ARAUJO | MOTORISTA CAT E | 5025,27 |
| MARIA CHAVES DOS SANTOS | ACS NIV V CLASSE B | 4451,36 |
| ELENICE VENANCIO SAMPAIO | AOSD CLASSE B | 2535,02 |
| GILCILENE ALVES CARVALHO | PROF NIVEL III-CLASSE | 6163,21 |
| SALONILTON DE SANTIAGO ALMEIDA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5474,73 |
| MARIA DIANA CARVALHO DE SOUSA PEREIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5474,73 |
| SIMONE DE SOUSA LUCAS LIMA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 2382,1 |
| FRANCISCA DE SOUSA DAMACENO | CONTROLADOR GERAL DAS-I | 4059,86 |
| LUIS EDUARDO MOTA DOS SANTOS | SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 4059,86 |
| ANTONIA NEURISMAR SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 6163,21 |
| MARCEMAR MORAES DA SILVA | AOSD CLASSE B | 1958,42 |
| RAILDA ALENCAR PESSOA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5568,06 |
| BARTOR CHAVES SILVA | PORTEIRO | 0 |
| IRALDA SILVA PEREIRA ARAUJO | AOSD CLASSE B | 2409,68 |
| MARIA AMELIA PEREIRA TORRES | PROF NIVEL III-CLASSE | 6061 |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA | SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 4059,86 |
| ROSILENE PINHEIRO DIAS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 2682,15 |
| SIMONE DOS SANTOS | AOSD | 1780,09 |
| CARLEIDE OLIVIA SOUSA DE MELO | AOSD CLASSE B | 2294,45 |
| ELIENE LIMA DA SILVA | ATENDENTE | 1827,68 |
| ANTONIA RAMOS MOURA LIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5568,06 |
| JERFFERSON MARDE FERREIRA DE SOUSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5370,46 |
| SOMARIA DE ARAUJO NUNES SOUSA | ACS NIV V CLASSE C | 3534,18 |
| DINAIR EVANGELISTA DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 4872,58 |
| EVANILDE SILVA OLIVEIRA | AOSD | 2461,66 |
| JACILMA ALVES DINIZ | ACS NIV V CLASSE D | 4687,59 |
| SOLANGE ARRAIS DE SOUSA | AOSD CLASSE B | 2598,15 |
| ANTONIO JUNIOR CRUZ PEREIRA | PROF NIVEL I-CLASSE | 3037,66 |
| BEATRIZ MATOS CAVALCANTE | AOSD | 2657,25 |
| ELIZANGELA DOS SANTOS QUEIROZ | PROF NIVEL III-CLASSE | 6111,08 |
| NEURENILDE CRUZ DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 6946,32 |
| JOSANE DIOGO PEREIRA | PROF NIVEL II-CLASSE | 4213,69 |
| MARIA HELENA MENDES DE ALENCAR BARRETO | PROF NIVEL III-CLASSE | 6111,08 |
| NELSONITA SANTOS CUNHA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4170,78 |
| ZENEIDE RODRIGUES LIMA FEITOSA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5923,57 |
| AILTON MOTA DOS SANTOS | PREFEITO | 19723,68 |
| CLAUDIO SOUSA JADAO | AOSD | 2306,9 |
| NANDO DE ARAUJO SOUZA | MOTORISTA CONDUTOR DE AMBULANCIA | 3391,58 |
| LUCIANA MENDES DE LIRA | ACS NIVEL IV CLASSE D | 4612,57 |
| MARITANIA GOMES DE OLIVEIRA | PROF NIVEL II | 5546,32 |
| ANTONIO CESAR TEODORO DA SILVA | FISCAL ABASTECIMENTO CLASSE B | 2823,28 |
| FRANCILENE LIMA DA SILVA MORAIS | PROF NIVEL III-CLASSE | 5422,6 |
| ROBERTO CASSEANO FURTADO | VIGIA | 3374,88 |
| GLENDA THERESA LOPES LEMOS | ATENDENTE CLASSE A | 2112,09 |
| GERMANA THERESA LOPES LEMOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE B | 2892,35 |
| LEILA SALES DE ALMEIDA | ACS NIV VI CLASSE D | 4820,46 |
| EVANDRO SILVA SOUSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2359,26 |
| ANTONIA FABIANA SOUSA BARROS CORREIA | ENFERMEIRO | 4586,27 |
| ANGELITA FERREIRA DA SILVA FIGUEIREDO | PROFESSOR | 2236,99 |
| LEIDA FREITAS DE AZEVEDO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 3292,31 |
| BERINALVA RIBEIRO DE OLIVEIRA | ACS NIV V CLASSE B | 4110,49 |
| ENOI DE MARIA MARQUES RIBEIRO | ACS NIV V CLASSE C | 2927,14 |
| HERICLES RANON ALENCAR RODRIGUES | CHEFE DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO | 3325,52 |
| CLAUDANIA ALENCAR MADEIRO | PROF NIVEL III-CLASSE | 5724,03 |
| MARLENE DA SILVA ALMEIDA | PROF NIVEL II-CLASSE | 4508,24 |
| SANDRO DE SOUSA FERREIRA | MOTORISTA CAT D | 3127,58 |
| EIDE DE JESUS NASCIMENTO MORAIS | AOSD CLASSE B | 1819,05 |
| FRANCIDALVA LOPES NASCIMENTO | AOSD CLASSE B | 2594,81 |
| ANTONIA SIMONE LEMOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CLASSE A | 2106,81 |
| ANTONIA NASCIMENTO QUIRINO | AOSD | 1829,19 |
| JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO | COORDENADOR | 2417,37 |
| ARMSTRONG DA SILVA COSTA | AOSD CLASSE B | 1947,67 |
| CLEZIVALDO LEAL SOUSA | PORTEIRO | 2627,9 |
| MARIA JOSELITA RUFINO DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 6221,62 |
| CRISTINA JACKELINE DE NEGREIROS PEREIRA NASCIMENTO | PROF NIVEL III-CLASSE | 5878,24 |
| AGNALDO SILVA TEIXEIRA | PROF NIVEL I-CLASSE | 3460,15 |
| DULJACY HUMBERTO COSTA PEREIRA | VETERINARIO(A) | 5757,5 |
| MARIA JOSE DOS SANTOS CARDOSO | PROFESSOR | 3386,78 |
| MARIA DA CONSOLACAO CHAVES E SILVA | ATENDENTE | 1899,82 |
| DELMA REJANE SILVA DE SOUSA | TEC DE ENFERMAGEM | 1846,75 |
| JOSE ROBERTO FERREIRA VALVERDE | CHEFE DE DEPARTAMENTO | 3659,77 |
| ELIZANGELA RAMOS DOS SANTOS | PROF NIVEL III-CLASSE | 5770,74 |
| CIRLENE DA CONCEICAO DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5770,74 |
| MARIA RAIMUNDA PEREIRA CRUZ | ACS NIV VI CLASSE D | 3685,74 |
| SANDRA VIANA DOS SANTOS | AOSD | 2681,18 |
| IDENE LUCAS DE SOUSA | PROF NIVEL II-CLASSE | 4853,46 |
| EVADILSON NASCIMENTO SAMPAIO | PROF NIVEL III-CLASSE | 6681,75 |
| VALDINEIA BELEM CUNHA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5429,65 |
| NEIDE CARVALHO GONZAGA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 6221,62 |
| LUCIANA SANTOS MORAIS | AOSD | 1617,44 |
| NEIDE CARVALHO GONZAGA | PROF NIVEL III-CLASSE | 3361,37 |
| FRANCISCO GUTHYERRES LEMOS SAMPAIO | SUPERVISOR III - CLASSE | 0 |
| GEISA ALVES FERREIRA | ACS NIV V CLASSE C | 4577,31 |
| MARTHA CELIA RODRIGUES OLIVEIRA BRITO | PROF NIVEL III-CLASSE | 5822,88 |
| MARTHA CELIA RODRIGUES OLIVEIRA BRITO | SUPERVISOR III - CLASSE | 5569,78 |
| MARIA DA CONCEICAO TELES NEGREIROS | PROF NIVEL III-CLASSE | 6111,08 |
| ANTONIA CLEILMA LOPES ALVES | AOSD | 2484,24 |
| ADRIANA PINHEIRO DIAS | PROF NIVEL III-CLASSE | 5261,71 |
| CIANE DA SILVA OLIVEIRA | PROF NIVEL II-CLASSE | 5119,72 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 6905,84 |
| ROSALINA NORONHA DE OLIVEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5770,74 |
| ROSALINA NORONHA DE OLIVEIRA | PROF NIVEL II-CLASSE | 1067,53 |
| REJANE MARIA TORRES DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 7504,54 |
| CLEANE RODRIGUES DE ASSIS ROCHA | PROF NIVEL III-CLASSE | 6325,89 |
| CLEANE RODRIGUES DE ASSIS ROCHA | PROF NIVEL III-CLASSE | 5482,96 |
| ARTENISIA GOMES MONTEL | PROF NIVEL III-CLASSE | 6221,62 |
| AHLEANNE SOUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | COPEIRA | 1717,51 |
| ARTENISIA GOMES MONTEL | PROF NIVEL III-CLASSE | 2985,72 |
| ELIS SANDRA LIMA VIEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 6851,35 |
| ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA | ACS NIV VI CLASSE C | 4670,72 |
| ELIS SANDRA LIMA VIEIRA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4387,24 |
| EVADILSON NASCIMENTO SAMPAIO | SUPERVISOR III - CLASSE | 6945,48 |
| FRANCINETE PEREIRA BARROS | PROF NIVEL II-CLASSE | 3824,7 |
| ANTONIO CORREIA DE MORAES NETO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2526,82 |
| SILVIA DOALDO SAMPAIO | PROF NIVEL III-CLASSE | 7481,56 |
| MARIA EDLEUZA CUSTODIO DA SILVA ARAUJO | PROF NIVEL II-CLASSE | 5470,07 |
| MARIA DO SOCORRO DA SILVA E SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 4833,91 |
| THAIS KALINE LEMOS SAMPAIO | PROF NIVEL III-CLASSE | 5826,11 |
| EVANNA PATRICIA RODRIGUES CORREIA DAMASCENO | PROF NIVEL III-CLASSE | 5724,03 |
| AZEIDE MONTE PALMA | PROF NIVEL III | 3521,89 |
| CLEONICE LIMA DE SOUSA | ACS NIV VI CLASSE C | 4670,72 |
| FRANCISCO VALDO ALVES DA SILVA | AOSD | 3171,05 |
| FRANCISCO ROGERIO DE ARAUJO MELO | PROF NIVEL III-CLASSE | 5770,74 |
| MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | PROF NIVEL III-CLASSE | 6271,04 |
